| Brave Thunders - Hokkaido - Teke Tek | ||||
| 04.01.26 | Brave Thunders | Hokkaido | G 79:69 (17:18, 23:24, 15:13, 24:14) | 10 |
| 03.01.26 | Brave Thunders | Hokkaido | M 77:83 (26:19, 16:19, 14:24, 21:21) | 6 |
| 15.12.24 | Brave Thunders | Hokkaido | M 83:84 (22:20, 26:15, 15:31, 20:18) | 1 |
| 14.12.24 | Brave Thunders | Hokkaido | M 71:89 (14:23, 21:20, 20:26, 16:20) | 18 |
| 16.12.23 | Brave Thunders | Hokkaido | M 63:65 (20:8, 12:22, 11:18, 20:17) | 2 |
| 15.12.23 | Brave Thunders | Hokkaido | M 82:93 (17:25, 15:20, 23:22, 27:26) | 11 |
| 24.10.21 | Brave Thunders | Hokkaido | M 63:69 (14:18, 9:8, 25:20, 15:23) | 6 |
| 23.10.21 | Brave Thunders | Hokkaido | G 85:73 (21:23, 20:8, 25:18, 19:24) | 12 |
| Hokkaido - Brave Thunders - Teke Tek | ||||
| 29.01.23 | Hokkaido | Brave Thunders | G 102:95 (28:23, 27:24, 22:29, 25:19) | 7 |
| 28.01.23 | Hokkaido | Brave Thunders | M 79:98 (20:27, 22:17, 17:33, 20:21) | 19 |
| 30.01.22 | Hokkaido | Brave Thunders | M 85:97 (28:33, 11:25, 20:25, 26:14) | 12 |
| 29.01.22 | Hokkaido | Brave Thunders | M 91:109 (18:29, 23:26, 32:23, 18:31) | 18 |
| 14.02.21 | Hokkaido | Brave Thunders | M 70:91 (19:16, 9:19, 23:30, 19:26) | 21 |
| 13.02.21 | Hokkaido | Brave Thunders | M 75:98 (25:34, 21:21, 21:20, 8:23) | 23 |
| 18.11.18 | Hokkaido | Brave Thunders | M 74:82 (15:25, 18:21, 19:15, 22:21) | 8 |
| 17.11.18 | Hokkaido | Brave Thunders | M 69:85 (14:20, 11:24, 16:21, 28:20) | 16 |
| Brave Thunders - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Yokohama | Brave Thunders | G 84:88 (21:22, 19:23, 24:24, 20:19) | 4 |
| 02.05.26 | Yokohama | Brave Thunders | G 71:74 (18:24, 21:12, 11:18, 21:20) | 3 |
| 26.04.26 | Koshigaya | Brave Thunders | M 89:79 (19:19, 27:19, 28:14, 15:27) | 10 |
| 25.04.26 | Koshigaya | Brave Thunders | M 90:84 (27:25, 22:22, 16:21, 25:16) | 6 |
| 22.04.26 | Brave Thunders | Ryukyu | M 71:80 (14:20, 17:16, 16:22, 24:22) | 9 |
| 19.04.26 | Evessa | Brave Thunders | M 103:93 (30:18, 24:28, 28:19, 21:28) | 10 |
| 18.04.26 | Evessa | Brave Thunders | M 98:76 (26:19, 25:21, 20:15, 27:21) | 22 |
| 15.04.26 | Brave Thunders | Chiba | M 63:84 (21:19, 11:25, 13:16, 18:24) | 21 |
| Hokkaido - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Hokkaido | Alvark | G 97:96 (23:17, 34:26, 18:28, 22:25) | 1 |
| 02.05.26 | Hokkaido | Alvark | M 104:111 (30:23, 29:32, 19:20, 26:36) | 7 |
| 26.04.26 | Hokkaido | Gunma | G 83:81 (22:23, 23:16, 14:25, 24:17) | 2 |
| 25.04.26 | Hokkaido | Gunma | M 65:105 (12:18, 20:20, 21:29, 12:38) | 40 |
| 22.04.26 | Akita | Hokkaido | G 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Hokkaido | Chiba | G 92:84 (24:26, 17:24, 20:16, 31:18) | 8 |
| 18.04.26 | Hokkaido | Chiba | M 94:104 (21:35, 24:29, 22:23, 27:17) | 10 |
| 15.04.26 | Hokkaido | Altiri Chiba | G 90:89 (32:32, 19:19, 20:17, 19:21) | 1 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ