| Diamond Dolphins - Mikawa - Teke Tek | ||||
| 25.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 77:62 (16:15, 22:26, 20:7, 19:14) | 15 |
| 24.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 83:78 (17:23, 25:18, 14:11, 27:26) | 5 |
| 27.10.24 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 105:82 (19:18, 27:15, 29:24, 30:25) | 23 |
| 26.10.24 | Diamond Dolphins | Mikawa | M 74:92 (21:16, 14:25, 24:22, 15:29) | 18 |
| 11.05.24 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 78:69 (16:20, 23:19, 20:15, 19:15) | 9 |
| 01.10.22 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 84:74 (18:20, 21:21, 22:5, 23:28) | 10 |
| 29.09.22 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 101:86 (24:16, 26:21, 29:26, 22:23) | 15 |
| 23.03.22 | Diamond Dolphins | Mikawa | M 87:93 (21:18, 23:22, 19:24, 24:29) | 6 |
| Mikawa - Diamond Dolphins - Teke Tek | ||||
| 04.05.25 | Mikawa | Diamond Dolphins | M 80:85 (21:25, 20:22, 17:11, 22:27) | 5 |
| 03.05.25 | Mikawa | Diamond Dolphins | G 87:84 (21:21, 27:15, 20:21, 19:27) | 3 |
| 21.01.24 | Mikawa | Diamond Dolphins | M 82:94 (16:23, 17:25, 14:12, 35:34) | 12 |
| 20.01.24 | Mikawa | Diamond Dolphins | G 91:85 (19:23, 26:22, 23:17, 23:23) | 6 |
| 15.12.21 | Mikawa | Diamond Dolphins | M 65:82 (18:20, 20:28, 12:16, 15:18) | 17 |
| 14.11.21 | Mikawa | Diamond Dolphins | M 75:101 (9:20, 19:23, 22:27, 25:31) | 26 |
| 13.11.21 | Mikawa | Diamond Dolphins | G 91:79 (21:22, 24:19, 22:22, 24:16) | 12 |
| 18.10.20 | Mikawa | Diamond Dolphins | M 75:89 (28:12, 11:29, 19:20, 17:28) | 14 |
| Diamond Dolphins - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Yokohama | Diamond Dolphins | G 75:95 (18:24, 12:19, 20:32, 25:20) | 20 |
| 28.01.26 | Diamond Dolphins | Toyama | G 91:87 (20:23, 21:21, 26:24, 24:19) | 4 |
| 25.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 77:62 (16:15, 22:26, 20:7, 19:14) | 15 |
| 24.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | G 83:78 (17:23, 25:18, 14:11, 27:26) | 5 |
| 04.01.26 | Kyoto | Diamond Dolphins | G 60:91 (8:26, 23:14, 11:29, 18:22) | 31 |
| 03.01.26 | Kyoto | Diamond Dolphins | G 69:83 (19:25, 19:15, 11:20, 20:23) | 14 |
| 28.12.25 | Shimane | Diamond Dolphins | M 97:88 (20:14, 23:25, 28:27, 26:22) | 9 |
| 27.12.25 | Shimane | Diamond Dolphins | G 67:92 (21:27, 20:23, 18:18, 8:24) | 25 |
| Mikawa - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Ibaraki Robots | Mikawa | G 64:90 (14:20, 12:24, 19:25, 19:21) | 26 |
| 28.01.26 | Mikawa | Nagasaki | G 87:85 (23:19, 25:14, 10:19, 14:20) | |
| 25.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | M 77:62 (16:15, 22:26, 20:7, 19:14) | 15 |
| 24.01.26 | Diamond Dolphins | Mikawa | M 83:78 (17:23, 25:18, 14:11, 27:26) | 5 |
| 04.01.26 | Ryukyu | Mikawa | G 65:75 (13:15, 21:27, 9:13, 22:20) | 10 |
| 03.01.26 | Ryukyu | Mikawa | M 86:65 (25:21, 20:12, 19:13, 22:19) | 21 |
| 28.12.25 | Mikawa | Alvark | M 79:82 (19:16, 23:24, 13:22, 24:20) | 3 |
| 27.12.25 | Mikawa | Alvark | M 73:82 (15:30, 21:21, 12:18, 25:13) | 9 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ