Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kyoto | Ortalama Performans | Shibuya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 152.08 | 151.24 | Maç Başına Ortalama | 156.36 | 155.75 |
| 71.49 | 73.19 | Ortalama Atılan Gol | 75.87 | 74.25 |
| 80.59 | 78.05 | Ortalama Yenen Gol | 80.49 | 81.5 |
| 18.69 | 18.95 | 1. Çeyrek | 18.77 | 18.7 |
| 18.13 | 18.57 | 2. Çeyrek | 19.51 | 19.05 |
| 16.28 | 16.57 | 3. Çeyrek | 19.05 | 18.7 |
| 17.85 | 18.1 | 4. Çeyrek | 18.36 | 17.8 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Shibuya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 152.3 | 147.73 | Maç Başına Ortalama | 156.45 | 155.92 |
| 70.05 | 69.91 | Ortalama Atılan Gol | 75.65 | 74.58 |
| 82.25 | 77.82 | Ortalama Yenen Gol | 80.8 | 81.33 |
| 17.95 | 18 | 1. Çeyrek | 19.2 | 20.08 |
| 17.5 | 18 | 2. Çeyrek | 18.55 | 18.33 |
| 15.8 | 16.09 | 3. Çeyrek | 20.05 | 19.17 |
| 18.8 | 17.82 | 4. Çeyrek | 17.85 | 17 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Shibuya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.9 | 149.57 | Maç Başına Ortalama | 150.6 | 148.5 |
| 74.2 | 71.29 | Ortalama Atılan Gol | 75.6 | 73 |
| 79.7 | 78.29 | Ortalama Yenen Gol | 75 | 75.5 |
| 18.3 | 17.29 | 1. Çeyrek | 19.6 | 19 |
| 20 | 18.86 | 2. Çeyrek | 18.7 | 18.5 |
| 17.9 | 18.43 | 3. Çeyrek | 18.5 | 17.62 |
| 18 | 16.71 | 4. Çeyrek | 18.8 | 17.88 |
| Kyoto | Ortalama Performans | Shibuya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.4 | 158.33 | Maç Başına Ortalama | 141.4 | 141.4 |
| 76.2 | 72.33 | Ortalama Atılan Gol | 67.6 | 67.6 |
| 80.2 | 86 | Ortalama Yenen Gol | 73.8 | 73.8 |
| 20.2 | 19.33 | 1. Çeyrek | 17.4 | 17.4 |
| 19.8 | 16.67 | 2. Çeyrek | 17.6 | 17.6 |
| 17.4 | 18.67 | 3. Çeyrek | 15.6 | 15.6 |
| 18.8 | 17.67 | 4. Çeyrek | 17 | 17 |
| Kyoto |
Üst
Alt |
Shibuya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Shibuya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Shibuya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Kyoto |
Üst
Alt |
Shibuya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Kyoto - Shibuya - Teke Tek | ||||
| 08.01.23 | Kyoto | Shibuya | G 81:76 (20:11, 17:24, 20:18, 24:23) | 5 |
| 07.01.23 | Kyoto | Shibuya | M 88:94 (25:29, 18:17, 21:20, 24:28) | 6 |
| 20.04.22 | Kyoto | Shibuya | M 81:82 (11:18, 18:16, 23:21, 19:16) | |
| 27.12.20 | Kyoto | Shibuya | M 83:88 (22:18, 10:26, 26:24, 25:20) | 5 |
| 26.12.20 | Kyoto | Shibuya | M 98:103 (20:26, 20:20, 23:25, 35:32) | 5 |
| 09.02.20 | Kyoto | Shibuya | M 68:85 (16:26, 26:19, 7:17, 19:23) | 17 |
| 08.02.20 | Kyoto | Shibuya | M 84:89 (25:15, 14:27, 21:28, 24:19) | 5 |
| 24.03.19 | Kyoto | Shibuya | M 103:105 (19:30, 32:25, 26:24, 16:14) | |
| Shibuya - Kyoto - Teke Tek | ||||
| 27.10.24 | Shibuya | Kyoto | G 95:60 (28:16, 18:24, 26:8, 23:12) | 35 |
| 26.10.24 | Shibuya | Kyoto | M 96:99 (11:25, 32:27, 20:20, 33:27) | 3 |
| 07.04.24 | Shibuya | Kyoto | G 88:81 (19:24, 22:20, 20:23, 27:14) | 7 |
| 06.04.24 | Shibuya | Kyoto | G 91:83 (21:28, 18:22, 25:14, 27:19) | 8 |
| 26.01.22 | Shibuya | Kyoto | G 91:81 (16:15, 19:17, 16:23, 23:19) | |
| 08.11.20 | Shibuya | Kyoto | G 90:78 (23:22, 13:27, 31:15, 23:14) | 12 |
| 07.11.20 | Shibuya | Kyoto | G 75:63 (27:18, 12:15, 14:21, 22:9) | 12 |
| 17.11.19 | Shibuya | Kyoto | G 81:75 (21:24, 15:14, 26:20, 19:17) | 6 |
| Kyoto - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Evessa | Kyoto | G 79:93 (16:20, 23:34, 13:15, 27:24) | 14 |
| 14.02.26 | Evessa | Kyoto | G 64:71 (12:23, 12:15, 25:16, 15:17) | 7 |
| 08.02.26 | Kyoto | Altiri Chiba | M 65:82 (19:23, 23:22, 15:18, 8:19) | 17 |
| 07.02.26 | Kyoto | Altiri Chiba | M 80:91 (17:22, 12:23, 18:26, 33:20) | 11 |
| 01.02.26 | Kyoto | Shimane | M 72:85 (22:24, 15:21, 23:22, 12:18) | 13 |
| 31.01.26 | Kyoto | Shimane | M 64:65 (6:24, 22:14, 20:16, 16:11) | 1 |
| 28.01.26 | Hiroshima | Kyoto | M 106:79 (25:19, 30:19, 30:19, 21:22) | 27 |
| 25.01.26 | Kyoto | Yokohama | G 82:71 (28:20, 20:18, 19:24, 15:9) | 11 |
| Shibuya - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Koshigaya | Shibuya | G 62:69 (19:22, 13:16, 17:16, 13:15) | 7 |
| 14.02.26 | Koshigaya | Shibuya | M 93:75 (31:17, 18:17, 24:18, 20:23) | 18 |
| 08.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | M 84:59 (23:10, 21:18, 22:18, 18:13) | 25 |
| 07.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | M 72:62 (17:20, 20:15, 15:9, 20:18) | 10 |
| 01.02.26 | Brave Thunders | Shibuya | G 58:73 (15:18, 17:22, 12:17, 14:16) | 15 |
| 31.01.26 | Brave Thunders | Shibuya | M 81:79 (18:23, 28:17, 18:24, 17:15) | 2 |
| 28.01.26 | Shibuya | Ibaraki Robots | G 77:66 (14:26, 16:10, 26:12, 21:18) | 11 |
| 25.01.26 | Toyama | Shibuya | G 79:89 (18:23, 20:21, 24:18, 17:27) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda