Yokohama - Mikawa 14 Mart 2026 Japonya B.League 2025-2026

79:84
23:14, 25:22, 17:19, 14:29
Bitti
14 Mart 2026 08:05
1 2
- -
Son Maç
Yokohama - Mikawa - Teke Tek
15.03.26 Yokohama Mikawa G 77:65 (19:12, 21:13, 16:21, 21:19) 12
14.03.26 Yokohama Mikawa M 79:84 (23:14, 25:22, 17:19, 14:29) 5
12.03.25 Yokohama Mikawa G 86:85 (30:21, 20:23, 20:23, 16:18) 1
31.01.24 Yokohama Mikawa G 75:74 (19:24, 18:17, 17:18, 21:15) 1
31.12.23 Yokohama Mikawa M 72:89 (26:32, 18:9, 13:18, 15:30) 17
30.12.23 Yokohama Mikawa G 73:72 (17:22, 24:23, 22:16, 10:11) 1
22.03.23 Yokohama Mikawa M 89:90 (28:21, 17:28, 29:23, 15:18) 1
07.11.21 Yokohama Mikawa G 79:67 (21:23, 13:17, 20:9, 25:18) 12
Mikawa - Yokohama - Teke Tek
01.12.24 Mikawa Yokohama G 83:65 (17:16, 26:21, 20:15, 20:13) 18
30.11.24 Mikawa Yokohama G 84:67 (24:22, 22:17, 14:10, 24:18) 17
23.10.24 Mikawa Yokohama G 78:59 (17:14, 17:14, 27:16, 17:15) 19
17.04.24 Mikawa Yokohama G 77:55 (20:8, 24:11, 20:23, 13:13) 22
23.04.23 Mikawa Yokohama G 83:78 (19:14, 21:15, 21:29, 22:20) 5
22.04.23 Mikawa Yokohama M 67:78 (21:21, 21:16, 12:18, 13:23) 11
14.12.22 Mikawa Yokohama G 69:65 (21:15, 15:14, 13:19, 20:17) 4
15.03.20 Mikawa Yokohama G 96:82 (25:23, 16:27, 30:15, 25:17) 14
Yokohama - Son Maç
03.05.26 Yokohama Brave Thunders M 84:88 (21:22, 19:23, 24:24, 20:19) 4
02.05.26 Yokohama Brave Thunders M 71:74 (18:24, 21:12, 11:18, 21:20) 3
26.04.26 Sendai Yokohama G 75:86 (15:26, 21:23, 20:13, 19:24) 11
25.04.26 Sendai Yokohama M 100:94 (24:20, 24:21, 31:26, 21:27) 6
22.04.26 Chiba Yokohama M 101:77 (23:17, 31:22, 30:15, 17:23) 24
19.04.26 Yokohama Shibuya M 67:70 (26:20, 14:23, 13:10, 14:17) 3
18.04.26 Yokohama Shibuya G 69:60 (17:28, 13:17, 25:6, 14:9) 9
15.04.26 Yokohama Alvark G 85:83 (28:21, 18:12, 23:22, 16:28) 2
Mikawa - Son Maç
09.05.26 Mikawa Ryukyu M 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) 3
08.05.26 Mikawa Ryukyu M 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) 14
03.05.26 Mikawa Koshigaya M 75:98 (18:23, 22:20, 12:33, 23:22) 23
02.05.26 Mikawa Koshigaya G 83:75 (23:24, 18:22, 22:15, 20:14) 8
26.04.26 Mikawa NeoPhoenix G 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) 3
25.04.26 Mikawa NeoPhoenix G 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) 20
22.04.26 Evessa Mikawa G 82:84 (17:18, 22:29, 12:24, 31:13) 2
19.04.26 Kyoto Mikawa G 85:94 (24:23, 22:22, 21:30, 18:19) 9