Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Yokohama | Ortalama Performans | Koshigaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.69 | 162.82 | Maç Başına Ortalama | 155.13 | 156.29 |
| 78.73 | 80.68 | Ortalama Atılan Gol | 73.76 | 73.76 |
| 81.96 | 82.14 | Ortalama Yenen Gol | 81.38 | 82.52 |
| 21.04 | 21.55 | 1. Çeyrek | 19.24 | 18.86 |
| 18.98 | 20.14 | 2. Çeyrek | 19.2 | 19.67 |
| 17.8 | 17.64 | 3. Çeyrek | 17.51 | 17.33 |
| 20.38 | 20.64 | 4. Çeyrek | 17.6 | 17.48 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Koshigaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.95 | 161.7 | Maç Başına Ortalama | 160.05 | 159.11 |
| 80.1 | 80.6 | Ortalama Atılan Gol | 75.25 | 74.56 |
| 81.85 | 81.1 | Ortalama Yenen Gol | 84.8 | 84.56 |
| 21.45 | 21.3 | 1. Çeyrek | 19.75 | 19.56 |
| 19.6 | 20.3 | 2. Çeyrek | 18.7 | 19.78 |
| 18.5 | 17.4 | 3. Çeyrek | 18.15 | 17 |
| 20.55 | 21.6 | 4. Çeyrek | 18.2 | 17.22 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Koshigaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.6 | 163 | Maç Başına Ortalama | 164 | 164.33 |
| 81.1 | 80.8 | Ortalama Atılan Gol | 77.7 | 74.67 |
| 82.5 | 82.2 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 89.67 |
| 21.1 | 21.6 | 1. Çeyrek | 21.1 | 21 |
| 19.7 | 21 | 2. Çeyrek | 20.2 | 22.33 |
| 19.2 | 16.8 | 3. Çeyrek | 18.8 | 16.33 |
| 21.1 | 21.4 | 4. Çeyrek | 17.6 | 15 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Koshigaya | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 154.25 | Maç Başına Ortalama | 170.2 | 156 |
| 78.8 | 76.5 | Ortalama Atılan Gol | 75.8 | 67.5 |
| 79.2 | 77.75 | Ortalama Yenen Gol | 94.4 | 88.5 |
| 20.6 | 20.75 | 1. Çeyrek | 20 | 19 |
| 20 | 19 | 2. Çeyrek | 18 | 15 |
| 18 | 16.25 | 3. Çeyrek | 19.6 | 17 |
| 20.2 | 20.5 | 4. Çeyrek | 18.2 | 16.5 |
| Yokohama |
Üst
Alt |
Koshigaya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Koshigaya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Koshigaya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Koshigaya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama - Koshigaya - Teke Tek | ||||
| 28.03.26 | Yokohama | Koshigaya | G 78:70 (26:20, 10:14, 21:17, 21:19) | 8 |
| 15.10.25 | Yokohama | Koshigaya | M 70:72 (18:14, 14:17, 20:22, 18:19) | 2 |
| 10.11.24 | Yokohama | Koshigaya | G 87:63 (21:10, 25:21, 13:14, 28:18) | 24 |
| 09.11.24 | Yokohama | Koshigaya | M 72:80 (18:25, 16:22, 17:12, 21:21) | 8 |
| Koshigaya - Yokohama - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Koshigaya | Yokohama | M 63:92 (22:25, 15:19, 16:20, 10:28) | 29 |
| Yokohama - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Yokohama | Koshigaya | G 78:70 (26:20, 10:14, 21:17, 21:19) | 8 |
| 15.03.26 | Yokohama | Mikawa | G 77:65 (19:12, 21:13, 16:21, 21:19) | 12 |
| 14.03.26 | Yokohama | Mikawa | M 79:84 (23:14, 25:22, 17:19, 14:29) | 5 |
| 11.03.26 | Hiroshima | Yokohama | G 85:88 (25:20, 22:24, 21:25, 17:19) | 3 |
| 08.03.26 | Yokohama | Hokkaido | M 72:92 (15:19, 20:25, 11:23, 26:25) | 20 |
| 07.03.26 | Yokohama | Hokkaido | M 98:100 (25:25, 29:26, 19:20, 25:29) | 2 |
| 15.02.26 | Nagoya | Yokohama | G 78:87 (19:18, 17:21, 21:27, 21:21) | 9 |
| 14.02.26 | Nagoya | Yokohama | G 85:86 (23:23, 17:15, 22:20, 23:28) | 1 |
| Koshigaya - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Yokohama | Koshigaya | M 78:70 (26:20, 10:14, 21:17, 21:19) | 8 |
| 15.03.26 | Koshigaya | Diamond Dolphins | M 80:109 (22:33, 22:27, 21:25, 15:24) | 29 |
| 14.03.26 | Koshigaya | Diamond Dolphins | M 72:101 (17:28, 21:23, 12:29, 22:21) | 29 |
| 11.03.26 | Koshigaya | Toyama | G 92:85 (23:14, 17:30, 31:24, 21:17) | 7 |
| 08.03.26 | Hiroshima | Koshigaya | M 99:65 (23:18, 22:16, 34:17, 20:14) | 34 |
| 07.03.26 | Hiroshima | Koshigaya | M 92:89 (24:25, 22:37, 23:15, 23:12) | 3 |
| 15.02.26 | Koshigaya | Shibuya | M 62:69 (19:22, 13:16, 17:16, 13:15) | 7 |
| 14.02.26 | Koshigaya | Shibuya | G 93:75 (31:17, 18:17, 24:18, 20:23) | 18 |
KBK
Çifte Şans
| Bahis | Yokohama | X | Koshigaya |
| MarathonBet | 1.35 | 14.75 | 3.18 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda