Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Yokohama | Ortalama Performans | Alvark | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.4 | 164.04 | Maç Başına Ortalama | 158.47 | 162.12 |
| 78.94 | 80.92 | Ortalama Atılan Gol | 80.4 | 82.08 |
| 82.47 | 83.12 | Ortalama Yenen Gol | 78.06 | 80.04 |
| 21.13 | 21.67 | 1. Çeyrek | 20.13 | 21.04 |
| 19 | 20.08 | 2. Çeyrek | 20.32 | 20.25 |
| 17.77 | 17.58 | 3. Çeyrek | 20.02 | 21.29 |
| 20.02 | 19.92 | 4. Çeyrek | 18.94 | 18.79 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Alvark | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.9 | 163.6 | Maç Başına Ortalama | 161.95 | 160.18 |
| 80.4 | 81.2 | Ortalama Atılan Gol | 82.8 | 81.73 |
| 82.5 | 82.4 | Ortalama Yenen Gol | 79.15 | 78.45 |
| 21.85 | 22.1 | 1. Çeyrek | 21.25 | 21 |
| 19.5 | 20.1 | 2. Çeyrek | 21.75 | 22.09 |
| 18.25 | 16.9 | 3. Çeyrek | 20.25 | 21.09 |
| 19.6 | 19.7 | 4. Çeyrek | 19 | 17.55 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Alvark | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.9 | 167.14 | Maç Başına Ortalama | 164.9 | 157 |
| 83.2 | 81.57 | Ortalama Atılan Gol | 82.2 | 76.8 |
| 84.7 | 85.57 | Ortalama Yenen Gol | 82.7 | 80.2 |
| 21.5 | 22 | 1. Çeyrek | 19.8 | 18.8 |
| 20.4 | 20.57 | 2. Çeyrek | 22.6 | 22.8 |
| 19 | 16.86 | 3. Çeyrek | 18.8 | 19.6 |
| 19.9 | 18.71 | 4. Çeyrek | 19.9 | 15.6 |
| Yokohama | Ortalama Performans | Alvark | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.6 | 161.6 | Maç Başına Ortalama | 164.2 | 151 |
| 80.2 | 80.2 | Ortalama Atılan Gol | 75.4 | 66.67 |
| 81.4 | 81.4 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 84.33 |
| 22.8 | 22.8 | 1. Çeyrek | 17.4 | 14 |
| 19 | 19 | 2. Çeyrek | 22.2 | 21.67 |
| 17.6 | 17.6 | 3. Çeyrek | 16.8 | 16 |
| 16 | 16 | 4. Çeyrek | 16.8 | 15 |
| Yokohama |
Üst
Alt |
Alvark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Alvark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Alvark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama |
Üst
Alt |
Alvark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Yokohama - Alvark - Teke Tek | ||||
| 06.11.24 | Yokohama | Alvark | M 77:80 (17:16, 13:13, 23:28, 24:23) | 3 |
| 13.10.24 | Yokohama | Alvark | M 68:79 (22:22, 11:16, 21:18, 14:23) | 11 |
| 12.10.24 | Yokohama | Alvark | M 80:89 (23:29, 19:14, 16:22, 22:24) | 9 |
| 31.03.24 | Yokohama | Alvark | M 66:79 (9:21, 27:27, 18:12, 12:19) | 13 |
| 30.03.24 | Yokohama | Alvark | M 75:81 (17:23, 16:16, 18:15, 24:27) | 6 |
| 20.11.22 | Yokohama | Alvark | G 83:77 (22:18, 17:14, 21:24, 23:21) | 6 |
| 19.11.22 | Yokohama | Alvark | M 70:82 (17:21, 15:17, 23:18, 15:26) | 12 |
| 14.02.22 | Yokohama | Alvark | M 61:90 (11:18, 13:22, 17:26, 20:24) | 29 |
| Alvark - Yokohama - Teke Tek | ||||
| 10.12.25 | Alvark | Yokohama | G 74:67 (14:19, 24:15, 13:21, 23:12) | 7 |
| 19.03.25 | Alvark | Yokohama | G 80:71 (20:13, 17:21, 27:15, 16:22) | 9 |
| 10.04.22 | Alvark | Yokohama | G 68:67 (16:15, 16:16, 29:17, 7:19) | 1 |
| 09.04.22 | Alvark | Yokohama | G 91:80 (21:23, 28:18, 18:15, 24:24) | 11 |
| 05.05.21 | Alvark | Yokohama | M 71:73 (19:19, 15:22, 24:17, 13:15) | 2 |
| 21.04.21 | Alvark | Yokohama | M 78:82 (23:15, 20:12, 19:29, 16:26) | 4 |
| 09.02.20 | Alvark | Yokohama | G 95:60 (16:11, 26:21, 29:15, 24:13) | 35 |
| 08.02.20 | Alvark | Yokohama | G 94:70 (24:21, 21:11, 28:14, 21:24) | 24 |
| Yokohama - Son Maç | ||||
| 01.04.26 | Yokohama | Tochigi Brex | M 71:95 (28:28, 18:18, 12:26, 13:23) | 24 |
| 29.03.26 | Yokohama | Koshigaya | G 96:93 (18:20, 21:15, 22:18, 11:19) | |
| 28.03.26 | Yokohama | Koshigaya | G 78:70 (26:20, 10:14, 21:17, 21:19) | 8 |
| 15.03.26 | Yokohama | Mikawa | G 77:65 (19:12, 21:13, 16:21, 21:19) | 12 |
| 14.03.26 | Yokohama | Mikawa | M 79:84 (23:14, 25:22, 17:19, 14:29) | 5 |
| 11.03.26 | Hiroshima | Yokohama | G 85:88 (25:20, 22:24, 21:25, 17:19) | 3 |
| 08.03.26 | Yokohama | Hokkaido | M 72:92 (15:19, 20:25, 11:23, 26:25) | 20 |
| 07.03.26 | Yokohama | Hokkaido | M 98:100 (25:25, 29:26, 19:20, 25:29) | 2 |
| Alvark - Son Maç | ||||
| 01.04.26 | Sendai | Alvark | M 83:80 (23:18, 12:30, 24:21, 24:11) | 3 |
| 29.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | M 94:98 (21:21, 19:26, 20:24, 23:12) | |
| 28.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | M 83:93 (24:23, 27:23, 16:21, 16:26) | 10 |
| 15.03.26 | Gunma | Alvark | M 78:54 (20:9, 27:18, 25:9, 6:18) | 24 |
| 14.03.26 | Gunma | Alvark | M 92:66 (28:15, 23:17, 25:18, 16:16) | 26 |
| 11.03.26 | Alvark | Altiri Chiba | G 87:81 (23:24, 19:21, 13:24, 32:12) | 6 |
| 08.03.26 | Nagasaki | Alvark | G 70:91 (19:27, 25:21, 16:24, 10:19) | 21 |
| 07.03.26 | Nagasaki | Alvark | G 78:93 (20:25, 19:28, 19:26, 20:14) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda