Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hokkaido | Ortalama Performans | Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.43 | 179.3 | Maç Başına Ortalama | 158.33 | 162.72 |
| 88.57 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 82.72 | 83.16 |
| 85.87 | 87.3 | Ortalama Yenen Gol | 75.61 | 79.56 |
| 22.02 | 23.2 | 1. Çeyrek | 21.65 | 21.32 |
| 22.76 | 23.6 | 2. Çeyrek | 20.98 | 21.72 |
| 21.93 | 23.5 | 3. Çeyrek | 20.67 | 20.84 |
| 21.67 | 21.7 | 4. Çeyrek | 19.41 | 19.28 |
| Hokkaido | Ortalama Performans | Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.2 | 178.2 | Maç Başına Ortalama | 159.5 | 167.17 |
| 90 | 90.7 | Ortalama Atılan Gol | 81 | 84 |
| 89.2 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.5 | 83.17 |
| 22.1 | 22.8 | 1. Çeyrek | 19.65 | 20.17 |
| 24.1 | 24.4 | 2. Çeyrek | 21.2 | 21.58 |
| 21.9 | 23.7 | 3. Çeyrek | 19.7 | 20 |
| 21.5 | 19.8 | 4. Çeyrek | 20.45 | 22.25 |
| Hokkaido | Ortalama Performans | Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.8 | 190 | Maç Başına Ortalama | 163 | 167.25 |
| 92.2 | 95.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.7 | 84.75 |
| 94.6 | 94.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.3 | 82.5 |
| 22.4 | 24 | 1. Çeyrek | 20.9 | 20.62 |
| 23.8 | 24.75 | 2. Çeyrek | 22.3 | 22.25 |
| 23.4 | 26 | 3. Çeyrek | 19.2 | 19 |
| 22.6 | 20.75 | 4. Çeyrek | 22.3 | 22.88 |
| Hokkaido | Ortalama Performans | Chiba | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.6 | 191.33 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 155.75 |
| 89 | 97 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 79.75 |
| 93.6 | 94.33 | Ortalama Yenen Gol | 72.6 | 76 |
| 21.8 | 23.67 | 1. Çeyrek | 21.2 | 21.25 |
| 23.8 | 25 | 2. Çeyrek | 22.8 | 21.75 |
| 23 | 26.67 | 3. Çeyrek | 19.2 | 17.5 |
| 20.4 | 21.67 | 4. Çeyrek | 20 | 19.25 |
| Hokkaido |
Üst
Alt |
Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Hokkaido |
Üst
Alt |
Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Hokkaido |
Üst
Alt |
Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Hokkaido |
Üst
Alt |
Chiba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Hokkaido - Chiba - Teke Tek | ||||
| 20.04.25 | Hokkaido | Chiba | M 81:108 (23:30, 19:21, 17:30, 22:27) | 27 |
| 19.04.25 | Hokkaido | Chiba | M 81:88 (27:23, 25:22, 18:13, 11:30) | 7 |
| 25.10.23 | Hokkaido | Chiba | M 77:82 (14:19, 24:21, 16:18, 23:24) | 5 |
| 30.11.22 | Hokkaido | Chiba | M 77:88 (14:17, 13:33, 23:30, 27:8) | 11 |
| 10.11.21 | Hokkaido | Chiba | G 80:79 (13:33, 20:7, 28:21, 19:18) | 1 |
| 02.12.20 | Hokkaido | Chiba | M 68:72 (19:16, 12:16, 18:20, 19:20) | 4 |
| 08.11.20 | Hokkaido | Chiba | M 73:92 (13:28, 23:22, 22:19, 15:23) | 19 |
| 07.11.20 | Hokkaido | Chiba | M 75:126 (12:24, 16:39, 21:35, 26:28) | 51 |
| Chiba - Hokkaido - Teke Tek | ||||
| 05.01.25 | Chiba | Hokkaido | M 64:70 (14:30, 20:15, 11:10, 19:15) | 6 |
| 04.01.25 | Chiba | Hokkaido | G 75:67 (22:20, 10:19, 15:12, 28:16) | 8 |
| 07.02.24 | Chiba | Hokkaido | G 77:58 (28:13, 13:18, 20:16, 16:11) | 19 |
| 21.01.24 | Chiba | Hokkaido | G 89:82 (14:13, 22:19, 22:27, 31:23) | 7 |
| 20.01.24 | Chiba | Hokkaido | G 98:79 (31:30, 19:19, 21:13, 27:17) | 19 |
| 16.04.23 | Chiba | Hokkaido | G 80:54 (23:15, 19:12, 20:13, 18:14) | 26 |
| 15.04.23 | Chiba | Hokkaido | G 96:71 (24:19, 23:16, 26:25, 23:11) | 25 |
| 15.03.23 | Chiba | Hokkaido | G 94:80 (22:14, 26:20, 22:26, 24:20) | 14 |
| Hokkaido - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | Hokkaido | Tochigi Brex | G 108:89 (25:24, 30:20, 33:19, 20:26) | 19 |
| 28.03.26 | Hokkaido | Tochigi Brex | M 99:104 (24:34, 23:28, 24:20, 28:22) | 5 |
| 15.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | M 95:81 (18:15, 29:24, 25:23, 23:19) | 14 |
| 14.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | M 90:73 (22:23, 22:20, 24:12, 22:18) | 17 |
| 11.03.26 | Hokkaido | Shibuya | M 84:90 (22:22, 22:27, 23:25, 17:16) | 6 |
| 08.03.26 | Yokohama | Hokkaido | G 72:92 (15:19, 20:25, 11:23, 26:25) | 20 |
| 07.03.26 | Yokohama | Hokkaido | G 98:100 (25:25, 29:26, 19:20, 25:29) | 2 |
| 15.02.26 | Toyama | Hokkaido | M 115:93 (31:21, 29:29, 30:27, 25:16) | 22 |
| Chiba - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | Altiri Chiba | Chiba | M 70:69 (18:17, 12:17, 26:19, 14:16) | 1 |
| 28.03.26 | Altiri Chiba | Chiba | G 71:88 (11:24, 22:26, 20:18, 18:20) | 17 |
| 15.03.26 | Ibaraki Robots | Chiba | G 78:86 (21:22, 19:27, 17:16, 21:21) | 8 |
| 14.03.26 | Ibaraki Robots | Chiba | M 85:76 (26:22, 23:17, 22:17, 14:20) | 9 |
| 11.03.26 | Chiba | Akita | G 97:59 (21:17, 27:17, 26:12, 23:13) | 38 |
| 08.03.26 | Evessa | Chiba | G 78:94 (29:18, 18:29, 12:19, 19:28) | 16 |
| 07.03.26 | Evessa | Chiba | G 82:90 (25:25, 17:20, 24:19, 16:26) | 8 |
| 15.02.26 | NeoPhoenix | Chiba | M 104:94 (30:22, 23:18, 26:23, 25:31) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda