| Ryukyu - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 06.10.24 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 82:74 (33:22, 13:17, 17:21, 19:14) | 8 |
| 05.10.24 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 92:96 (22:19, 24:19, 22:24, 16:22) | |
| 06.04.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 92:69 (19:15, 26:11, 22:30, 25:13) | 23 |
| 06.02.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 100:72 (23:18, 24:20, 25:16, 28:18) | 28 |
| 05.02.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 110:77 (26:21, 27:20, 27:24, 30:12) | 33 |
| 31.03.21 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 110:71 (25:13, 23:20, 35:25, 27:13) | 39 |
| NeoPhoenix - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | G 83:81 (29:23, 18:19, 22:23, 14:16) | 2 |
| 08.11.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 69:92 (17:23, 17:25, 16:21, 19:23) | 23 |
| 19.05.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 69:77 (16:27, 26:16, 17:16, 10:18) | 8 |
| 17.05.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | G 87:85 (24:22, 20:23, 29:17, 14:23) | 2 |
| 03.03.24 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 89:98 (20:21, 16:30, 28:23, 25:24) | 9 |
| 02.03.24 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 88:107 (31:33, 22:25, 22:16, 13:33) | 19 |
| 12.02.23 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 63:73 (17:15, 11:19, 14:20, 21:19) | 10 |
| 11.02.23 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 75:82 (21:20, 12:20, 18:23, 24:19) | 7 |
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| 15.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 85:65 (18:17, 27:24, 16:10, 24:14) | 20 |
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Tochigi Brex | Ryukyu | G 70:92 (19:17, 24:25, 13:23, 14:27) | 22 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 93:79 (17:20, 15:22, 29:21, 32:16) | 14 |
| 02.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 89:66 (21:24, 24:13, 24:16, 20:13) | 23 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | G 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 15.04.26 | Shiga | NeoPhoenix | G 91:98 (31:29, 23:26, 13:21, 24:22) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ