Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ryukyu | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.15 | 156.18 | Maç Başına Ortalama | 167.29 | 166.48 |
| 81.44 | 79.36 | Ortalama Atılan Gol | 85.06 | 84.13 |
| 74.71 | 76.82 | Ortalama Yenen Gol | 82.23 | 82.35 |
| 20.35 | 20.82 | 1. Çeyrek | 21.62 | 21 |
| 21.12 | 21.32 | 2. Çeyrek | 22.88 | 22.3 |
| 19.77 | 18.23 | 3. Çeyrek | 20.75 | 20.35 |
| 19.96 | 19 | 4. Çeyrek | 19.5 | 19.83 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 150.9 | 151.78 | Maç Başına Ortalama | 169.45 | 169.89 |
| 79.75 | 78.67 | Ortalama Atılan Gol | 88.9 | 89.44 |
| 71.15 | 73.11 | Ortalama Yenen Gol | 80.55 | 80.44 |
| 19.8 | 20.33 | 1. Çeyrek | 22.2 | 21.56 |
| 20.15 | 22.11 | 2. Çeyrek | 24.1 | 24 |
| 19.9 | 17.89 | 3. Çeyrek | 21.3 | 21.11 |
| 19.9 | 18.33 | 4. Çeyrek | 20.55 | 21.11 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 152.3 | 151.83 | Maç Başına Ortalama | 177.7 | 176.83 |
| 80.2 | 77.83 | Ortalama Atılan Gol | 94.2 | 93.67 |
| 72.1 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 83.5 | 83.17 |
| 20.4 | 20.33 | 1. Çeyrek | 22.8 | 22.67 |
| 21 | 21 | 2. Çeyrek | 24.7 | 24.83 |
| 19.4 | 18.17 | 3. Çeyrek | 22.5 | 20.83 |
| 19.4 | 18.33 | 4. Çeyrek | 22.7 | 22.83 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.4 | 141.5 | Maç Başına Ortalama | 176.6 | 176 |
| 80.6 | 70.5 | Ortalama Atılan Gol | 93.2 | 93.33 |
| 72.8 | 71 | Ortalama Yenen Gol | 83.4 | 82.67 |
| 19.4 | 17 | 1. Çeyrek | 21.2 | 22 |
| 19.8 | 17 | 2. Çeyrek | 26 | 25.67 |
| 20.8 | 18 | 3. Çeyrek | 22.2 | 20.33 |
| 20.6 | 18.5 | 4. Çeyrek | 20.8 | 20.33 |
| Ryukyu |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Ryukyu - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 06.10.24 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 82:74 (33:22, 13:17, 17:21, 19:14) | 8 |
| 05.10.24 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 92:96 (22:19, 24:19, 22:24, 16:22) | |
| 06.04.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 92:69 (19:15, 26:11, 22:30, 25:13) | 23 |
| 06.02.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 100:72 (23:18, 24:20, 25:16, 28:18) | 28 |
| 05.02.22 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 110:77 (26:21, 27:20, 27:24, 30:12) | 33 |
| 31.03.21 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 110:71 (25:13, 23:20, 35:25, 27:13) | 39 |
| 27.10.19 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 98:87 (18:18, 22:23, 30:26, 28:20) | 11 |
| 26.10.19 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 74:59 (14:12, 19:17, 21:15, 20:15) | 15 |
| NeoPhoenix - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| 09.11.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | G 83:81 (29:23, 18:19, 22:23, 14:16) | 2 |
| 08.11.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 69:92 (17:23, 17:25, 16:21, 19:23) | 23 |
| 19.05.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 69:77 (16:27, 26:16, 17:16, 10:18) | 8 |
| 17.05.25 | NeoPhoenix | Ryukyu | G 87:85 (24:22, 20:23, 29:17, 14:23) | 2 |
| 03.03.24 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 89:98 (20:21, 16:30, 28:23, 25:24) | 9 |
| 02.03.24 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 88:107 (31:33, 22:25, 22:16, 13:33) | 19 |
| 12.02.23 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 63:73 (17:15, 11:19, 14:20, 21:19) | 10 |
| 11.02.23 | NeoPhoenix | Ryukyu | M 75:82 (21:20, 12:20, 18:23, 24:19) | 7 |
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Ryukyu | Hokkaido | G 83:74 (24:13, 20:17, 19:20, 20:24) | 9 |
| 01.04.26 | Toyama | Ryukyu | G 60:89 (14:20, 15:21, 11:26, 20:22) | 29 |
| 29.03.26 | Shibuya | Ryukyu | G 77:83 (22:20, 16:21, 21:23, 18:19) | 6 |
| 28.03.26 | Shibuya | Ryukyu | G 85:90 (17:23, 27:23, 19:19, 22:25) | 5 |
| 15.03.26 | Ryukyu | Nagasaki | M 58:68 (10:18, 14:22, 17:14, 17:14) | 10 |
| 14.03.26 | Ryukyu | Nagasaki | G 95:81 (20:25, 31:10, 22:26, 22:20) | 14 |
| 11.03.26 | Ryukyu | Mikawa | M 70:79 (22:13, 18:23, 16:20, 14:23) | 9 |
| 08.03.26 | Ryukyu | Shimane | G 80:64 (24:26, 20:6, 18:22, 18:10) | 16 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Ibaraki Robots | NeoPhoenix | G 71:89 (22:22, 24:28, 9:16, 16:23) | 18 |
| 01.04.26 | NeoPhoenix | Hiroshima | G 91:88 (22:22, 24:21, 25:29, 20:16) | 3 |
| 29.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | G 94:98 (21:21, 19:26, 20:24, 23:12) | |
| 28.03.26 | Alvark | NeoPhoenix | G 83:93 (24:23, 27:23, 16:21, 16:26) | 10 |
| 15.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | G 95:81 (18:15, 29:24, 25:23, 23:19) | 14 |
| 14.03.26 | NeoPhoenix | Hokkaido | G 90:73 (22:23, 22:20, 24:12, 22:18) | 17 |
| 11.03.26 | Saga | NeoPhoenix | G 91:96 (27:23, 30:24, 15:17, 19:32) | 5 |
| 08.03.26 | Nagoya | NeoPhoenix | G 69:91 (13:23, 16:23, 12:21, 28:24) | 22 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda