Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shibuya | Ortalama Performans | Tochigi Brex | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.36 | 157 | Maç Başına Ortalama | 164.49 | 157.12 |
| 75.87 | 77.58 | Ortalama Atılan Gol | 85.13 | 82 |
| 80.49 | 79.42 | Ortalama Yenen Gol | 79.36 | 75.12 |
| 18.77 | 18.84 | 1. Çeyrek | 21.38 | 20 |
| 19.51 | 20 | 2. Çeyrek | 22.26 | 23.44 |
| 19.05 | 19.42 | 3. Çeyrek | 20.87 | 19.69 |
| 18.36 | 18.95 | 4. Çeyrek | 20 | 18.88 |
| Shibuya | Ortalama Performans | Tochigi Brex | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.45 | 157.25 | Maç Başına Ortalama | 168.45 | 160.88 |
| 75.65 | 77.25 | Ortalama Atılan Gol | 86.1 | 85.5 |
| 80.8 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 82.35 | 75.38 |
| 19.2 | 17.88 | 1. Çeyrek | 20.85 | 18.88 |
| 18.55 | 18.88 | 2. Çeyrek | 21.75 | 24.88 |
| 20.05 | 21.38 | 3. Çeyrek | 21.95 | 22.25 |
| 17.85 | 19.12 | 4. Çeyrek | 20.35 | 19.5 |
| Shibuya | Ortalama Performans | Tochigi Brex | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 150.6 | 159 | Maç Başına Ortalama | 169.6 | 153.5 |
| 75.6 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 85.2 | 82.5 |
| 75 | 73 | Ortalama Yenen Gol | 84.4 | 71 |
| 19.6 | 22 | 1. Çeyrek | 21.5 | 17.5 |
| 18.7 | 19.5 | 2. Çeyrek | 19 | 20 |
| 18.5 | 22 | 3. Çeyrek | 22 | 20 |
| 18.8 | 22.5 | 4. Çeyrek | 21.7 | 25 |
| Shibuya | Ortalama Performans | Tochigi Brex | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 141.4 | 0 | Maç Başına Ortalama | 173 | 0 |
| 67.6 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 86.2 | 0 |
| 73.8 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 86.8 | 0 |
| 17.4 | 0 | 1. Çeyrek | 22.6 | 0 |
| 17.6 | 0 | 2. Çeyrek | 20 | 0 |
| 15.6 | 0 | 3. Çeyrek | 20.8 | 0 |
| 17 | 0 | 4. Çeyrek | 22.8 | 0 |
| Shibuya |
Üst
Alt |
Tochigi Brex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Shibuya |
Üst
Alt |
Tochigi Brex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Shibuya |
Üst
Alt |
Tochigi Brex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Shibuya |
Üst
Alt |
Tochigi Brex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Shibuya - Tochigi Brex - Teke Tek | ||||
| 24.10.21 | Shibuya | Tochigi Brex | M 74:96 (19:17, 19:22, 21:30, 15:27) | 22 |
| 23.10.21 | Shibuya | Tochigi Brex | G 76:63 (15:17, 14:17, 21:14, 26:15) | 13 |
| 31.01.21 | Shibuya | Tochigi Brex | M 62:67 (11:17, 13:18, 23:17, 15:15) | 5 |
| 30.01.21 | Shibuya | Tochigi Brex | G 77:71 (18:17, 21:17, 19:17, 19:20) | 6 |
| 23.10.19 | Shibuya | Tochigi Brex | M 81:91 (20:18, 19:24, 20:30, 22:19) | 10 |
| 14.04.19 | Shibuya | Tochigi Brex | M 65:99 (16:20, 17:31, 17:26, 15:22) | 34 |
| 13.04.19 | Shibuya | Tochigi Brex | M 61:72 (15:19, 9:20, 21:20, 16:13) | 11 |
| 13.03.19 | Shibuya | Tochigi Brex | M 77:83 (13:27, 20:10, 14:23, 30:23) | 6 |
| Tochigi Brex - Shibuya - Teke Tek | ||||
| 24.12.25 | Tochigi Brex | Shibuya | G 91:78 (25:26, 17:15, 25:18, 24:19) | 13 |
| 01.12.24 | Tochigi Brex | Shibuya | G 92:70 (21:14, 20:17, 22:30, 29:9) | 22 |
| 30.11.24 | Tochigi Brex | Shibuya | M 74:79 (27:21, 23:24, 16:15, 8:19) | 5 |
| 03.03.24 | Tochigi Brex | Shibuya | G 77:70 (19:22, 20:14, 17:13, 21:21) | 7 |
| 02.03.24 | Tochigi Brex | Shibuya | G 73:67 (12:18, 13:17, 25:16, 23:16) | 6 |
| 02.04.23 | Tochigi Brex | Shibuya | M 75:81 (22:23, 15:17, 21:23, 17:18) | 6 |
| 01.04.23 | Tochigi Brex | Shibuya | G 78:64 (17:19, 18:15, 20:13, 23:17) | 14 |
| 13.03.22 | Tochigi Brex | Shibuya | G 81:56 (19:11, 20:14, 28:13, 14:18) | 25 |
| Shibuya - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Koshigaya | Shibuya | G 62:69 (19:22, 13:16, 17:16, 13:15) | 7 |
| 14.02.26 | Koshigaya | Shibuya | M 93:75 (31:17, 18:17, 24:18, 20:23) | 18 |
| 08.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | M 84:59 (23:10, 21:18, 22:18, 18:13) | 25 |
| 07.02.26 | Diamond Dolphins | Shibuya | M 72:62 (17:20, 20:15, 15:9, 20:18) | 10 |
| 01.02.26 | Brave Thunders | Shibuya | G 58:73 (15:18, 17:22, 12:17, 14:16) | 15 |
| 31.01.26 | Brave Thunders | Shibuya | M 81:79 (18:23, 28:17, 18:24, 17:15) | 2 |
| 28.01.26 | Shibuya | Ibaraki Robots | G 77:66 (14:26, 16:10, 26:12, 21:18) | 11 |
| 25.01.26 | Toyama | Shibuya | G 79:89 (18:23, 20:21, 24:18, 17:27) | 10 |
| Tochigi Brex - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Tochigi Brex | Brave Thunders | G 104:88 (26:24, 20:22, 23:19, 35:23) | 16 |
| 14.02.26 | Tochigi Brex | Brave Thunders | G 93:86 (27:28, 19:10, 29:23, 18:25) | 7 |
| 07.02.26 | Tochigi Brex | Nagasaki | M 75:105 (16:21, 21:23, 19:29, 19:32) | 30 |
| 06.02.26 | Tochigi Brex | Nagasaki | G 89:74 (24:19, 22:15, 11:18, 32:22) | 15 |
| 01.02.26 | Tochigi Brex | Gunma | M 70:81 (20:20, 18:23, 22:18, 10:20) | 11 |
| 31.01.26 | Tochigi Brex | Gunma | G 71:67 (20:19, 7:15, 25:15, 19:18) | 4 |
| 28.01.26 | Chiba | Tochigi Brex | M 79:72 (17:20, 22:13, 23:16, 17:23) | 7 |
| 25.01.26 | Tochigi Brex | Hokkaido | G 108:106 (31:26, 18:30, 26:14, 23:28) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda