| Mikawa - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 13.10.24 | Mikawa | NeoPhoenix | M 71:81 (19:14, 23:22, 6:18, 23:27) | 10 |
| 12.10.24 | Mikawa | NeoPhoenix | M 72:85 (24:18, 15:29, 13:15, 20:23) | 13 |
| 05.05.24 | Mikawa | NeoPhoenix | G 79:72 (22:17, 20:22, 14:13, 23:20) | 7 |
| 04.05.24 | Mikawa | NeoPhoenix | G 91:74 (24:28, 29:23, 18:15, 20:8) | 17 |
| 20.12.23 | Mikawa | NeoPhoenix | G 94:87 (19:23, 37:23, 20:25, 18:16) | 7 |
| 07.05.23 | Mikawa | NeoPhoenix | M 78:86 (17:24, 26:14, 19:31, 16:17) | 8 |
| NeoPhoenix - Mikawa - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | NeoPhoenix | Mikawa | M 69:83 (12:28, 20:19, 16:20, 21:16) | 14 |
| 20.12.25 | NeoPhoenix | Mikawa | M 94:109 (35:19, 20:26, 18:33, 21:31) | 15 |
| 20.04.25 | NeoPhoenix | Mikawa | M 73:89 (22:24, 24:27, 17:21, 10:17) | 16 |
| 19.04.25 | NeoPhoenix | Mikawa | M 72:80 (13:25, 20:13, 20:24, 19:18) | 8 |
| 27.03.24 | NeoPhoenix | Mikawa | G 102:83 (27:19, 23:26, 27:19, 25:19) | 19 |
| 26.10.22 | NeoPhoenix | Mikawa | G 92:71 (29:14, 13:25, 25:17, 25:15) | 21 |
| 05.12.21 | NeoPhoenix | Mikawa | M 73:98 (17:27, 15:24, 22:23, 19:24) | 25 |
| 04.12.21 | NeoPhoenix | Mikawa | M 71:104 (21:23, 17:18, 17:30, 16:33) | 33 |
| Mikawa - Son Maç | ||||
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | M 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | M 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Mikawa | Koshigaya | M 75:98 (18:23, 22:20, 12:33, 23:22) | 23 |
| 02.05.26 | Mikawa | Koshigaya | G 83:75 (23:24, 18:22, 22:15, 20:14) | 8 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | G 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | Evessa | Mikawa | G 82:84 (17:18, 22:29, 12:24, 31:13) | 2 |
| 19.04.26 | Kyoto | Mikawa | G 85:94 (24:23, 22:22, 21:30, 18:19) | 9 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 93:79 (17:20, 15:22, 29:21, 32:16) | 14 |
| 02.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 89:66 (21:24, 24:13, 24:16, 20:13) | 23 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | G 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 15.04.26 | Shiga | NeoPhoenix | G 91:98 (31:29, 23:26, 13:21, 24:22) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ