Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Toyama | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.77 | 168.83 | Maç Başına Ortalama | 158.5 | 156.65 |
| 80.96 | 78.52 | Ortalama Atılan Gol | 73.27 | 71.52 |
| 89.81 | 90.3 | Ortalama Yenen Gol | 85.23 | 85.13 |
| 21.4 | 21.91 | 1. Çeyrek | 18.44 | 18.13 |
| 20.58 | 20.78 | 2. Çeyrek | 19.6 | 18.83 |
| 19.88 | 18.26 | 3. Çeyrek | 16.88 | 16.48 |
| 18.77 | 17.57 | 4. Çeyrek | 17.88 | 17.7 |
| Toyama | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.15 | 166.56 | Maç Başına Ortalama | 163.1 | 158.67 |
| 77.45 | 77.56 | Ortalama Atılan Gol | 76.2 | 71.33 |
| 87.7 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 86.9 | 87.33 |
| 21.05 | 21.44 | 1. Çeyrek | 19.6 | 18.56 |
| 20.3 | 20.78 | 2. Çeyrek | 20.1 | 19.11 |
| 17.95 | 16.56 | 3. Çeyrek | 16.9 | 15.56 |
| 18.15 | 18.78 | 4. Çeyrek | 18.9 | 18.11 |
| Toyama | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.4 | 165 | Maç Başına Ortalama | 162.6 | 155 |
| 79.4 | 77.5 | Ortalama Atılan Gol | 75.1 | 67.8 |
| 90 | 87.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.5 | 87.2 |
| 21.5 | 22 | 1. Çeyrek | 18.2 | 16.2 |
| 21.1 | 20.75 | 2. Çeyrek | 21.3 | 18.8 |
| 19.7 | 16.75 | 3. Çeyrek | 16 | 15.2 |
| 17.1 | 18 | 4. Çeyrek | 19.1 | 17.6 |
| Toyama | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.6 | 150.67 | Maç Başına Ortalama | 155.2 | 152 |
| 70.6 | 65 | Ortalama Atılan Gol | 72.8 | 70 |
| 85 | 85.67 | Ortalama Yenen Gol | 82.4 | 82 |
| 20.8 | 19 | 1. Çeyrek | 18.6 | 18.67 |
| 18.6 | 18 | 2. Çeyrek | 19.8 | 17.67 |
| 16 | 12.33 | 3. Çeyrek | 16.6 | 17.67 |
| 15.2 | 15.67 | 4. Çeyrek | 17.8 | 16 |
| Toyama |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Toyama |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Toyama |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Toyama |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Toyama - Akita - Teke Tek | ||||
| 04.02.24 | Toyama | Akita | M 73:100 (14:26, 20:33, 24:16, 15:25) | 27 |
| 03.02.24 | Toyama | Akita | M 74:84 (22:18, 18:20, 19:27, 15:19) | 10 |
| 29.01.23 | Toyama | Akita | M 80:98 (11:26, 20:21, 23:22, 26:29) | 18 |
| 28.01.23 | Toyama | Akita | M 72:86 (18:19, 18:10, 21:31, 15:26) | 14 |
| 09.01.22 | Toyama | Akita | M 64:80 (15:18, 20:20, 16:18, 13:24) | 16 |
| 08.01.22 | Toyama | Akita | G 99:91 (20:20, 14:27, 36:22, 29:22) | 8 |
| 31.03.21 | Toyama | Akita | G 91:77 (21:23, 25:9, 24:22, 21:23) | 14 |
| 07.02.21 | Toyama | Akita | G 79:76 (23:20, 14:20, 21:18, 21:18) | 3 |
| Akita - Toyama - Teke Tek | ||||
| 14.04.21 | Akita | Toyama | M 101:108 (20:19, 20:28, 25:26, 25:17) | |
| Toyama - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Diamond Dolphins | Toyama | M 92:65 (29:15, 19:16, 25:18, 19:16) | 27 |
| 01.04.26 | Toyama | Ryukyu | M 60:89 (14:20, 15:21, 11:26, 20:22) | 29 |
| 29.03.26 | Toyama | Shiga | M 71:79 (26:9, 17:22, 13:19, 15:29) | 8 |
| 28.03.26 | Toyama | Shiga | M 64:89 (17:22, 22:22, 13:26, 12:19) | 25 |
| 15.03.26 | Evessa | Toyama | G 76:93 (22:32, 20:23, 18:25, 16:13) | 17 |
| 14.03.26 | Evessa | Toyama | M 104:102 (27:17, 29:22, 27:27, 21:36) | 2 |
| 11.03.26 | Koshigaya | Toyama | M 92:85 (23:14, 17:30, 31:24, 21:17) | 7 |
| 08.03.26 | Mikawa | Toyama | M 103:69 (34:24, 27:19, 25:14, 17:12) | 34 |
| Akita - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Alvark | Akita | M 85:68 (29:18, 20:14, 18:17, 18:19) | 17 |
| 01.04.26 | Diamond Dolphins | Akita | M 74:66 (27:20, 12:12, 13:20, 22:14) | 8 |
| 29.03.26 | Akita | Kyoto | M 63:86 (20:16, 23:18, 8:29, 12:23) | 23 |
| 28.03.26 | Akita | Kyoto | G 91:80 (17:21, 23:19, 22:22, 29:18) | 11 |
| 15.03.26 | Sendai | Akita | M 87:76 (19:18, 20:27, 27:16, 21:15) | 11 |
| 14.03.26 | Sendai | Akita | M 93:70 (20:8, 32:24, 23:11, 18:27) | 23 |
| 11.03.26 | Chiba | Akita | M 97:59 (21:17, 27:17, 26:12, 23:13) | 38 |
| 08.03.26 | Akita | Altiri Chiba | M 74:85 (25:35, 21:11, 7:21, 21:18) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda