Kataja - Helsinki Seagulls If 22 Ekim 2025 Finlandiya Korisliigan 2025-2026

69:75
17:21, 19:18, 23:20, 10:16
Bitti
22 Ekim 2025 18:30 5. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Kataja - Helsinki Seagulls If - Teke Tek
22.10.25 Kataja Helsinki Seagulls If M 69:75 (17:21, 19:18, 23:20, 10:16) 6
12.02.25 Kataja Helsinki Seagulls If M 80:85 (24:20, 23:20, 19:24, 14:21) 5
14.12.24 Kataja Helsinki Seagulls If M 84:96 (27:27, 16:23, 23:22, 18:24) 12
16.03.24 Kataja Helsinki Seagulls If M 77:87 (24:26, 19:19, 21:21, 13:21) 10
16.01.24 Kataja Helsinki Seagulls If G 90:79 (28:18, 26:16, 15:23, 21:22) 11
23.04.23 Kataja Helsinki Seagulls If M 78:99 (13:21, 22:24, 20:31, 23:23) 21
18.04.23 Kataja Helsinki Seagulls If M 71:94 (10:26, 28:27, 15:26, 18:15) 23
04.02.23 Kataja Helsinki Seagulls If M 77:90 (23:24, 21:20, 12:18, 21:28) 13
Helsinki Seagulls If - Kataja - Teke Tek
28.12.25 Helsinki Seagulls If Kataja M 92:100 (19:26, 22:28, 31:23, 20:23) 8
19.03.25 Helsinki Seagulls If Kataja G 107:101 (24:35, 30:21, 24:16, 29:29) 6
11.10.24 Helsinki Seagulls If Kataja G 105:78 (29:14, 22:25, 26:20, 28:19) 27
14.02.24 Helsinki Seagulls If Kataja G 97:69 (24:19, 21:16, 23:13, 29:21) 28
18.11.23 Helsinki Seagulls If Kataja G 92:75 (26:16, 18:25, 16:17, 32:17) 17
21.04.23 Helsinki Seagulls If Kataja G 95:74 (23:17, 27:15, 19:16, 26:26) 21
15.04.23 Helsinki Seagulls If Kataja G 84:68 (17:19, 21:23, 22:12, 24:14) 16
10.03.23 Helsinki Seagulls If Kataja G 101:87 (19:29, 24:11, 28:16, 30:31) 14
Kataja - Son Maç
30.12.25 Kataja Pyrinto G 91:72 (22:16, 22:22, 24:20, 23:14) 19
28.12.25 Helsinki Seagulls If Kataja G 92:100 (19:26, 22:28, 31:23, 20:23) 8
20.12.25 Kobrat Kataja G 77:94 (17:18, 12:23, 19:25, 29:28) 17
17.12.25 Kataja UU-Korihait G 97:89 (30:9, 15:24, 25:24, 27:32) 8
09.12.25 Kouvot Kataja G 90:108 (14:34, 30:27, 29:22, 17:25) 18
06.12.25 Kataja KTP Basket M 83:94 (21:20, 27:22, 17:28, 18:24) 11
22.11.25 Kataja Lahti G 107:93 (31:21, 18:18, 25:25, 33:29) 14
15.11.25 Karhu Kataja M 106:99 (32:23, 25:21, 27:24, 22:31) 7
22.11.23 Kataja Levice G 92:83 (26:23, 19:29, 28:21, 19:10) 9
15.11.23 Oradea Kataja M 105:92 (26:22, 26:30, 30:14, 23:26) 13
08.11.23 Kataja Legia M 85:89 (22:25, 27:16, 20:29, 16:19) 4
31.10.23 Levice Kataja M 68:55 (18:15, 18:19, 21:11, 11:10) 13
Helsinki Seagulls If - Son Maç
30.12.25 Kobrat Helsinki Seagulls If G 75:107 (23:29, 15:26, 20:24, 17:28) 32
28.12.25 Helsinki Seagulls If Kataja M 92:100 (19:26, 22:28, 31:23, 20:23) 8
21.12.25 UU-Korihait Helsinki Seagulls If M 92:76 (24:27, 30:14, 29:19, 9:16) 16
16.12.25 Helsinki Seagulls If Kouvot M 88:105 (18:23, 32:26, 19:22, 19:34) 17
09.12.25 KTP Basket Helsinki Seagulls If G 82:88 (20:23, 24:15, 21:28, 17:22) 6
05.12.25 Helsinki Seagulls If Lahti M 73:81 (16:16, 22:19, 15:27, 20:19) 8
21.11.25 Helsinki Seagulls If Karhu M 63:84 (19:23, 15:27, 16:11, 13:23) 21
15.11.25 Salon Vilpas Helsinki Seagulls If M 76:67 (16:13, 19:14, 25:19, 16:21) 9