Nilan - UU-Korihait 24 Ekim 2025 Finlandiya Korisliigan 2025-2026

99:92
27:23, 22:26, 25:21, 25:22
Bitti
24 Ekim 2025 18:30 6. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Nilan - UU-Korihait - Teke Tek
24.10.25 Nilan UU-Korihait G 99:92 (27:23, 22:26, 25:21, 25:22) 7
12.02.25 Nilan UU-Korihait M 85:93 (25:23, 18:21, 24:33, 18:16) 8
04.10.24 Nilan UU-Korihait M 74:86 (17:21, 20:26, 18:11, 19:28) 12
06.10.23 Nilan UU-Korihait M 83:86 (25:22, 14:29, 20:18, 24:17) 3
30.03.22 Nilan UU-Korihait M 76:82 (14:25, 19:21, 22:10, 21:26) 6
10.02.22 Nilan UU-Korihait M 79:90 (16:21, 15:18, 21:21, 22:14)
05.03.14 Nilan UU-Korihait G 95:61 (29:18, 21:14, 27:20, 18:9) 34
15.11.13 Nilan UU-Korihait G 86:85 (23:19, 26:25, 23:20, 14:21) 1
UU-Korihait - Nilan - Teke Tek
30.12.25 UU-Korihait Nilan M 94:100 (31:24, 23:26, 19:23, 21:27) 6
19.03.25 UU-Korihait Nilan G 93:92 (26:21, 19:21, 25:28, 23:22) 1
04.12.24 UU-Korihait Nilan G 84:64 (19:12, 17:19, 27:15, 21:18) 20
09.12.23 UU-Korihait Nilan G 102:96 (33:23, 20:20, 28:27, 21:26) 6
11.03.22 UU-Korihait Nilan G 82:73 (20:23, 20:11, 22:19, 20:20) 9
06.11.21 UU-Korihait Nilan M 53:73 (12:12, 9:26, 15:16, 17:19) 20
16.04.14 UU-Korihait Nilan M 68:92 (10:22, 16:23, 18:21, 24:26) 24
20.01.14 UU-Korihait Nilan M 67:90 (22:21, 24:20, 11:24, 10:25) 23
Nilan - Son Maç
05.03.26 Kouvot Nilan M 76:74 (15:22, 24:23, 16:12, 21:17) 2
21.02.26 Pyrinto Nilan M 98:79 (25:22, 23:22, 26:17, 24:18) 19
18.02.26 Nilan Lahti M 93:94 (24:17, 28:24, 17:30, 24:23) 1
14.02.26 Kataja Nilan M 86:74 (26:14, 7:16, 30:27, 23:17) 12
11.02.26 Nilan Kouvot G 111:83 (33:20, 30:19, 22:22, 26:22) 28
07.02.26 Kobrat Nilan G 63:120 (21:38, 15:19, 11:34, 16:29) 57
30.01.26 Nilan Pyrinto G 97:86 (22:16, 25:26, 23:20, 27:24) 11
25.01.26 Honka Nilan G 60:88 (20:23, 7:24, 18:19, 15:22) 28
UU-Korihait - Son Maç
20.02.26 Salon Vilpas UU-Korihait G 75:90 (25:28, 19:20, 12:16, 19:26) 15
17.02.26 KTP Basket UU-Korihait M 95:86 (25:14, 22:24, 23:21, 25:27) 9
14.02.26 UU-Korihait Honka G 107:102 (20:31, 33:17, 25:32, 29:22) 5
07.02.26 UU-Korihait Karhu G 105:91 (34:23, 26:18, 28:25, 17:25) 14
04.02.26 Helsinki Seagulls If UU-Korihait G 88:90 (23:20, 22:24, 30:21, 13:25) 2
31.01.26 UU-Korihait Salon Vilpas M 73:83 (16:21, 19:16, 22:23, 16:23) 10
25.01.26 KTP Basket UU-Korihait M 108:107 (22:26, 24:28, 23:21, 28:22)
21.01.26 UU-Korihait Lahti G 106:94 (28:27, 26:22, 28:23, 24:22) 12