Lahti - KTP Basket 5 Kasım 2025 Finlandiya Korisliigan 2025-2026

82:89
21:19, 16:24, 14:27, 31:19
Bitti
5 Kasım 2025 19:30 8. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Lahti - KTP Basket - Teke Tek
05.11.25 Lahti KTP Basket M 82:89 (21:19, 16:24, 14:27, 31:19) 7
27.03.24 Lahti KTP Basket G 115:102 (29:27, 30:30, 27:21, 29:24) 13
31.12.23 Lahti KTP Basket G 92:88 (34:21, 20:21, 19:22, 19:24) 4
27.12.22 Lahti KTP Basket G 99:87 (30:24, 24:19, 26:22, 19:22) 12
23.10.21 Lahti KTP Basket M 69:97 (15:24, 22:25, 12:17, 20:31) 28
01.03.21 Lahti KTP Basket M 64:92 (12:12, 15:29, 22:19, 15:32) 28
08.11.19 Lahti KTP Basket M 95:98 (17:26, 23:21, 27:22, 28:29) 3
22.03.15 Lahti KTP Basket M 73:83 (16:24, 16:11, 23:20, 18:28) 10
KTP Basket - Lahti - Teke Tek
09.01.26 KTP Basket Lahti G 101:82 (22:23, 30:22, 24:18, 25:19) 19
01.03.24 KTP Basket Lahti M 87:107 (21:31, 24:26, 16:33, 26:17) 20
27.10.23 KTP Basket Lahti G 104:103 (23:30, 23:27, 29:22, 29:24) 1
07.10.22 KTP Basket Lahti M 84:102 (24:28, 25:28, 18:21, 17:25) 18
04.02.22 KTP Basket Lahti G 103:77 (20:26, 25:12, 36:13, 22:26) 26
18.11.20 KTP Basket Lahti M 85:91 (23:12, 19:21, 21:34, 22:24) 6
28.12.19 KTP Basket Lahti G 94:85 (18:19, 22:16, 23:27, 31:23) 9
04.04.15 KTP Basket Lahti G 68:67 (17:19, 15:19, 24:16, 12:13) 1
Lahti - Son Maç
18.02.26 Nilan Lahti G 93:94 (24:17, 28:24, 17:30, 24:23) 1
15.02.26 Lahti Kobrat G 118:112 (26:29, 28:15, 33:29, 31:39) 6
11.02.26 Lahti Kataja G 94:90 (15:15, 21:23, 31:16, 27:36) 4
06.02.26 Lahti Pyrinto M 83:92 (22:16, 17:26, 24:21, 20:29) 9
04.02.26 Kataja Lahti G 82:89 (23:20, 19:20, 12:16, 28:33) 7
30.01.26 Kouvot Lahti M 79:74 (25:20, 19:14, 16:23, 19:17) 5
24.01.26 Lahti Kataja G 107:86 (30:19, 29:24, 21:15, 27:28) 21
21.01.26 UU-Korihait Lahti M 106:94 (28:27, 26:22, 28:23, 24:22) 12
KTP Basket - Son Maç
17.02.26 KTP Basket UU-Korihait G 95:86 (25:14, 22:24, 23:21, 25:27) 9
14.02.26 Salon Vilpas KTP Basket M 88:75 (19:15, 27:20, 24:23, 18:17) 13
10.02.26 KTP Basket Helsinki Seagulls If G 79:73 (13:14, 26:15, 14:20, 26:24) 6
03.02.26 Honka KTP Basket G 93:98 (24:13, 25:25, 18:32, 26:28) 5
30.01.26 KTP Basket Karhu M 81:88 (27:18, 22:23, 19:28, 13:19) 7
25.01.26 KTP Basket UU-Korihait G 108:107 (22:26, 24:28, 23:21, 28:22)
20.01.26 Kouvot KTP Basket M 90:80 (20:18, 21:15, 27:23, 22:24) 10
16.01.26 KTP Basket Kobrat G 96:79 (18:12, 24:28, 33:19, 21:20) 17