Kouvot - Kataja 9 Aralık 2025 Finlandiya Korisliigan 2025-2026

90:108
14:34, 30:27, 29:22, 17:25
Bitti
9 Aralık 2025 19:30 13. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Kouvot - Kataja - Teke Tek
09.12.25 Kouvot Kataja M 90:108 (14:34, 30:27, 29:22, 17:25) 18
01.11.24 Kouvot Kataja M 68:94 (13:25, 17:16, 21:31, 17:22) 26
12.01.24 Kouvot Kataja G 84:69 (19:21, 15:21, 21:10, 29:17) 15
17.03.23 Kouvot Kataja M 78:102 (17:29, 21:36, 21:18, 19:19) 24
22.11.22 Kouvot Kataja M 67:79 (21:17, 24:17, 14:20, 8:25) 12
13.04.22 Kouvot Kataja M 60:73 (15:20, 19:14, 14:16, 12:23) 13
08.04.22 Kouvot Kataja G 86:68 (26:22, 21:6, 24:29, 15:11) 18
04.04.22 Kouvot Kataja G 88:86 (23:19, 19:22, 19:24, 27:21) 2
Kataja - Kouvot - Teke Tek
08.10.25 Kataja Kouvot M 107:109 (26:26, 23:17, 30:27, 18:27)
21.12.24 Kataja Kouvot G 92:87 (27:22, 15:21, 21:24, 29:20) 5
11.11.23 Kataja Kouvot G 105:85 (21:19, 25:20, 38:21, 21:25) 20
11.02.23 Kataja Kouvot G 86:78 (20:21, 17:23, 24:21, 25:13) 8
21.01.23 Kataja Kouvot M 91:100 (19:30, 19:28, 32:20, 21:22) 9
10.04.22 Kataja Kouvot G 81:77 (20:18, 16:23, 24:17, 21:19) 4
05.04.22 Kataja Kouvot G 86:81 (21:25, 23:17, 19:20, 23:19) 5
06.10.21 Kataja Kouvot M 85:89 (17:19, 19:32, 21:18, 28:20) 4
Kouvot - Son Maç
19.12.25 Kouvot Pyrinto M 100:105 (25:23, 25:30, 32:22, 18:30) 5
16.12.25 Helsinki Seagulls If Kouvot G 88:105 (18:23, 32:26, 19:22, 19:34) 17
09.12.25 Kouvot Kataja M 90:108 (14:34, 30:27, 29:22, 17:25) 18
06.12.25 UU-Korihait Kouvot M 88:74 (24:19, 15:25, 30:10, 19:20) 14
21.11.25 Kouvot Kobrat G 90:88 (32:19, 16:22, 23:24, 19:23) 2
14.11.25 KTP Basket Kouvot M 103:76 (31:23, 25:19, 19:19, 28:15) 27
08.11.25 Kouvot Lahti M 78:103 (20:32, 7:27, 17:22, 34:22) 25
05.11.25 Karhu Kouvot M 95:75 (24:27, 26:26, 24:12, 21:10) 20
Kataja - Son Maç
20.12.25 Kobrat Kataja G 77:94 (17:18, 12:23, 19:25, 29:28) 17
17.12.25 Kataja UU-Korihait G 97:89 (30:9, 15:24, 25:24, 27:32) 8
09.12.25 Kouvot Kataja G 90:108 (14:34, 30:27, 29:22, 17:25) 18
06.12.25 Kataja KTP Basket M 83:94 (21:20, 27:22, 17:28, 18:24) 11
22.11.25 Kataja Lahti G 107:93 (31:21, 18:18, 25:25, 33:29) 14
15.11.25 Karhu Kataja M 106:99 (32:23, 25:21, 27:24, 22:31) 7
08.11.25 Kataja Salon Vilpas G 87:83 (24:10, 21:25, 18:21, 24:27) 4
04.11.25 Honka Kataja M 98:88 (29:22, 32:26, 24:18, 13:22) 10
22.11.23 Kataja Levice G 92:83 (26:23, 19:29, 28:21, 19:10) 9
15.11.23 Oradea Kataja M 105:92 (26:22, 26:30, 30:14, 23:26) 13
08.11.23 Kataja Legia M 85:89 (22:25, 27:16, 20:29, 16:19) 4
31.10.23 Levice Kataja M 68:55 (18:15, 18:19, 21:11, 11:10) 13
25.10.23 Kataja Oradea M 73:87 (23:21, 20:24, 18:25, 12:17) 14