Karhu - Nilan 10 Aralık 2025 Finlandiya Korisliigan 2025-2026

86:78
26:20, 15:28, 24:15, 21:15
Bitti
10 Aralık 2025 19:30 13. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Karhu - Nilan - Teke Tek
10.12.25 Karhu Nilan G 86:78 (26:20, 15:28, 24:15, 21:15) 8
08.02.25 Karhu Nilan G 98:85 (20:23, 21:20, 24:21, 33:21) 13
06.11.24 Karhu Nilan M 78:81 (17:22, 25:22, 20:17, 16:20) 3
05.01.24 Karhu Nilan G 89:69 (27:22, 26:14, 20:18, 16:15) 20
18.12.21 Karhu Nilan G 83:62 (18:15, 16:13, 26:19, 23:15) 21
02.03.16 Karhu Nilan M 75:101 (12:22, 19:17, 24:32, 20:30) 26
25.11.15 Karhu Nilan G 74:73 (15:13, 27:16, 13:14, 19:30) 1
08.04.15 Karhu Nilan G 88:83 (14:24, 19:15, 20:22, 20:12)
Nilan - Karhu - Teke Tek
08.10.25 Nilan Karhu G 89:77 (29:19, 24:19, 20:13, 16:26) 12
14.03.25 Nilan Karhu M 73:85 (15:29, 13:24, 21:12, 24:20) 12
04.01.25 Nilan Karhu M 74:76 (22:25, 16:22, 26:15, 10:14) 2
05.11.23 Nilan Karhu G 85:80 (27:18, 22:20, 12:21, 24:21) 5
20.10.21 Nilan Karhu M 71:79 (20:29, 15:12, 17:14, 19:24) 8
09.01.16 Nilan Karhu M 56:76 (15:16, 11:27, 21:15, 9:18) 20
02.12.15 Nilan Karhu G 84:69 (22:26, 20:9, 18:17, 24:17) 15
25.02.15 Nilan Karhu G 98:94 (23:19, 16:24, 33:23, 26:28) 4
Karhu - Son Maç
24.01.26 Karhu Helsinki Seagulls If G 79:74 (26:18, 7:15, 25:25, 21:16) 5
21.01.26 Kataja Karhu M 76:62 (15:23, 28:16, 15:14, 18:9) 14
14.01.26 Karhu UU-Korihait G 97:90 (21:24, 20:19, 15:11, 24:26)
10.01.26 Kouvot Karhu G 75:84 (16:27, 14:17, 28:18, 17:22) 9
03.01.26 Karhu KTP Basket G 79:74 (25:20, 10:19, 28:12, 16:23) 5
30.12.25 Lahti Karhu G 89:97 (20:28, 20:17, 28:21, 21:31) 8
27.12.25 Karhu Kobrat G 78:65 (22:15, 17:18, 16:15, 23:17) 13
20.12.25 Karhu Salon Vilpas G 79:74 (25:18, 15:22, 16:14, 23:20) 5
20.09.25 Karhu Juventus M 89:103 (23:19, 21:31, 23:27, 22:26) 14
Nilan - Son Maç
25.01.26 Honka Nilan G 60:88 (20:23, 7:24, 18:19, 15:22) 28
21.01.26 Nilan Kobrat M 86:93 (19:17, 26:29, 23:23, 18:24) 7
15.01.26 Pyrinto Nilan G 74:85 (27:22, 23:22, 14:24, 10:17) 11
09.01.26 Helsinki Seagulls If Nilan M 85:80 (17:23, 22:21, 24:23, 22:13) 5
07.01.26 Nilan Kataja M 85:91 (25:20, 29:25, 15:27, 16:19) 6
30.12.25 UU-Korihait Nilan G 94:100 (31:24, 23:26, 19:23, 21:27) 6
28.12.25 Nilan Kouvot G 88:79 (23:18, 19:16, 29:21, 17:24) 9
19.12.25 KTP Basket Nilan M 85:72 (24:10, 15:18, 28:26, 18:18) 13