| Kataja - UU-Korihait - Teke Tek | ||||
| 17.12.25 | Kataja | UU-Korihait | G 97:89 (30:9, 15:24, 25:24, 27:32) | 8 |
| 12.03.25 | Kataja | UU-Korihait | M 94:101 (23:26, 37:19, 23:37, 11:19) | 7 |
| 18.01.25 | Kataja | UU-Korihait | M 64:86 (15:23, 18:20, 16:23, 15:20) | 22 |
| 14.04.24 | Kataja | UU-Korihait | G 71:70 (16:16, 14:16, 28:22, 13:16) | 1 |
| 09.04.24 | Kataja | UU-Korihait | G 91:85 (19:16, 28:25, 21:20, 23:24) | 6 |
| 13.03.24 | Kataja | UU-Korihait | G 81:77 (25:23, 20:21, 26:20, 10:13) | 4 |
| 05.01.24 | Kataja | UU-Korihait | G 96:92 (22:20, 25:24, 32:32, 17:16) | 4 |
| 03.01.23 | Kataja | UU-Korihait | G 94:59 (31:12, 10:18, 27:19, 26:10) | 35 |
| UU-Korihait - Kataja - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | UU-Korihait | Kataja | G 85:81 (14:29, 22:17, 15:23, 22:4) | |
| 08.02.25 | UU-Korihait | Kataja | M 86:93 (18:27, 14:15, 26:24, 28:27) | 7 |
| 29.11.24 | UU-Korihait | Kataja | G 95:72 (27:24, 19:20, 25:9, 24:19) | 23 |
| 12.04.24 | UU-Korihait | Kataja | M 74:75 (22:13, 22:18, 12:22, 18:22) | 1 |
| 05.04.24 | UU-Korihait | Kataja | G 95:74 (22:27, 27:13, 14:20, 32:14) | 21 |
| 11.02.24 | UU-Korihait | Kataja | G 90:81 (20:20, 20:20, 33:25, 17:16) | 9 |
| 05.11.23 | UU-Korihait | Kataja | M 74:89 (10:19, 17:23, 27:29, 20:18) | 15 |
| 22.10.22 | UU-Korihait | Kataja | G 70:63 (18:20, 13:16, 13:15, 26:12) | 7 |
| Kataja - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Helsinki Seagulls If | Kataja | G 92:100 (19:26, 22:28, 31:23, 20:23) | 8 |
| 20.12.25 | Kobrat | Kataja | G 77:94 (17:18, 12:23, 19:25, 29:28) | 17 |
| 17.12.25 | Kataja | UU-Korihait | G 97:89 (30:9, 15:24, 25:24, 27:32) | 8 |
| 09.12.25 | Kouvot | Kataja | G 90:108 (14:34, 30:27, 29:22, 17:25) | 18 |
| 06.12.25 | Kataja | KTP Basket | M 83:94 (21:20, 27:22, 17:28, 18:24) | 11 |
| 22.11.25 | Kataja | Lahti | G 107:93 (31:21, 18:18, 25:25, 33:29) | 14 |
| 15.11.25 | Karhu | Kataja | M 106:99 (32:23, 25:21, 27:24, 22:31) | 7 |
| 08.11.25 | Kataja | Salon Vilpas | G 87:83 (24:10, 21:25, 18:21, 24:27) | 4 |
| 22.11.23 | Kataja | Levice | G 92:83 (26:23, 19:29, 28:21, 19:10) | 9 |
| 15.11.23 | Oradea | Kataja | M 105:92 (26:22, 26:30, 30:14, 23:26) | 13 |
| 08.11.23 | Kataja | Legia | M 85:89 (22:25, 27:16, 20:29, 16:19) | 4 |
| 31.10.23 | Levice | Kataja | M 68:55 (18:15, 18:19, 21:11, 11:10) | 13 |
| 25.10.23 | Kataja | Oradea | M 73:87 (23:21, 20:24, 18:25, 12:17) | 14 |
| UU-Korihait - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Pyrinto | UU-Korihait | G 85:87 (17:25, 20:19, 29:22, 19:21) | 2 |
| 21.12.25 | UU-Korihait | Helsinki Seagulls If | G 92:76 (24:27, 30:14, 29:19, 9:16) | 16 |
| 17.12.25 | Kataja | UU-Korihait | M 97:89 (30:9, 15:24, 25:24, 27:32) | 8 |
| 09.12.25 | Kobrat | UU-Korihait | G 66:81 (16:23, 16:25, 17:21, 17:12) | 15 |
| 06.12.25 | UU-Korihait | Kouvot | G 88:74 (24:19, 15:25, 30:10, 19:20) | 14 |
| 22.11.25 | UU-Korihait | KTP Basket | G 81:71 (18:11, 22:22, 20:21, 21:17) | 10 |
| 15.11.25 | Lahti | UU-Korihait | G 75:87 (25:17, 21:22, 19:29, 10:19) | 12 |
| 08.11.25 | UU-Korihait | Karhu | M 77:84 (15:15, 23:26, 17:21, 22:22) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
