Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Alba | Ortalama Performans | Sabah Baku | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.25 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 162.5 | 156.5 |
| 85.75 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 74.75 | 68 |
| 77.5 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.75 | 88.5 |
| 19.25 | 20.5 | 1. Çeyrek | 19.25 | 20.5 |
| 21.5 | 22.5 | 2. Çeyrek | 18 | 14 |
| 21.25 | 20.5 | 3. Çeyrek | 20.75 | 18 |
| 23.75 | 21.5 | 4. Çeyrek | 16.75 | 15.5 |
| Alba | Ortalama Performans | Sabah Baku | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.5 | 176.67 | Maç Başına Ortalama | 158.29 | 159.62 |
| 79.5 | 83.67 | Ortalama Atılan Gol | 74.35 | 73.38 |
| 89 | 93 | Ortalama Yenen Gol | 83.94 | 86.25 |
| 18.2 | 20 | 1. Çeyrek | 19.53 | 18.88 |
| 20.35 | 21.56 | 2. Çeyrek | 18.29 | 17 |
| 20.95 | 22.11 | 3. Çeyrek | 18.29 | 18.12 |
| 19.8 | 20 | 4. Çeyrek | 18.24 | 19.38 |
| Alba | Ortalama Performans | Sabah Baku | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.7 | 176 | Maç Başına Ortalama | 156.6 | 157.4 |
| 81.1 | 84.6 | Ortalama Atılan Gol | 74.2 | 74.2 |
| 85.6 | 91.4 | Ortalama Yenen Gol | 82.4 | 83.2 |
| 18.2 | 19.8 | 1. Çeyrek | 20.6 | 20.6 |
| 21 | 23.2 | 2. Çeyrek | 18.1 | 16.6 |
| 20.7 | 20.8 | 3. Çeyrek | 18.2 | 18.8 |
| 21.2 | 20.8 | 4. Çeyrek | 17.3 | 18.2 |
| Alba | Ortalama Performans | Sabah Baku | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.6 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 161.6 | 157 |
| 81.2 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 76.4 | 73 |
| 76.4 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.2 | 84 |
| 18.2 | 20.5 | 1. Çeyrek | 19.6 | 20.67 |
| 20.6 | 22.5 | 2. Çeyrek | 17.8 | 15 |
| 18.6 | 20.5 | 3. Çeyrek | 21 | 19.33 |
| 23.8 | 21.5 | 4. Çeyrek | 18 | 18 |
| Alba |
Üst
Alt |
Sabah Baku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Sabah Baku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Sabah Baku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alba |
Üst
Alt |
Sabah Baku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alba - Sabah Baku - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Sabah Baku - Alba - Teke Tek | ||||
| 15.10.25 | Sabah Baku | Alba | M 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) | 9 |
| Alba - Son Maç | ||||
| 23.11.25 | Chemnitz | Alba | G 85:89 (28:19, 20:25, 24:23, 13:22) | 4 |
| 08.11.25 | Alba | Mitteldeutscher BC | G 88:80 (17:25, 23:20, 24:15, 24:20) | 8 |
| 02.11.25 | Bonn | Alba | G 70:84 (9:25, 23:10, 21:23, 17:26) | 14 |
| 26.10.25 | Alba | Bayern | G 67:61 (20:21, 15:17, 9:14, 23:9) | 6 |
| 11.10.25 | Oliver Baskets | Alba | M 96:92 (23:22, 28:33, 26:19, 19:18) | 4 |
| 05.10.25 | POM baskets Jena | Alba | G 78:97 (15:27, 25:22, 16:23, 22:25) | 19 |
| 03.10.25 | Alba | Trier | M 92:97 (35:23, 17:20, 23:25, 17:29) | 5 |
| 17.05.25 | Ulm | Alba | M 94:83 (20:27, 25:13, 30:22, 19:21) | 11 |
| 12.11.25 | Nymburk | Alba | G 75:88 (19:20, 16:21, 15:20, 25:27) | 13 |
| 28.10.25 | Alba | Nymburk | G 94:78 (19:22, 24:16, 26:23, 25:17) | 16 |
| 15.10.25 | Sabah Baku | Alba | G 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) | 9 |
| 08.10.25 | Alba | Chalon | M 76:81 (22:20, 21:15, 15:25, 18:21) | 5 |
| 10.04.25 | Paris | Alba | M 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24) | 9 |
| 04.04.25 | Alba | Olympiakos | M 92:100 (17:36, 29:25, 27:19, 19:20) | 8 |
| 28.03.25 | Alba | Bologna | M 64:108 (15:27, 18:35, 11:25, 20:21) | 44 |
| 25.03.25 | Partizan | Alba | M 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15) | 14 |
| 21.03.25 | Panathinaikos | Alba | M 91:81 (23:19, 23:16, 20:29, 25:17) | 10 |
| 13.03.25 | Alba | Baskonia | G 97:90 (26:24, 24:22, 25:23, 22:21) | 7 |
| 07.03.25 | Alba | Barcelona | M 85:99 (20:18, 19:23, 25:25, 21:33) | 14 |
| 28.02.25 | Anadolu Efes | Alba | M 98:73 (24:21, 24:14, 20:20, 30:18) | 25 |
| Sabah Baku - Son Maç | ||||
| 12.11.25 | Sabah Baku | Chalon | M 87:89 (20:21, 31:17, 26:31, 10:20) | 2 |
| 29.10.25 | Chalon | Sabah Baku | M 84:71 (24:18, 30:17, 8:23, 22:13) | 13 |
| 15.10.25 | Sabah Baku | Alba | M 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) | 9 |
| 07.10.25 | Nymburk | Sabah Baku | M 93:65 (25:23, 20:11, 22:13, 26:18) | 28 |
| 17.09.24 | Sabah Baku | Norrkoping | M 71:75 (18:15, 19:18, 11:23, 23:19) | 4 |
| 13.11.24 | Norrkoping | Sabah Baku | G 75:83 (22:21, 14:17, 19:22, 20:23) | 8 |
| 06.11.24 | Maroussi | Sabah Baku | M 82:71 (12:15, 19:22, 31:16, 20:18) | 11 |
| 30.10.24 | Sabah Baku | Charleroi | M 68:78 (24:22, 17:16, 14:18, 13:22) | 10 |
| 23.10.24 | Sabah Baku | Norrkoping | M 70:74 (16:17, 24:18, 14:22, 16:17) | 4 |
| 16.10.24 | Sabah Baku | Maroussi | M 70:82 (27:25, 13:16, 13:21, 17:20) | 12 |
| 09.10.24 | Charleroi | Sabah Baku | M 82:81 (24:26, 25:16, 18:20, 15:19) | 1 |
| 22.11.23 | Sabah Baku | Nymburk | M 89:97 (26:31, 23:18, 25:23, 15:25) | 8 |
| 15.11.23 | Bahcesehir | Sabah Baku | M 99:80 (29:15, 33:17, 20:21, 17:27) | 19 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda