Maccabi Rishon Le Zion - Nes Ziona 14 Aralık 2025 İsrail Ligat 2025-2026

:
Beklenen
14 Aralık 2025 19:00 9. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Maccabi Rishon Le ZionOrtalama PerformansNes Ziona
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
169.17 181 Maç Başına Ortalama 155.17 144
81.17 86.67 Ortalama Atılan Gol 75.5 69.67
88 94.33 Ortalama Yenen Gol 79.67 74.33
21 23 1. Çeyrek 20.17 19
19.33 18.33 2. Çeyrek 19 17
20.33 22 3. Çeyrek 18.5 18.67
19.33 21 4. Çeyrek 17.83 15
Maccabi Rishon Le ZionOrtalama PerformansNes Ziona
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
166.8 164.5 Maç Başına Ortalama 165.85 167.55
79.65 79.7 Ortalama Atılan Gol 81.6 80.91
87.15 84.8 Ortalama Yenen Gol 84.25 86.64
19.55 18.8 1. Çeyrek 22.85 22.45
21.2 20.1 2. Çeyrek 18.4 17.45
19.85 20.1 3. Çeyrek 19.5 20.09
18.7 20 4. Çeyrek 20.35 20.91
Maccabi Rishon Le ZionOrtalama PerformansNes Ziona
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
167.4 172 Maç Başına Ortalama 157.8 154.8
80 83.4 Ortalama Atılan Gol 74.9 71.4
87.4 88.6 Ortalama Yenen Gol 82.9 83.4
19.8 20 1. Çeyrek 20.5 19.6
19.3 19 2. Çeyrek 18.3 17.8
20.8 21.6 3. Çeyrek 18 18
19.4 21.4 4. Çeyrek 18.1 16
Maccabi Rishon Le ZionOrtalama PerformansNes Ziona
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
172.8 181 Maç Başına Ortalama 157.4 144
84 86.67 Ortalama Atılan Gol 77.6 72
88.8 94.33 Ortalama Yenen Gol 79.8 72
22.4 23 1. Çeyrek 21 20.5
18.8 18.33 2. Çeyrek 20.2 19
21 22 3. Çeyrek 17.8 17
20.4 21 4. Çeyrek 18.6 15.5
Maccabi Rishon Le Zion Üst
Alt
Nes Ziona
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Maccabi Rishon Le Zion Üst
Alt
Nes Ziona
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Maccabi Rishon Le Zion Üst
Alt
Nes Ziona
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Maccabi Rishon Le Zion Üst
Alt
Nes Ziona
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
Maccabi Rishon Le Zion - Nes Ziona - Teke Tek
06.11.21 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona M 86:89 (21:26, 24:12, 23:23, 18:28) 3
14.12.20 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona G 79:74 (16:10, 13:23, 18:19, 32:22) 5
11.01.20 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona M 75:79 (13:23, 23:18, 23:19, 16:19) 4
07.10.18 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona M 84:90 (24:20, 19:24, 26:20, 15:26) 6
28.04.18 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona M 91:101 (28:16, 21:28, 21:34, 21:23) 10
29.01.18 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona G 84:69 (23:13, 21:14, 19:17, 21:25) 15
07.02.16 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona M 83:89 (23:19, 16:18, 18:27, 26:25) 6
20.04.15 Maccabi Rishon Le Zion Nes Ziona G 77:71 (16:18, 19:16, 22:15, 20:22) 6
Nes Ziona - Maccabi Rishon Le Zion - Teke Tek
10.04.22 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion G 99:75 (22:19, 24:28, 28:11, 25:17) 24
23.01.22 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion M 68:79 (18:21, 20:27, 15:15, 15:16) 11
11.04.21 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion G 93:73 (19:15, 33:18, 19:22, 22:18) 20
07.12.19 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion G 93:88 (22:34, 21:18, 26:18, 24:18) 5
10.04.19 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion G 85:84 (22:19, 26:26, 20:20, 17:19) 1
02.01.19 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion M 93:95 (14:20, 21:19, 15:20, 32:23)
30.10.17 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion M 71:85 (14:23, 21:26, 16:20, 20:16) 14
04.04.16 Nes Ziona Maccabi Rishon Le Zion G 90:89 (29:19, 18:21, 13:18, 20:22)
Maccabi Rishon Le Zion - Son Maç
18.11.25 Kiryat Ata Maccabi Rishon Le Zion M 94:85 (16:24, 29:21, 24:25, 25:15) 9
06.11.25 Maccabi Rishon Le Zion B Herzelia M 90:95 (21:24, 23:23, 16:20, 30:28) 5
01.11.25 Maccabi Rishon Le Zion Hapoel J. M 93:100 (24:23, 14:22, 30:24, 18:17)
27.10.25 Hapoel Beer Sheva Maccabi Rishon Le Zion G 67:75 (18:19, 14:18, 21:14, 14:24) 8
20.10.25 Maccabi Rishon Le Zion Hapoel Tel-Aviv M 77:88 (24:31, 18:27, 20:11, 15:19) 11
12.10.25 Ramat Gan Maccabi Rishon Le Zion M 84:67 (22:14, 20:22, 18:17, 24:14) 17
08.05.22 Hapoel Beer Sheva Maccabi Rishon Le Zion M 95:76 (32:16, 19:22, 24:23, 20:15) 19
30.04.22 Maccabi Rishon Le Zion Hapoel Tel-Aviv G 78:75 (13:21, 24:16, 17:19, 24:19) 3
18.12.19 Maccabi Rishon Le Zion Ulm G 96:92 (24:12, 20:25, 17:29, 22:17)
11.12.19 Andorra Maccabi Rishon Le Zion M 84:61 (20:20, 25:10, 25:19, 14:12) 23
20.11.19 AS Monaco Maccabi Rishon Le Zion M 77:75 (15:19, 25:14, 20:27, 17:15) 2
13.11.19 Maccabi Rishon Le Zion Bologna M 79:85 (22:25, 25:20, 22:15, 10:25) 6
06.11.19 Asp Promitheas Maccabi Rishon Le Zion M 88:77 (20:17, 23:13, 20:24, 25:23) 11
29.10.19 Ulm Maccabi Rishon Le Zion M 103:89 (27:27, 28:20, 20:21, 28:21) 14
22.10.19 Maccabi Rishon Le Zion Andorra M 67:86 (8:21, 24:26, 19:20, 16:19) 19
16.10.19 Maccabi Rishon Le Zion AS Monaco G 77:72 (24:17, 19:23, 15:10, 19:22) 5
22.02.17 Ludwigsburg Maccabi Rishon Le Zion M 84:82 (11:19, 20:16, 27:25, 26:22) 2
08.02.17 Maccabi Rishon Le Zion Ludwigsburg M 66:83 (15:22, 22:19, 12:18, 17:24) 17
24.01.17 Khimik Maccabi Rishon Le Zion G 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17) 9
18.01.17 Maccabi Rishon Le Zion Le Mans G 73:65 (18:27, 14:17, 24:11, 17:10) 8
11.01.17 Avtodor Saratov Maccabi Rishon Le Zion M 81:71 (11:15, 29:29, 25:13, 16:14) 10
04.01.17 Maccabi Rishon Le Zion Venezia G 79:61 (25:19, 16:14, 19:18, 19:10) 18
21.12.16 Maccabi Rishon Le Zion Karsiyaka G 78:69 (23:18, 12:15, 20:21, 23:15) 9
14.12.16 Oradea Maccabi Rishon Le Zion M 69:64 (23:19, 16:16, 14:10, 16:19) 5
13.12.06 Siauliai Maccabi Rishon Le Zion M 92:62 (22:17, 17:15, 29:15, 24:15) 30
06.12.06 Girona Maccabi Rishon Le Zion M 99:82 (21:19, 36:23, 19:20, 23:20) 17
29.11.06 Maccabi Rishon Le Zion Gravelines G 90:62 (26:5, 21:23, 19:13, 24:21) 28
22.11.06 Maccabi Rishon Le Zion Siauliai G 78:68 (19:13, 30:20, 20:16, 9:19) 10
15.11.06 Maccabi Rishon Le Zion Girona M 66:76 (12:20, 12:14, 14:21, 28:21) 10
07.11.06 Gravelines Maccabi Rishon Le Zion M 91:74 (22:14, 19:14, 30:28, 20:18) 17
Nes Ziona - Son Maç
15.11.25 Nes Ziona Netanya G 86:78 (20:23, 27:17, 21:19, 18:19) 8
09.11.25 Galil Elyon Nes Ziona G 55:81 (16:23, 10:17, 12:24, 17:17) 26
31.10.25 Nes Ziona Hapoel Holon M 70:82 (15:18, 17:23, 23:24, 15:17) 12
26.10.25 Hapoel Tel-Aviv Nes Ziona M 89:63 (30:18, 26:21, 19:10, 14:14) 26
17.10.25 Nes Ziona Hapoel Beer Sheva M 88:95 (29:19, 19:30, 11:19, 29:27) 7
12.10.25 Hapoel J. Nes Ziona M 79:65 (22:16, 12:13, 29:22, 16:14) 14
04.05.25 Maccabi Tel Aviv Nes Ziona M 96:73 (24:20, 17:19, 34:21, 21:13) 23
11.05.25 Maccabi Tel Aviv Nes Ziona M 98:75 (26:21, 22:19, 25:13, 25:22) 23
28.09.23 Strasbourg Nes Ziona M 79:74 (21:14, 17:12, 17:22, 24:26) 5
26.09.23 Karhu Nes Ziona G 56:92 (20:19, 13:20, 11:27, 12:26) 36