Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hapoel J. | Ortalama Performans | Hapoel Beer Sheva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.82 | 163 | Maç Başına Ortalama | 175.35 | 177.11 |
| 87.41 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 87.06 | 90.44 |
| 80.41 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 88.29 | 86.67 |
| 22.35 | 21.75 | 1. Çeyrek | 23.06 | 22.89 |
| 21.47 | 22 | 2. Çeyrek | 20.53 | 21.67 |
| 23.06 | 24.5 | 3. Çeyrek | 21.41 | 21.44 |
| 19.71 | 20.75 | 4. Çeyrek | 21.47 | 23.33 |
| Hapoel J. | Ortalama Performans | Hapoel Beer Sheva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.6 | 161.67 | Maç Başına Ortalama | 174.8 | 176 |
| 86.85 | 87.67 | Ortalama Atılan Gol | 86.8 | 89.18 |
| 80.75 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 86.82 |
| 21.5 | 20.33 | 1. Çeyrek | 23 | 22.64 |
| 21.7 | 21.89 | 2. Çeyrek | 20.25 | 21.18 |
| 22.2 | 23.78 | 3. Çeyrek | 21.5 | 21 |
| 20.2 | 20.44 | 4. Çeyrek | 21.55 | 23.45 |
| Hapoel J. | Ortalama Performans | Hapoel Beer Sheva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.9 | 182.5 | Maç Başına Ortalama | 177.1 | 178 |
| 91.2 | 100.75 | Ortalama Atılan Gol | 89.2 | 92.17 |
| 84.7 | 81.75 | Ortalama Yenen Gol | 87.9 | 85.83 |
| 22.8 | 24 | 1. Çeyrek | 23.8 | 23.83 |
| 23.4 | 27.25 | 2. Çeyrek | 21.3 | 21.83 |
| 23.5 | 25.25 | 3. Çeyrek | 21.2 | 21.33 |
| 21.5 | 24.25 | 4. Çeyrek | 21.9 | 23.5 |
| Hapoel J. | Ortalama Performans | Hapoel Beer Sheva | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176 | 180 | Maç Başına Ortalama | 179.6 | 179.75 |
| 92.6 | 100.5 | Ortalama Atılan Gol | 91.8 | 93.25 |
| 83.4 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 86.5 |
| 22.8 | 19.5 | 1. Çeyrek | 24.8 | 24.75 |
| 22.2 | 26.5 | 2. Çeyrek | 21.8 | 22.75 |
| 24 | 27 | 3. Çeyrek | 20.2 | 19.75 |
| 23.6 | 27.5 | 4. Çeyrek | 23 | 23.5 |
| Hapoel J. |
Üst
Alt |
Hapoel Beer Sheva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Hapoel J. |
Üst
Alt |
Hapoel Beer Sheva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Hapoel J. |
Üst
Alt |
Hapoel Beer Sheva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Hapoel J. |
Üst
Alt |
Hapoel Beer Sheva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Hapoel J. - Hapoel Beer Sheva - Teke Tek | ||||
| 11.04.25 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 83:81 (14:24, 26:12, 27:26, 16:19) | 2 |
| 01.01.24 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 77:71 (21:20, 21:19, 17:17, 18:15) | 6 |
| 11.03.23 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 84:74 (18:18, 24:21, 20:15, 22:20) | 10 |
| 18.10.21 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 90:72 (23:13, 24:21, 23:18, 20:20) | 18 |
| 01.02.21 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 94:66 (22:21, 26:16, 26:9, 20:20) | 28 |
| 03.11.19 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 108:74 (29:27, 24:12, 32:23, 23:12) | 34 |
| 29.05.19 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 95:77 (24:24, 25:18, 24:17, 22:18) | 18 |
| 23.05.19 | Hapoel J. | Hapoel Beer Sheva | G 85:68 (20:16, 28:9, 21:24, 16:19) | 17 |
| Hapoel Beer Sheva - Hapoel J. - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | G 90:75 (26:17, 26:21, 21:21, 17:16) | 15 |
| 01.12.24 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 68:104 (15:22, 19:29, 19:24, 15:29) | 36 |
| 28.01.24 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 74:79 (21:12, 17:20, 14:22, 22:25) | 5 |
| 16.12.22 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | G 70:61 (21:19, 11:17, 17:5, 21:20) | 9 |
| 13.02.22 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 58:74 (15:13, 10:19, 14:18, 19:24) | 16 |
| 15.12.20 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 81:83 (10:18, 26:19, 23:23, 22:23) | 2 |
| 01.01.20 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 86:94 (22:12, 20:33, 21:26, 23:23) | 8 |
| 26.05.19 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | M 75:99 (22:27, 23:27, 12:24, 18:21) | 24 |
| Hapoel J. - Son Maç | ||||
| 18.03.26 | Hapoel J. | Türk Telekom | M 90:91 (25:19, 25:27, 17:17, 23:28) | 1 |
| 11.02.26 | Venezia | Hapoel J. | M 83:80 (17:14, 25:21, 20:14, 21:31) | 3 |
| 04.02.26 | Hapoel J. | Cluj | G 114:104 (22:19, 26:14, 23:27, 25:36) | |
| 28.01.26 | Neptunas | Hapoel J. | M 98:92 (33:25, 21:30, 23:17, 21:20) | 6 |
| 20.01.26 | Hapoel J. | Bahcesehir | M 82:94 (29:19, 20:30, 9:21, 24:24) | 12 |
| 14.01.26 | Aris | Hapoel J. | G 77:96 (16:27, 21:19, 15:27, 25:23) | 19 |
| 07.01.26 | Slask Wroclaw | Hapoel J. | G 72:115 (22:32, 20:32, 22:31, 8:20) | 43 |
| 30.12.25 | Hapoel J. | Manresa | G 105:69 (23:22, 22:27, 27:8, 33:12) | 36 |
| 22.02.26 | Ramat Gan | Hapoel J. | G 87:97 (22:23, 21:25, 13:25, 31:24) | 10 |
| 08.02.26 | Hapoel J. | Hapoel Tel-Aviv | G 105:91 (20:24, 23:16, 33:22, 29:29) | 14 |
| 24.01.26 | Galil Elyon | Hapoel J. | G 76:81 (20:26, 23:16, 17:24, 16:15) | 5 |
| 17.01.26 | Hapoel J. | Kiryat Ata | G 96:68 (19:22, 30:19, 21:15, 26:12) | 28 |
| 11.01.26 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel J. | M 95:84 (26:26, 23:17, 26:17, 20:24) | 11 |
| 03.01.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel J. | G 77:92 (20:18, 16:22, 26:26, 15:26) | 15 |
| 27.12.25 | Hapoel J. | Maccabi Raanana | G 102:99 (31:16, 26:26, 25:31, 20:26) | 3 |
| 24.12.25 | Hapoel J. | Netanya | G 100:69 (26:12, 30:19, 22:17, 22:21) | 31 |
| 05.10.25 | Brooklyn | Hapoel J. | M 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22) | 35 |
| Hapoel Beer Sheva - Son Maç | ||||
| 20.02.26 | Maccabi Raanana | Hapoel Beer Sheva | G 80:102 (20:20, 14:32, 20:26, 26:24) | 22 |
| 08.02.26 | Kiryat Ata | Hapoel Beer Sheva | G 84:86 (28:24, 19:22, 17:19, 20:21) | 2 |
| 25.01.26 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Beer Sheva | M 112:108 (23:29, 26:22, 27:20, 22:27) | |
| 16.01.26 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel HaEmek | M 86:93 (25:27, 18:16, 22:28, 21:22) | 7 |
| 08.01.26 | Galil Elyon | Hapoel Beer Sheva | G 70:77 (23:26, 17:15, 22:14, 8:22) | 7 |
| 04.01.26 | Hapoel Beer Sheva | B Herzelia | M 86:94 (22:33, 19:20, 20:13, 25:28) | 8 |
| 28.12.25 | Ramat Gan | Hapoel Beer Sheva | G 92:97 (23:25, 24:21, 18:26, 27:25) | 5 |
| 21.12.25 | Hapoel Beer Sheva | Hapoel J. | G 90:75 (26:17, 26:21, 21:21, 17:16) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda