Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Netanya | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 177.67 | Maç Başına Ortalama | 160.86 | 163.4 |
| 80.83 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 77.57 | 78.4 |
| 87.17 | 90.67 | Ortalama Yenen Gol | 83.29 | 85 |
| 19.83 | 21.67 | 1. Çeyrek | 18.57 | 18.4 |
| 20.33 | 21.67 | 2. Çeyrek | 20.57 | 22.6 |
| 16.17 | 15 | 3. Çeyrek | 19.57 | 20.2 |
| 21.17 | 22 | 4. Çeyrek | 18.86 | 17.2 |
| Netanya | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.45 | 163.6 | Maç Başına Ortalama | 160.86 | 163.4 |
| 80.95 | 81.9 | Ortalama Atılan Gol | 77.57 | 78.4 |
| 84.5 | 81.7 | Ortalama Yenen Gol | 83.29 | 85 |
| 19.7 | 21 | 1. Çeyrek | 18.57 | 18.4 |
| 19.8 | 18.9 | 2. Çeyrek | 20.57 | 22.6 |
| 19.3 | 19.9 | 3. Çeyrek | 19.57 | 20.2 |
| 21.15 | 20.1 | 4. Çeyrek | 18.86 | 17.2 |
| Netanya | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.8 | 172.2 | Maç Başına Ortalama | 160.86 | 163.4 |
| 82.4 | 84.4 | Ortalama Atılan Gol | 77.57 | 78.4 |
| 86.4 | 87.8 | Ortalama Yenen Gol | 83.29 | 85 |
| 20 | 21.2 | 1. Çeyrek | 18.57 | 18.4 |
| 19.3 | 18.6 | 2. Çeyrek | 20.57 | 22.6 |
| 18.8 | 18.6 | 3. Çeyrek | 19.57 | 20.2 |
| 22.3 | 22 | 4. Çeyrek | 18.86 | 17.2 |
| Netanya | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172 | 177.67 | Maç Başına Ortalama | 161.6 | 161.75 |
| 83.2 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 79.25 |
| 88.8 | 90.67 | Ortalama Yenen Gol | 83.8 | 82.5 |
| 21 | 21.67 | 1. Çeyrek | 19.4 | 18.5 |
| 20.2 | 21.67 | 2. Çeyrek | 21.6 | 23.75 |
| 16.6 | 15 | 3. Çeyrek | 19.4 | 19.5 |
| 21.4 | 22 | 4. Çeyrek | 17.4 | 17.5 |
| Netanya |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Netanya |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Netanya |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Netanya |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Netanya - Maccabi Raanana - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Maccabi Raanana - Netanya - Teke Tek | ||||
| 13.10.25 | Maccabi Raanana | Netanya | G 79:69 (15:14, 18:21, 17:14, 29:20) | 10 |
| Netanya - Son Maç | ||||
| 15.11.25 | Nes Ziona | Netanya | M 86:78 (20:23, 27:17, 21:19, 18:19) | 8 |
| 08.11.25 | Netanya | Maccabi Tel Aviv | M 88:94 (24:24, 22:24, 15:24, 27:22) | 6 |
| 03.11.25 | Netanya | Galil Elyon | M 78:85 (21:21, 25:23, 12:20, 20:21) | 7 |
| 27.10.25 | Hapoel Holon | Netanya | M 86:77 (25:17, 31:19, 15:19, 15:22) | 9 |
| 19.10.25 | Netanya | Ramat Gan | G 95:93 (20:22, 18:21, 18:18, 19:14) | |
| 13.10.25 | Maccabi Raanana | Netanya | M 79:69 (15:14, 18:21, 17:14, 29:20) | 10 |
| 19.05.25 | Netanya | Kiryat Ata | M 69:82 (18:23, 13:20, 18:19, 20:20) | 13 |
| 15.05.25 | H. Afula | Netanya | M 86:83 (17:20, 22:17, 24:15, 23:31) | 3 |
| 01.03.11 | Netanya | Lukoil Academic | M 67:77 (24:17, 11:19, 15:20, 17:21) | 10 |
| 22.02.11 | Macc.Haifa | Netanya | G 74:77 (21:20, 22:16, 13:21, 18:20) | 3 |
| 15.02.11 | Netanya | Spartak St Petersburg | M 70:80 (17:18, 22:18, 18:27, 13:17) | 10 |
| 01.02.11 | Lukoil Academic | Netanya | M 84:76 (20:21, 28:13, 17:17, 19:25) | 8 |
| 25.01.11 | Netanya | Macc.Haifa | M 73:80 (21:18, 14:21, 19:14, 19:27) | 7 |
| 18.01.11 | Spartak St Petersburg | Netanya | M 73:70 (18:13, 15:17, 24:18, 16:22) | 3 |
| 21.12.10 | Türk Telekom | Netanya | M 84:60 (22:12, 14:19, 28:18, 20:11) | 24 |
| 14.12.10 | Norrkoping | Netanya | M 70:64 (23:25, 10:11, 15:13, 22:15) | 6 |
| Maccabi Raanana - Son Maç | ||||
| 21.11.25 | Nes Ziona | Maccabi Raanana | M 85:77 (22:16, 17:24, 24:25, 22:12) | 8 |
| 16.11.25 | Hapoel HaEmek | Maccabi Raanana | M 90:79 (28:18, 28:22, 13:17, 21:22) | 11 |
| 09.11.25 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Raanana | M 88:84 (32:19, 16:26, 21:18, 19:21) | 4 |
| 02.11.25 | Maccabi Raanana | Hapoel Tel-Aviv | M 72:89 (23:17, 13:20, 19:27, 17:25) | 17 |
| 26.10.25 | Galil Elyon | Maccabi Raanana | G 67:77 (17:21, 18:23, 13:18, 19:15) | 10 |
| 19.10.25 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Raanana | M 95:75 (24:18, 22:18, 18:23, 31:16) | 20 |
| 13.10.25 | Maccabi Raanana | Netanya | G 79:69 (15:14, 18:21, 17:14, 29:20) | 10 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda