Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ramat Gan | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.85 | 171.29 | Maç Başına Ortalama | 167.69 | 169.67 |
| 82.92 | 86.14 | Ortalama Atılan Gol | 81.54 | 81.83 |
| 84.92 | 85.14 | Ortalama Yenen Gol | 86.15 | 87.83 |
| 20.15 | 20.29 | 1. Çeyrek | 19.69 | 18 |
| 23 | 23 | 2. Çeyrek | 20.92 | 23.17 |
| 19.08 | 19.43 | 3. Çeyrek | 20.15 | 22 |
| 19.31 | 23.43 | 4. Çeyrek | 20.77 | 18.67 |
| Ramat Gan | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.65 | 176.11 | Maç Başına Ortalama | 167.69 | 169.67 |
| 81.7 | 89 | Ortalama Atılan Gol | 81.54 | 81.83 |
| 85.95 | 87.11 | Ortalama Yenen Gol | 86.15 | 87.83 |
| 20.15 | 21.33 | 1. Çeyrek | 19.69 | 18 |
| 22.2 | 22.89 | 2. Çeyrek | 20.92 | 23.17 |
| 18.2 | 20.44 | 3. Çeyrek | 20.15 | 22 |
| 19.6 | 22.89 | 4. Çeyrek | 20.77 | 18.67 |
| Ramat Gan | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.5 | 170 | Maç Başına Ortalama | 171.8 | 176 |
| 80.1 | 83.8 | Ortalama Atılan Gol | 82.9 | 84.75 |
| 84.4 | 86.2 | Ortalama Yenen Gol | 88.9 | 91.25 |
| 19.6 | 19.6 | 1. Çeyrek | 20.2 | 17.25 |
| 22.6 | 21.8 | 2. Çeyrek | 21.3 | 24.5 |
| 18.9 | 19 | 3. Çeyrek | 20.4 | 22.75 |
| 19 | 23.4 | 4. Çeyrek | 21 | 20.25 |
| Ramat Gan | Ortalama Performans | Maccabi Raanana | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.6 | 171.67 | Maç Başına Ortalama | 170.2 | 201 |
| 81.4 | 85.33 | Ortalama Atılan Gol | 84.2 | 99 |
| 79.2 | 86.33 | Ortalama Yenen Gol | 86 | 102 |
| 19.8 | 20 | 1. Çeyrek | 19.2 | 16 |
| 21.2 | 21.67 | 2. Çeyrek | 21.8 | 26 |
| 19.2 | 18 | 3. Çeyrek | 21.8 | 31 |
| 21.2 | 25.67 | 4. Çeyrek | 21.4 | 26 |
| Ramat Gan |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Ramat Gan |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Ramat Gan |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Ramat Gan |
Üst
Alt |
Maccabi Raanana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Ramat Gan - Maccabi Raanana - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Maccabi Raanana - Ramat Gan - Teke Tek | ||||
| 05.01.26 | Maccabi Raanana | Ramat Gan | M 70:85 (20:24, 19:22, 14:19, 17:20) | 15 |
| Ramat Gan - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Ramat Gan | Hapoel Tel-Aviv | M 81:91 (20:23, 22:26, 14:19, 25:23) | 10 |
| 05.01.26 | Maccabi Raanana | Ramat Gan | G 70:85 (20:24, 19:22, 14:19, 17:20) | 15 |
| 28.12.25 | Ramat Gan | Hapoel Beer Sheva | M 92:97 (23:25, 24:21, 18:26, 27:25) | 5 |
| 22.12.25 | Ramat Gan | Galil Elyon | G 83:71 (17:14, 19:14, 22:25, 25:18) | 12 |
| 12.12.25 | Hapoel Holon | Ramat Gan | M 67:66 (11:15, 19:19, 12:23, 25:9) | 1 |
| 08.12.25 | Ramat Gan | Nes Ziona | G 100:83 (24:21, 26:23, 24:14, 26:25) | 17 |
| 23.11.25 | Hapoel J. | Ramat Gan | M 88:69 (20:13, 27:17, 23:17, 18:22) | 19 |
| 17.11.25 | B Herzelia | Ramat Gan | M 104:81 (23:17, 26:30, 30:19, 25:15) | 23 |
| 21.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 106:100 (25:17, 14:21, 25:22, 14:18) | |
| 15.01.25 | Ramat Gan | Szombathely | G 76:69 (31:23, 16:17, 14:13, 15:16) | 7 |
| 15.01.25 | Ramat Gan | Szombathely | G 76:69 (31:23, 16:17, 14:13, 15:16) | 7 |
| 08.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 88:81 (15:18, 34:18, 21:19, 18:26) | 7 |
| 08.01.25 | Szombathely | Ramat Gan | M 88:81 (15:18, 34:18, 21:19, 18:26) | 7 |
| 17.12.24 | VEF Riga | Ramat Gan | G 93:94 (22:26, 22:22, 16:28, 33:18) | 1 |
| 10.12.24 | Ramat Gan | АЕK | G 95:84 (26:26, 18:18, 23:25, 28:15) | 11 |
| 13.11.24 | Bonn | Ramat Gan | M 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) | 4 |
| Maccabi Raanana - Son Maç | ||||
| 12.01.26 | Maccabi Raanana | Maccabi Rishon Le Zion | G 93:69 (24:16, 23:29, 26:8, 20:16) | 24 |
| 05.01.26 | Maccabi Raanana | Ramat Gan | M 70:85 (20:24, 19:22, 14:19, 17:20) | 15 |
| 27.12.25 | Hapoel J. | Maccabi Raanana | M 102:99 (31:16, 26:26, 25:31, 20:26) | 3 |
| 21.12.25 | Maccabi Raanana | Hapoel Holon | M 79:90 (16:17, 24:20, 17:30, 22:23) | 11 |
| 14.12.25 | Maccabi Raanana | Kiryat Ata | M 80:84 (20:17, 17:18, 21:18, 22:31) | 4 |
| 06.12.25 | Maccabi Raanana | B Herzelia | M 96:107 (30:33, 19:17, 16:28, 31:29) | 11 |
| 21.11.25 | Nes Ziona | Maccabi Raanana | M 85:77 (22:16, 17:24, 24:25, 22:12) | 8 |
| 16.11.25 | Hapoel HaEmek | Maccabi Raanana | M 90:79 (28:18, 28:22, 13:17, 21:22) | 11 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda