Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Galil Elyon | Ortalama Performans | Hapoel Holon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 149.5 | 140 | Maç Başına Ortalama | 166 | 152 |
| 70.5 | 65.67 | Ortalama Atılan Gol | 84.6 | 82 |
| 79 | 74.33 | Ortalama Yenen Gol | 81.4 | 70 |
| 18.17 | 17.67 | 1. Çeyrek | 18.2 | 18 |
| 16.67 | 15.33 | 2. Çeyrek | 24 | 23 |
| 17.17 | 15 | 3. Çeyrek | 20.8 | 24 |
| 18.5 | 17.67 | 4. Çeyrek | 21.6 | 17 |
| Galil Elyon | Ortalama Performans | Hapoel Holon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.5 | 148.33 | Maç Başına Ortalama | 168.45 | 166.91 |
| 76.2 | 73.44 | Ortalama Atılan Gol | 83.6 | 82.45 |
| 82.3 | 74.89 | Ortalama Yenen Gol | 84.85 | 84.45 |
| 18.45 | 18.89 | 1. Çeyrek | 22.4 | 21.91 |
| 19 | 17.22 | 2. Çeyrek | 19.95 | 19 |
| 17.55 | 17.11 | 3. Çeyrek | 22.1 | 22.82 |
| 19.85 | 19.11 | 4. Çeyrek | 18.95 | 18.36 |
| Galil Elyon | Ortalama Performans | Hapoel Holon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.3 | 147 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 166.75 |
| 77.7 | 70.2 | Ortalama Atılan Gol | 84.1 | 83 |
| 83.6 | 76.8 | Ortalama Yenen Gol | 85.3 | 83.75 |
| 19 | 18.8 | 1. Çeyrek | 20.4 | 20.75 |
| 18.8 | 16.4 | 2. Çeyrek | 21.7 | 19.5 |
| 17 | 16.8 | 3. Çeyrek | 22 | 23.25 |
| 20.2 | 16.2 | 4. Çeyrek | 20 | 19.5 |
| Galil Elyon | Ortalama Performans | Hapoel Holon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151.4 | 140 | Maç Başına Ortalama | 166 | 152 |
| 69.6 | 61 | Ortalama Atılan Gol | 84.6 | 82 |
| 81.8 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 81.4 | 70 |
| 17.8 | 16.5 | 1. Çeyrek | 18.2 | 18 |
| 16.4 | 14 | 2. Çeyrek | 24 | 23 |
| 16.6 | 12.5 | 3. Çeyrek | 20.8 | 24 |
| 18.8 | 18 | 4. Çeyrek | 21.6 | 17 |
| Galil Elyon |
Üst
Alt |
Hapoel Holon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Galil Elyon |
Üst
Alt |
Hapoel Holon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Galil Elyon |
Üst
Alt |
Hapoel Holon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Galil Elyon |
Üst
Alt |
Hapoel Holon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Galil Elyon - Hapoel Holon - Teke Tek | ||||
| 17.10.24 | Galil Elyon | Hapoel Holon | M 67:70 (19:16, 16:19, 18:16, 14:19) | 3 |
| 04.04.24 | Galil Elyon | Hapoel Holon | M 71:92 (17:17, 14:35, 19:23, 21:17) | 21 |
| 18.05.23 | Galil Elyon | Hapoel Holon | M 88:96 (30:25, 20:19, 13:26, 25:26) | 8 |
| 05.05.23 | Galil Elyon | Hapoel Holon | M 84:90 (25:21, 20:26, 17:22, 22:21) | 6 |
| 17.12.22 | Galil Elyon | Hapoel Holon | G 86:66 (15:10, 14:24, 32:21, 25:11) | 20 |
| 16.05.22 | Galil Elyon | Hapoel Holon | M 89:90 (19:35, 25:19, 21:25, 24:11) | 1 |
| 16.04.22 | Galil Elyon | Hapoel Holon | G 75:70 (8:18, 29:21, 14:18, 24:13) | 5 |
| 26.03.22 | Galil Elyon | Hapoel Holon | G 99:78 (21:12, 25:20, 27:22, 26:24) | 21 |
| Hapoel Holon - Galil Elyon - Teke Tek | ||||
| 10.01.25 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 80:77 (22:17, 26:16, 18:21, 14:23) | 3 |
| 13.01.24 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 84:72 (18:17, 27:20, 21:13, 18:22) | 12 |
| 22.05.23 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 97:88 (21:23, 28:21, 21:22, 27:22) | 9 |
| 15.05.23 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 106:69 (22:20, 29:19, 27:13, 28:17) | 37 |
| 12.02.23 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 83:73 (23:9, 16:20, 20:18, 24:26) | 10 |
| 19.05.22 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 88:68 (18:23, 19:17, 32:13, 19:15) | 20 |
| 13.05.22 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 97:68 (23:14, 20:15, 32:22, 22:17) | 29 |
| 12.12.21 | Hapoel Holon | Galil Elyon | G 80:68 (25:13, 15:21, 16:25, 24:9) | 12 |
| Galil Elyon - Son Maç | ||||
| 15.11.25 | Hapoel J. | Galil Elyon | M 77:62 (20:14, 12:17, 25:13, 20:18) | 15 |
| 09.11.25 | Galil Elyon | Nes Ziona | M 55:81 (16:23, 10:17, 12:24, 17:17) | 26 |
| 03.11.25 | Netanya | Galil Elyon | G 78:85 (21:21, 25:23, 12:20, 20:21) | 7 |
| 26.10.25 | Galil Elyon | Maccabi Raanana | M 67:77 (17:21, 18:23, 13:18, 19:15) | 10 |
| 19.10.25 | Kiryat Ata | Galil Elyon | M 96:79 (23:21, 25:14, 28:25, 20:19) | 17 |
| 12.10.25 | Galil Elyon | Hapoel HaEmek | G 75:65 (20:9, 18:23, 20:13, 17:20) | 10 |
| 21.04.25 | Hapoel Beer Sheva | Galil Elyon | M 89:84 (25:17, 18:28, 28:9, 18:30) | 5 |
| 16.04.25 | Galil Elyon | Hapoel J. | G 87:82 (26:16, 14:23, 16:25, 21:13) | |
| 01.11.23 | Galil Elyon | Leiden | M 0:20 Federasyon kararı | 20 |
| 30.11.22 | Chemnitz | Galil Elyon | M 111:79 (38:23, 20:14, 25:19, 28:23) | 32 |
| 23.11.22 | Brose Baskets | Galil Elyon | M 95:78 (25:19, 21:25, 23:23, 26:11) | 17 |
| 02.11.22 | Galil Elyon | G 85:73 (25:24, 14:16, 16:9, 30:24) | 12 | |
| 26.10.22 | Galil Elyon | Chemnitz | G 78:73 (22:17, 20:20, 15:21, 21:15) | 5 |
| 19.10.22 | Galil Elyon | Brose Baskets | M 86:98 (29:29, 23:19, 15:20, 19:30) | 12 |
| 12.10.22 | Galil Elyon | G 76:93 (23:20, 12:28, 19:24, 22:21) | 17 | |
| Hapoel Holon - Son Maç | ||||
| 19.11.25 | Joventut | Hapoel Holon | M 97:95 (19:17, 24:29, 24:16, 14:19) | |
| 04.11.25 | Hapoel Holon | Cholet | M 92:94 (15:22, 19:25, 26:24, 24:13) | |
| 22.10.25 | Cholet | Hapoel Holon | G 92:103 (27:25, 21:25, 22:28, 22:25) | 11 |
| 14.10.25 | Hapoel Holon | Joventut | M 65:81 (19:24, 14:16, 22:22, 10:19) | 16 |
| 08.10.25 | Hapoel Holon | Bursaspor Durmazlar | G 84:74 (16:16, 17:26, 29:17, 22:15) | 10 |
| 22.01.25 | Petkim Spor | Hapoel Holon | M 93:85 (23:27, 28:21, 21:18, 21:19) | 8 |
| 14.01.25 | Hapoel Holon | Petkim Spor | G 65:62 (18:17, 12:15, 11:19, 24:11) | 3 |
| 14.01.25 | Hapoel Holon | Petkim Spor | G 65:62 (18:17, 12:15, 11:19, 24:11) | 3 |
| 14.11.25 | Hapoel Holon | Hapoel Beer Sheva | G 87:85 (15:22, 23:20, 21:22, 28:21) | 2 |
| 10.11.25 | Hapoel Holon | Kiryat Ata | M 90:98 (20:21, 20:29, 25:21, 25:27) | 8 |
| 31.10.25 | Nes Ziona | Hapoel Holon | G 70:82 (15:18, 17:23, 23:24, 15:17) | 12 |
| 27.10.25 | Hapoel Holon | Netanya | G 86:77 (25:17, 31:19, 15:19, 15:22) | 9 |
| 18.10.25 | Hapoel Holon | Hapoel J. | G 78:77 (13:22, 23:23, 19:17, 23:15) | 1 |
| 30.05.25 | Hapoel Holon | Maccabi Tel Aviv | M 73:85 (20:17, 17:27, 22:20, 14:21) | 12 |
| 26.05.25 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Holon | M 90:81 (21:21, 25:15, 22:24, 22:21) | 9 |
| 18.05.25 | B Herzelia | Hapoel Holon | G 81:83 (11:22, 28:19, 21:23, 21:19) | 2 |
| 26.02.13 | Hapoel Holon | Gravelines | M 79:85 (11:25, 21:17, 26:19, 21:24) | 6 |
| 19.02.13 | Szolnoki | Hapoel Holon | M 81:66 (28:16, 16:7, 24:19, 13:24) | 15 |
| 12.02.13 | Hapoel Holon | Levallois | M 84:101 (29:15, 16:26, 13:27, 26:33) | 17 |
| 29.01.13 | Gravelines | Hapoel Holon | M 86:80 (16:18, 17:13, 24:20, 29:29) | 6 |
| 23.01.13 | Hapoel Holon | Szolnoki | M 72:77 (26:17, 16:19, 13:18, 17:23) | 5 |
| 15.01.13 | Levallois | Hapoel Holon | M 83:66 (20:18, 19:16, 17:10, 27:22) | 17 |
| 11.12.12 | Antwerp | Hapoel Holon | M 93:74 (23:20, 22:20, 12:18, 36:16) | 19 |
| 05.12.12 | Hapoel Holon | Bonn | G 75:70 (18:18, 20:16, 21:18, 16:18) | 5 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda