Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| USK Praha | Ortalama Performans | Famila Schio | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 147.14 | 136 | Maç Başına Ortalama | 149.62 | 152.25 |
| 74.57 | 67.25 | Ortalama Atılan Gol | 77.88 | 76.75 |
| 72.57 | 68.75 | Ortalama Yenen Gol | 71.75 | 75.5 |
| 21.71 | 21.25 | 1. Çeyrek | 22.12 | 23 |
| 18 | 16.75 | 2. Çeyrek | 18 | 17 |
| 19.14 | 16.25 | 3. Çeyrek | 19 | 19 |
| 15.71 | 13 | 4. Çeyrek | 18.75 | 17.75 |
| USK Praha | Ortalama Performans | Famila Schio | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 142.8 | 135.4 | Maç Başına Ortalama | 145.75 | 145.5 |
| 74.55 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 74.4 | 72.3 |
| 68.25 | 64.4 | Ortalama Yenen Gol | 71.35 | 73.2 |
| 21.3 | 21.4 | 1. Çeyrek | 19.5 | 20.6 |
| 19.25 | 18.2 | 2. Çeyrek | 17.7 | 16.4 |
| 17.75 | 17.1 | 3. Çeyrek | 16.35 | 16 |
| 16.25 | 14.3 | 4. Çeyrek | 20.85 | 19.3 |
| USK Praha | Ortalama Performans | Famila Schio | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 146.2 | 136 | Maç Başına Ortalama | 147.2 | 146.6 |
| 75.8 | 67.25 | Ortalama Atılan Gol | 75.5 | 73.4 |
| 70.4 | 68.75 | Ortalama Yenen Gol | 71.7 | 73.2 |
| 22.2 | 21.25 | 1. Çeyrek | 21.2 | 21.8 |
| 19.1 | 16.75 | 2. Çeyrek | 17 | 15.4 |
| 17.7 | 16.25 | 3. Çeyrek | 18.5 | 18 |
| 16.8 | 13 | 4. Çeyrek | 18.8 | 18.2 |
| USK Praha | Ortalama Performans | Famila Schio | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 149.4 | 136.33 | Maç Başına Ortalama | 149.4 | 153 |
| 73 | 69.67 | Ortalama Atılan Gol | 78 | 78 |
| 76.4 | 66.67 | Ortalama Yenen Gol | 71.4 | 75 |
| 21 | 20.67 | 1. Çeyrek | 19.6 | 20.5 |
| 18.2 | 18.33 | 2. Çeyrek | 19.4 | 17 |
| 18.2 | 17 | 3. Çeyrek | 19 | 20.5 |
| 15.6 | 13.67 | 4. Çeyrek | 20 | 20 |
| USK Praha |
Üst
Alt |
Famila Schio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| USK Praha |
Üst
Alt |
Famila Schio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| USK Praha |
Üst
Alt |
Famila Schio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| USK Praha |
Üst
Alt |
Famila Schio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| USK Praha - Famila Schio - Teke Tek | ||||
| 06.03.24 | USK Praha | Famila Schio | G 74:54 (16:16, 18:9, 20:17, 20:12) | 20 |
| 21.02.24 | USK Praha | Famila Schio | G 78:60 (25:8, 15:21, 23:14, 15:17) | 18 |
| 18.03.22 | USK Praha | Famila Schio | G 90:77 (26:17, 23:21, 23:13, 18:26) | 13 |
| 08.03.22 | USK Praha | Famila Schio | G 72:70 (21:21, 18:20, 9:13, 24:16) | 2 |
| 16.01.19 | USK Praha | Famila Schio | M 77:80 (22:21, 19:16, 13:25, 23:18) | 3 |
| 04.01.17 | USK Praha | Famila Schio | G 74:73 (14:20, 23:22, 14:15, 23:16) | 1 |
| 11.03.16 | USK Praha | Famila Schio | G 86:53 (18:11, 19:20, 29:11, 20:11) | 33 |
| Famila Schio - USK Praha - Teke Tek | ||||
| 17.12.25 | Famila Schio | USK Praha | G 99:78 (22:21, 34:14, 21:23, 22:20) | 21 |
| 09.04.25 | Famila Schio | USK Praha | M 72:79 (18:19, 17:28, 19:14, 18:18) | 7 |
| 28.02.24 | Famila Schio | USK Praha | G 73:61 (16:20, 23:12, 25:19, 9:10) | 12 |
| 16.04.23 | Famila Schio | USK Praha | G 59:56 (23:14, 16:14, 9:14, 11:14) | 3 |
| 15.03.22 | Famila Schio | USK Praha | G 69:56 (18:13, 19:12, 11:14, 21:17) | 13 |
| 01.11.18 | Famila Schio | USK Praha | M 50:69 (10:17, 20:20, 9:16, 11:16) | 19 |
| 22.02.17 | Famila Schio | USK Praha | G 71:63 (12:18, 15:15, 18:10, 26:20) | 8 |
| 08.03.16 | Famila Schio | USK Praha | M 56:68 (15:19, 18:12, 12:16, 11:21) | 12 |
| USK Praha - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Famila Schio | USK Praha | M 99:78 (22:21, 34:14, 21:23, 22:20) | 21 |
| 10.12.25 | USK Praha | Galatasaray | G 64:55 (19:16, 18:17, 16:11, 11:11) | 9 |
| 26.11.25 | USK Praha | Arka Gdynia | G 102:67 (34:17, 26:20, 26:18, 16:12) | 35 |
| 05.11.25 | Girona | USK Praha | M 83:78 (22:22, 21:22, 17:17, 23:17) | 5 |
| 29.10.25 | USK Praha | Bourges | M 43:78 (9:17, 11:28, 9:15, 14:18) | 35 |
| 22.10.25 | Arka Gdynia | USK Praha | G 51:97 (10:24, 20:23, 10:29, 11:21) | 46 |
| 15.10.25 | USK Praha | Girona | M 60:75 (23:20, 12:26, 14:22, 11:7) | 15 |
| 13.04.25 | CBK Mersin | USK Praha | G 53:66 (17:24, 12:18, 13:7, 11:17) | 13 |
| Famila Schio - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Famila Schio | USK Praha | G 99:78 (22:21, 34:14, 21:23, 22:20) | 21 |
| 10.12.25 | Girona | Famila Schio | M 81:72 (21:19, 18:19, 23:19, 19:15) | 9 |
| 26.11.25 | Famila Schio | Flammes Carolo | G 74:57 (22:5, 18:16, 16:14, 18:22) | 17 |
| 04.11.25 | Sopron | Famila Schio | G 69:84 (18:22, 20:15, 23:22, 8:25) | 15 |
| 29.10.25 | Famila Schio | Galatasaray | M 61:72 (13:17, 11:13, 17:15, 20:27) | 11 |
| 22.10.25 | Flammes Carolo | Famila Schio | G 79:81 (26:31, 21:15, 21:19, 11:16) | 2 |
| 16.10.25 | Famila Schio | Sopron | G 82:65 (28:19, 13:11, 22:19, 19:16) | 17 |
| 09.10.25 | Galatasaray | Famila Schio | M 73:70 (17:20, 15:19, 21:16, 20:15) | 3 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda