Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shanghai Sharks | Ortalama Performans | Nanjing Tongxi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.75 | 180 | Maç Başına Ortalama | 183.75 | 177.67 |
| 95.75 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 94.75 | 91.33 |
| 94 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 89 | 86.33 |
| 27 | 20 | 1. Çeyrek | 24.5 | 22.67 |
| 22.75 | 26 | 2. Çeyrek | 25.25 | 21.67 |
| 25 | 25 | 3. Çeyrek | 24 | 25.67 |
| 21 | 24 | 4. Çeyrek | 19 | 18.67 |
| Shanghai Sharks | Ortalama Performans | Nanjing Tongxi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 205.3 | 196 | Maç Başına Ortalama | 211.6 | 211.27 |
| 102.85 | 100.78 | Ortalama Atılan Gol | 106.15 | 105.18 |
| 102.45 | 95.22 | Ortalama Yenen Gol | 105.45 | 106.09 |
| 28.3 | 27.22 | 1. Çeyrek | 25.4 | 25 |
| 25.7 | 22.89 | 2. Çeyrek | 28.05 | 26.45 |
| 24.7 | 23.44 | 3. Çeyrek | 27.1 | 26.82 |
| 23.45 | 25.67 | 4. Çeyrek | 24.55 | 25 |
| Shanghai Sharks | Ortalama Performans | Nanjing Tongxi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 200.9 | 199.25 | Maç Başına Ortalama | 210.8 | 206.5 |
| 99.7 | 103 | Ortalama Atılan Gol | 106.7 | 103.33 |
| 101.2 | 96.25 | Ortalama Yenen Gol | 104.1 | 103.17 |
| 28.2 | 29.25 | 1. Çeyrek | 27.7 | 25.17 |
| 24.1 | 24 | 2. Çeyrek | 27.8 | 25.67 |
| 23.2 | 20 | 3. Çeyrek | 27.9 | 28.17 |
| 22.8 | 26.25 | 4. Çeyrek | 22.5 | 23 |
| Shanghai Sharks | Ortalama Performans | Nanjing Tongxi | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 193.2 | 180 | Maç Başına Ortalama | 191.2 | 177.67 |
| 95 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 97.4 | 91.33 |
| 98.2 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 93.8 | 86.33 |
| 26.8 | 20 | 1. Çeyrek | 26.2 | 22.67 |
| 23.6 | 26 | 2. Çeyrek | 25 | 21.67 |
| 23.6 | 25 | 3. Çeyrek | 23.8 | 25.67 |
| 21 | 24 | 4. Çeyrek | 20.8 | 18.67 |
| Shanghai Sharks |
Üst
Alt |
Nanjing Tongxi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
204.5
205.5
206.5
207.5
208.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
| Shanghai Sharks |
Üst
Alt |
Nanjing Tongxi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
204.5
205.5
206.5
207.5
208.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
| Shanghai Sharks |
Üst
Alt |
Nanjing Tongxi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
204.5
205.5
206.5
207.5
208.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
| Shanghai Sharks |
Üst
Alt |
Nanjing Tongxi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
204.5
205.5
206.5
207.5
208.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
51.5
52.5
53.5
54.5
55.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
| Shanghai Sharks - Nanjing Tongxi - Teke Tek | ||||
| 25.01.25 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 112:89 (26:27, 32:23, 31:15, 23:24) | 23 |
| 01.12.23 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 98:95 (25:16, 12:32, 31:19, 30:28) | 3 |
| 23.10.22 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | M 122:125 (30:18, 19:24, 31:37, 29:30) | |
| 01.03.22 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 134:110 (36:20, 34:37, 31:24, 33:29) | 24 |
| 20.01.21 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 108:106 (20:20, 27:30, 29:33, 32:23) | 2 |
| 02.11.19 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 93:84 (16:17, 17:17, 27:35, 33:15) | 9 |
| 10.03.19 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 110:78 (22:20, 32:21, 30:18, 26:19) | 32 |
| 13.12.18 | Shanghai Sharks | Nanjing Tongxi | G 111:103 (28:22, 28:26, 22:29, 33:26) | 8 |
| Nanjing Tongxi - Shanghai Sharks - Teke Tek | ||||
| 16.12.25 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | G 105:97 (30:25, 36:24, 19:26, 20:22) | 8 |
| 30.12.24 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | M 131:133 (29:35, 35:21, 15:32, 42:33) | |
| 12.01.24 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | G 113:106 (29:32, 31:27, 31:25, 22:22) | 7 |
| 22.03.23 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | M 103:111 (32:33, 23:31, 30:21, 18:26) | 8 |
| 08.03.22 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | M 91:131 (16:32, 21:37, 19:33, 35:29) | 40 |
| 30.12.20 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | M 83:110 (15:27, 19:23, 25:33, 24:27) | 27 |
| 03.01.20 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | G 111:106 (26:18, 36:40, 27:28, 22:20) | 5 |
| 03.03.19 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | G 110:104 (30:27, 22:20, 30:26, 28:31) | 6 |
| Shanghai Sharks - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | Zhejiang Guangsha | Shanghai Sharks | M 97:90 (31:29, 16:12, 32:22, 18:27) | 7 |
| 19.12.25 | Jiangsu Dragons | Shanghai Sharks | G 89:101 (28:34, 22:29, 24:27, 15:11) | 12 |
| 16.12.25 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | M 105:97 (30:25, 36:24, 19:26, 20:22) | 8 |
| 14.12.25 | Shanghai Sharks | Jilin | G 95:85 (20:20, 26:31, 25:17, 24:17) | 10 |
| 11.04.25 | Guangdong | Shanghai Sharks | M 115:92 (37:26, 33:27, 26:18, 19:21) | 23 |
| 08.04.25 | Shanghai Sharks | Guangdong | G 104:103 (26:23, 20:28, 18:14, 26:25) | |
| 05.04.25 | Guangdong | Shanghai Sharks | M 102:98 (24:25, 20:15, 22:29, 36:29) | 4 |
| 31.03.25 | Shanghai Sharks | Shenzhen | G 115:93 (37:28, 30:26, 21:25, 27:14) | 22 |
| Nanjing Tongxi - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Sichuan Whales | Nanjing Tongxi | G 53:84 (11:28, 19:24, 15:17, 8:15) | 31 |
| 18.12.25 | Qingdao | Nanjing Tongxi | M 99:88 (27:20, 29:19, 28:27, 15:22) | 11 |
| 16.12.25 | Nanjing Tongxi | Shanghai Sharks | G 105:97 (30:25, 36:24, 19:26, 20:22) | 8 |
| 14.12.25 | Guangdong | Nanjing Tongxi | M 107:102 (26:20, 29:22, 24:33, 15:19) | |
| 07.04.25 | Nanjing Tongxi | Xinjiang | M 108:113 (33:30, 24:15, 23:44, 28:24) | 5 |
| 04.04.25 | Xinjiang | Nanjing Tongxi | M 118:111 (32:27, 34:24, 29:34, 23:26) | 7 |
| 31.03.25 | Shanxi Zhongyu | Nanjing Tongxi | M 118:108 (39:29, 27:32, 30:26, 22:21) | 10 |
| 27.03.25 | Sichuan Whales | Nanjing Tongxi | G 124:127 (25:27, 35:33, 38:32, 26:35) | 3 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda