Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zhejiang Guangsha | Ortalama Performans | Jiangsu Dragons | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.36 | 168.12 | Maç Başına Ortalama | 172.39 | 174.6 |
| 90.54 | 92.75 | Ortalama Atılan Gol | 81.5 | 81.13 |
| 78.82 | 75.38 | Ortalama Yenen Gol | 90.89 | 93.47 |
| 23.21 | 23.19 | 1. Çeyrek | 20.79 | 20.8 |
| 23.64 | 25.25 | 2. Çeyrek | 21.18 | 21.2 |
| 23.04 | 24.25 | 3. Çeyrek | 19.64 | 20.07 |
| 20.32 | 20.06 | 4. Çeyrek | 19.25 | 18.93 |
| Zhejiang Guangsha | Ortalama Performans | Jiangsu Dragons | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.3 | 167.45 | Maç Başına Ortalama | 172.65 | 175.55 |
| 89.6 | 91.73 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 81.82 |
| 78.7 | 75.73 | Ortalama Yenen Gol | 90.65 | 93.73 |
| 23.05 | 23 | 1. Çeyrek | 20.35 | 20.64 |
| 24.4 | 25.82 | 2. Çeyrek | 21.3 | 21.45 |
| 22.35 | 23 | 3. Çeyrek | 19.35 | 19.73 |
| 19.35 | 19.91 | 4. Çeyrek | 20.1 | 19.82 |
| Zhejiang Guangsha | Ortalama Performans | Jiangsu Dragons | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.6 | 169 | Maç Başına Ortalama | 174.9 | 178.33 |
| 89.1 | 92.17 | Ortalama Atılan Gol | 83.7 | 83.5 |
| 80.5 | 76.83 | Ortalama Yenen Gol | 91.2 | 94.83 |
| 21.2 | 22.5 | 1. Çeyrek | 22.5 | 22.67 |
| 23.9 | 25 | 2. Çeyrek | 21.1 | 21.17 |
| 23 | 23.83 | 3. Çeyrek | 20.2 | 20 |
| 20.1 | 20.83 | 4. Çeyrek | 19.7 | 19.33 |
| Zhejiang Guangsha | Ortalama Performans | Jiangsu Dragons | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180 | 181.25 | Maç Başına Ortalama | 185.4 | 188.33 |
| 97 | 99.75 | Ortalama Atılan Gol | 88.2 | 88 |
| 83 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | 97.2 | 100.33 |
| 24.4 | 26.25 | 1. Çeyrek | 23.6 | 25 |
| 24.2 | 24.75 | 2. Çeyrek | 21.2 | 20 |
| 24.6 | 26.5 | 3. Çeyrek | 22.8 | 23 |
| 22 | 22.25 | 4. Çeyrek | 20.6 | 20 |
| Zhejiang Guangsha |
Üst
Alt |
Jiangsu Dragons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
195.5
196.5
197.5
198.5
199.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Zhejiang Guangsha |
Üst
Alt |
Jiangsu Dragons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
195.5
196.5
197.5
198.5
199.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Zhejiang Guangsha |
Üst
Alt |
Jiangsu Dragons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
195.5
196.5
197.5
198.5
199.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Zhejiang Guangsha |
Üst
Alt |
Jiangsu Dragons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
195.5
196.5
197.5
198.5
199.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Zhejiang Guangsha - Jiangsu Dragons - Teke Tek | ||||
| 30.10.24 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 100:70 (28:19, 30:12, 16:25, 26:14) | 30 |
| 19.01.24 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 110:84 (33:16, 26:24, 32:20, 19:24) | 26 |
| 16.12.22 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 108:104 (22:23, 32:21, 32:36, 22:24) | 4 |
| 22.03.22 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 97:80 (31:27, 20:11, 29:14, 17:28) | 17 |
| 03.02.21 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 94:90 (25:22, 30:25, 25:19, 14:24) | 4 |
| 13.11.19 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 87:75 (22:18, 28:14, 21:19, 16:24) | 12 |
| 28.10.18 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 110:85 (28:19, 27:24, 36:18, 19:24) | 25 |
| 06.12.17 | Zhejiang Guangsha | Jiangsu Dragons | G 111:95 (16:27, 37:23, 30:23, 28:22) | 16 |
| Jiangsu Dragons - Zhejiang Guangsha - Teke Tek | ||||
| 31.03.25 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 93:109 (29:35, 22:25, 23:26, 19:23) | 16 |
| 07.11.23 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 81:102 (18:28, 20:21, 19:23, 24:30) | 21 |
| 01.01.23 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 83:92 (17:28, 24:21, 20:21, 22:22) | 9 |
| 15.10.22 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | G 86:80 (17:19, 25:23, 25:23, 19:15) | 6 |
| 04.03.22 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 88:110 (20:28, 26:25, 21:36, 21:21) | 22 |
| 08.03.21 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | G 116:112 (27:16, 26:36, 31:37, 32:23) | 4 |
| 16.01.20 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 103:138 (34:29, 30:40, 25:42, 14:27) | 35 |
| 01.01.19 | Jiangsu Dragons | Zhejiang Guangsha | M 93:118 (24:32, 27:23, 23:30, 19:33) | 25 |
| Zhejiang Guangsha - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | Zhejiang Guangsha | Beijing R. Fighters | G 97:86 (23:25, 26:26, 20:12, 28:23) | 11 |
| 18.03.26 | Zhejiang Guangsha | Jilin | G 102:88 (27:29, 23:22, 28:15, 24:22) | 14 |
| 16.03.26 | Zhejiang Guangsha | Ningbo Rockets | G 87:72 (24:23, 22:18, 21:12, 20:19) | 15 |
| 14.03.26 | Zhejiang Chouzhou | Zhejiang Guangsha | M 89:86 (17:17, 19:22, 24:17, 17:21) | |
| 11.03.26 | Zhejiang Guangsha | Nanjing Tongxi | G 113:80 (31:30, 28:20, 37:14, 17:16) | 33 |
| 02.02.26 | Jilin | Zhejiang Guangsha | M 78:72 (19:13, 24:22, 18:26, 17:11) | 6 |
| 31.01.26 | Zhejiang Guangsha | Zhejiang Chouzhou | G 68:58 (12:18, 23:6, 19:15, 14:19) | 10 |
| 29.01.26 | Zhejiang Guangsha | Shandong | G 86:77 (18:25, 28:10, 18:16, 22:26) | 9 |
| Jiangsu Dragons - Son Maç | ||||
| 20.03.26 | Jiangsu Dragons | Guangdong | G 93:92 (22:17, 25:30, 28:27, 18:18) | 1 |
| 18.03.26 | Qingdao | Jiangsu Dragons | M 102:69 (32:14, 21:21, 21:20, 28:14) | 33 |
| 16.03.26 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 86:91 (20:28, 14:18, 23:22, 29:23) | 5 |
| 14.03.26 | Jiangsu Dragons | Nanjing Tongxi | M 84:93 (21:20, 21:28, 17:21, 25:24) | 9 |
| 11.03.26 | Shandong | Jiangsu Dragons | M 113:104 (25:33, 35:21, 32:27, 21:23) | 9 |
| 03.02.26 | Liaoning | Jiangsu Dragons | M 95:82 (22:18, 21:20, 19:21, 18:21) | |
| 01.02.26 | Jiangsu Dragons | Shenzhen | M 71:90 (21:21, 15:21, 15:26, 20:22) | 19 |
| 29.01.26 | Jiangsu Dragons | Xinjiang | G 88:68 (25:15, 23:23, 22:17, 18:13) | 20 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda