Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Jiangsu Dragons | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.75 | 173.57 | Maç Başına Ortalama | 169.47 | 170.44 |
| 81.06 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 72.88 | 72.78 |
| 91.69 | 90.57 | Ortalama Yenen Gol | 96.59 | 97.67 |
| 20.44 | 21.57 | 1. Çeyrek | 18.88 | 18.67 |
| 21.31 | 21.43 | 2. Çeyrek | 18.35 | 18.22 |
| 19.75 | 19.29 | 3. Çeyrek | 17.18 | 16.44 |
| 18.56 | 18.43 | 4. Çeyrek | 18.47 | 19.44 |
| Jiangsu Dragons | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 176 | 178.44 | Maç Başına Ortalama | 176.3 | 170.44 |
| 82.05 | 84.11 | Ortalama Atılan Gol | 76.65 | 72.78 |
| 93.95 | 94.33 | Ortalama Yenen Gol | 99.65 | 97.67 |
| 21.45 | 22.56 | 1. Çeyrek | 19.4 | 18.67 |
| 20.75 | 21.11 | 2. Çeyrek | 19.65 | 18.22 |
| 20.4 | 20.44 | 3. Çeyrek | 18.45 | 16.44 |
| 18.65 | 18.22 | 4. Çeyrek | 19.15 | 19.44 |
| Jiangsu Dragons | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.9 | 172 | Maç Başına Ortalama | 179 | 174 |
| 81.2 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 78.4 | 73 |
| 91.7 | 89 | Ortalama Yenen Gol | 100.6 | 101 |
| 19 | 18.5 | 1. Çeyrek | 20.7 | 18.2 |
| 22.7 | 22.75 | 2. Çeyrek | 20.1 | 20.6 |
| 19.3 | 19 | 3. Çeyrek | 18.3 | 16.6 |
| 18.6 | 18.75 | 4. Çeyrek | 19.3 | 17.6 |
| Jiangsu Dragons | Ortalama Performans | Sichuan Whales | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.8 | 183 | Maç Başına Ortalama | 175.4 | 171.67 |
| 85.4 | 88.5 | Ortalama Atılan Gol | 73.6 | 71 |
| 95.4 | 94.5 | Ortalama Yenen Gol | 101.8 | 100.67 |
| 19.6 | 22 | 1. Çeyrek | 20 | 18 |
| 21.4 | 21 | 2. Çeyrek | 19.2 | 19 |
| 17.8 | 15.5 | 3. Çeyrek | 17.8 | 18.33 |
| 23.4 | 22 | 4. Çeyrek | 16.6 | 15.67 |
| Jiangsu Dragons |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
198.5
199.5
200.5
201.5
202.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Jiangsu Dragons |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
198.5
199.5
200.5
201.5
202.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Jiangsu Dragons |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
198.5
199.5
200.5
201.5
202.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Jiangsu Dragons |
Üst
Alt |
Sichuan Whales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
198.5
199.5
200.5
201.5
202.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
49.5
50.5
51.5
52.5
53.5
|
||||||||
|
47.5
48.5
49.5
50.5
51.5
|
||||||||
|
44.5
45.5
46.5
47.5
48.5
|
||||||||
| Jiangsu Dragons - Sichuan Whales - Teke Tek | ||||
| 11.12.24 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 125:115 (37:29, 37:33, 29:32, 22:21) | 10 |
| 13.11.23 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 105:104 (26:22, 30:26, 28:26, 21:30) | 1 |
| 30.03.23 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 124:112 (22:34, 37:18, 34:26, 31:34) | 12 |
| 02.11.21 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 97:94 (28:23, 28:21, 18:27, 23:23) | 3 |
| 01.03.21 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | M 94:103 (15:23, 18:23, 27:30, 34:27) | 9 |
| 18.07.20 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 96:76 (23:16, 22:12, 22:33, 29:15) | 20 |
| 10.11.19 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 117:101 (32:20, 35:29, 29:31, 21:21) | 16 |
| 06.12.18 | Jiangsu Dragons | Sichuan Whales | G 112:107 (27:17, 27:28, 23:34, 35:28) | 5 |
| Sichuan Whales - Jiangsu Dragons - Teke Tek | ||||
| 23.12.24 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 99:98 (26:31, 28:35, 22:20, 23:12) | 1 |
| 01.04.24 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | M 77:92 (21:26, 25:16, 19:28, 12:22) | 15 |
| 21.10.22 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | M 71:91 (16:20, 22:16, 16:25, 17:30) | 20 |
| 28.01.22 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 100:84 (27:17, 21:28, 27:18, 25:21) | 16 |
| 16.03.21 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 108:89 (22:21, 28:22, 33:26, 25:20) | 19 |
| 14.01.20 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 105:100 (19:31, 21:16, 33:19, 32:34) | 5 |
| 13.12.19 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | G 108:105 (28:23, 18:23, 31:27, 31:32) | 3 |
| 12.02.19 | Sichuan Whales | Jiangsu Dragons | M 96:120 (22:26, 32:31, 20:37, 22:26) | 24 |
| Jiangsu Dragons - Son Maç | ||||
| 17.01.26 | Jiangsu Dragons | Shandong | G 106:101 (26:24, 26:23, 14:27, 24:16) | |
| 15.01.26 | Beijing R. Fighters | Jiangsu Dragons | G 100:105 (24:25, 23:27, 22:25, 31:28) | 5 |
| 13.01.26 | Beijing Ducks | Jiangsu Dragons | M 89:85 (23:14, 15:24, 19:21, 32:26) | 4 |
| 11.01.26 | Xinjiang | Jiangsu Dragons | M 99:60 (25:15, 24:14, 29:12, 21:19) | 39 |
| 09.01.26 | Jiangsu Dragons | Liaoning | M 71:88 (18:28, 16:19, 17:20, 20:21) | 17 |
| 06.01.26 | Jilin | Jiangsu Dragons | M 83:72 (22:13, 23:23, 20:22, 18:14) | 11 |
| 04.01.26 | Shanxi Zhongyu | Jiangsu Dragons | M 91:77 (27:24, 23:21, 22:17, 19:15) | 14 |
| 01.01.26 | Jiangsu Dragons | Ningbo Rockets | M 79:84 (17:20, 23:19, 25:25, 14:20) | 5 |
| Sichuan Whales - Son Maç | ||||
| 19.01.26 | Sichuan Whales | Guangdong | M 76:104 (22:31, 17:21, 18:20, 19:32) | 28 |
| 17.01.26 | Sichuan Whales | Jilin | M 79:103 (24:25, 22:27, 16:29, 17:22) | 24 |
| 15.01.26 | Zhejiang Guangsha | Sichuan Whales | M 93:69 (24:19, 23:16, 27:19, 19:15) | 24 |
| 12.01.26 | Zhejiang Chouzhou | Sichuan Whales | M 103:68 (34:22, 24:17, 24:18, 21:11) | 35 |
| 10.01.26 | Guangzhou L.L. | Sichuan Whales | M 106:76 (25:13, 37:24, 22:18, 22:21) | 30 |
| 08.01.26 | Sichuan Whales | Beijing R. Fighters | M 79:81 (23:32, 16:13, 23:22, 17:14) | 2 |
| 06.01.26 | Shanxi Zhongyu | Sichuan Whales | M 97:79 (20:20, 21:14, 37:19, 19:26) | 18 |
| 03.01.26 | Sichuan Whales | Qingdao | M 97:109 (23:28, 22:25, 25:31, 27:25) | 12 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda