Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Fujian | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.92 | 190.68 | Maç Başına Ortalama | 184.13 | 182.37 |
| 91.92 | 96.47 | Ortalama Atılan Gol | 95.18 | 94.53 |
| 95 | 94.21 | Ortalama Yenen Gol | 88.95 | 87.84 |
| 22.73 | 24.32 | 1. Çeyrek | 24.08 | 24.89 |
| 23.32 | 23.42 | 2. Çeyrek | 25.53 | 25.11 |
| 23.59 | 24.84 | 3. Çeyrek | 23.79 | 23.42 |
| 21.89 | 23.16 | 4. Çeyrek | 20.89 | 20.47 |
| Fujian | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.85 | 190.7 | Maç Başına Ortalama | 181.9 | 181.11 |
| 93.25 | 96 | Ortalama Atılan Gol | 94.5 | 91.56 |
| 96.6 | 94.7 | Ortalama Yenen Gol | 87.4 | 89.56 |
| 23.8 | 24.1 | 1. Çeyrek | 23.2 | 23.11 |
| 23.35 | 24.4 | 2. Çeyrek | 24.9 | 24.89 |
| 24.15 | 24.8 | 3. Çeyrek | 23.65 | 22 |
| 21.95 | 22.7 | 4. Çeyrek | 22.15 | 20.22 |
| Fujian | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 195.6 | 192.4 | Maç Başına Ortalama | 181.7 | 182 |
| 96.4 | 96.8 | Ortalama Atılan Gol | 97.4 | 94 |
| 99.2 | 95.6 | Ortalama Yenen Gol | 84.3 | 88 |
| 24 | 24 | 1. Çeyrek | 25 | 24.2 |
| 23.5 | 23.4 | 2. Çeyrek | 24.6 | 23.6 |
| 24.3 | 25.4 | 3. Çeyrek | 23.6 | 20.8 |
| 24.6 | 24 | 4. Çeyrek | 23 | 23 |
| Fujian | Ortalama Performans | Guangdong | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 204.4 | 194 | Maç Başına Ortalama | 191.4 | 192 |
| 100.2 | 102 | Ortalama Atılan Gol | 100.8 | 95.67 |
| 104.2 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 90.6 | 96.33 |
| 26 | 24 | 1. Çeyrek | 27 | 25.33 |
| 25.4 | 25 | 2. Çeyrek | 22.4 | 21.33 |
| 23.8 | 20 | 3. Çeyrek | 25.8 | 23.33 |
| 25 | 33 | 4. Çeyrek | 23.2 | 21.67 |
| Fujian |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
193.5
194.5
195.5
196.5
197.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
193.5
194.5
195.5
196.5
197.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
193.5
194.5
195.5
196.5
197.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Fujian |
Üst
Alt |
Guangdong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
193.5
194.5
195.5
196.5
197.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
48.5
49.5
50.5
51.5
52.5
|
||||||||
|
46.5
47.5
48.5
49.5
50.5
|
||||||||
|
43.5
44.5
45.5
46.5
47.5
|
||||||||
| Fujian - Guangdong - Teke Tek | ||||
| 18.01.25 | Fujian | Guangdong | M 92:116 (20:29, 20:27, 25:30, 27:30) | 24 |
| 13.03.24 | Fujian | Guangdong | M 116:120 (42:36, 32:28, 23:28, 19:28) | 4 |
| 09.01.23 | Fujian | Guangdong | M 99:110 (26:28, 17:33, 19:25, 37:24) | 11 |
| 18.01.22 | Fujian | Guangdong | M 104:108 (23:15, 31:25, 16:33, 34:35) | 4 |
| 25.12.20 | Fujian | Guangdong | M 110:125 (29:40, 23:33, 20:31, 38:21) | 15 |
| 07.12.20 | Fujian | Guangdong | M 145:153 (38:36, 33:42, 33:39, 41:36) | 8 |
| 28.06.20 | Fujian | Guangdong | M 126:143 (27:44, 29:36, 37:30, 33:33) | 17 |
| 15.01.19 | Fujian | Guangdong | M 100:139 (19:32, 23:37, 36:39, 22:31) | 39 |
| Guangdong - Fujian - Teke Tek | ||||
| 23.10.24 | Guangdong | Fujian | G 116:108 (32:29, 33:23, 32:32, 19:24) | 8 |
| 04.12.23 | Guangdong | Fujian | G 122:115 (34:26, 39:23, 32:37, 17:29) | 7 |
| 26.12.22 | Guangdong | Fujian | G 124:103 (33:25, 31:33, 32:28, 28:17) | 21 |
| 01.11.21 | Guangdong | Fujian | G 98:91 (26:27, 20:10, 27:25, 25:29) | 7 |
| 24.01.21 | Guangdong | Fujian | G 137:122 (28:24, 44:30, 34:34, 31:34) | 15 |
| 25.10.20 | Guangdong | Fujian | G 123:111 (32:29, 32:27, 38:28, 21:27) | 12 |
| 29.11.19 | Guangdong | Fujian | G 151:121 (46:28, 42:32, 39:36, 24:25) | 30 |
| 06.11.18 | Guangdong | Fujian | G 142:129 (32:37, 33:34, 36:21, 41:37) | 13 |
| Fujian - Son Maç | ||||
| 10.04.26 | Shanghai Sharks | Fujian | M 119:116 (26:28, 36:28, 32:30, 25:30) | 3 |
| 07.04.26 | Liaoning | Fujian | M 112:103 (31:26, 30:25, 29:27, 22:25) | 9 |
| 05.04.26 | Zhejiang Chouzhou | Fujian | M 96:87 (25:24, 28:23, 28:21, 15:19) | 9 |
| 03.04.26 | Fujian | Qingdao | G 102:92 (24:25, 25:20, 20:22, 33:25) | 10 |
| 01.04.26 | Shandong | Fujian | M 102:93 (28:28, 23:26, 31:21, 20:18) | 9 |
| 30.03.26 | Fujian | Liaoning | M 94:102 (25:23, 24:32, 24:21, 21:26) | 8 |
| 27.03.26 | Fujian | Shenzhen | M 104:107 (26:29, 26:34, 26:25, 26:19) | 3 |
| 25.03.26 | Ningbo Rockets | Fujian | M 85:81 (23:14, 19:16, 25:17, 18:34) | 4 |
| Guangdong - Son Maç | ||||
| 12.04.26 | Zhejiang Guangsha | Guangdong | G 85:91 (22:27, 18:24, 21:24, 24:16) | 6 |
| 10.04.26 | Guangdong | Jilin | G 117:84 (31:22, 25:19, 35:24, 26:19) | 33 |
| 08.04.26 | Qingdao | Guangdong | G 105:110 (28:26, 30:24, 24:19, 16:29) | |
| 06.04.26 | Shandong | Guangdong | M 99:86 (28:23, 28:16, 23:27, 20:20) | 13 |
| 04.04.26 | Guangdong | Zhejiang Guangsha | G 100:80 (28:21, 23:25, 24:20, 25:14) | 20 |
| 31.03.26 | Guangdong | Jiangsu Dragons | G 101:92 (28:32, 35:17, 22:20, 16:23) | 9 |
| 29.03.26 | Sichuan Whales | Guangdong | G 54:102 (12:24, 15:34, 19:23, 8:21) | 48 |
| 27.03.26 | Guangdong | Beijing Ducks | M 93:96 (29:21, 25:21, 21:29, 18:25) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda