Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Instituto de Cordoba | Ortalama Performans | Platense | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151.88 | 155.46 | Maç Başına Ortalama | 164.96 | 162.82 |
| 76 | 78.77 | Ortalama Atılan Gol | 81.13 | 77.36 |
| 75.88 | 76.69 | Ortalama Yenen Gol | 83.83 | 85.45 |
| 18.8 | 18.46 | 1. Çeyrek | 21.52 | 21.18 |
| 19.56 | 19.77 | 2. Çeyrek | 19.48 | 17.45 |
| 18.68 | 21.92 | 3. Çeyrek | 19.87 | 17.73 |
| 18.96 | 18.62 | 4. Çeyrek | 19.74 | 19.91 |
| Instituto de Cordoba | Ortalama Performans | Platense | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 149.4 | 154 | Maç Başına Ortalama | 164.1 | 162.82 |
| 74.7 | 77.75 | Ortalama Atılan Gol | 81 | 77.36 |
| 74.7 | 76.25 | Ortalama Yenen Gol | 83.1 | 85.45 |
| 18.05 | 18.5 | 1. Çeyrek | 21.6 | 21.18 |
| 19.6 | 19.58 | 2. Çeyrek | 18.95 | 17.45 |
| 18.3 | 21 | 3. Çeyrek | 19.5 | 17.73 |
| 18.75 | 18.67 | 4. Çeyrek | 20.35 | 19.91 |
| Instituto de Cordoba | Ortalama Performans | Platense | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 148.1 | 152 | Maç Başına Ortalama | 163.9 | 166.83 |
| 76.2 | 77.33 | Ortalama Atılan Gol | 78.7 | 76.83 |
| 71.9 | 74.67 | Ortalama Yenen Gol | 85.2 | 90 |
| 16.6 | 17.17 | 1. Çeyrek | 18.9 | 18.67 |
| 20.8 | 20 | 2. Çeyrek | 17.7 | 17 |
| 19.3 | 21.5 | 3. Çeyrek | 19.3 | 18.33 |
| 19.5 | 18.67 | 4. Çeyrek | 21.6 | 20.83 |
| Instituto de Cordoba | Ortalama Performans | Platense | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 151.8 | 155.5 | Maç Başına Ortalama | 160 | 159 |
| 78.8 | 79.5 | Ortalama Atılan Gol | 81.6 | 77 |
| 73 | 76 | Ortalama Yenen Gol | 78.4 | 82 |
| 19.6 | 19.75 | 1. Çeyrek | 18.6 | 18 |
| 22.2 | 22 | 2. Çeyrek | 19.4 | 15.5 |
| 19.2 | 20.5 | 3. Çeyrek | 19.2 | 18.5 |
| 17.8 | 17.25 | 4. Çeyrek | 22 | 19 |
| Instituto de Cordoba |
Üst
Alt |
Platense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Instituto de Cordoba |
Üst
Alt |
Platense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Instituto de Cordoba |
Üst
Alt |
Platense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Instituto de Cordoba |
Üst
Alt |
Platense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Instituto de Cordoba - Platense - Teke Tek | ||||
| 27.02.25 | Instituto de Cordoba | Platense | G 76:49 (26:14, 21:15, 16:12, 13:8) | 27 |
| 20.05.24 | Instituto de Cordoba | Platense | G 83:59 (21:13, 25:20, 25:11, 12:15) | 24 |
| 16.04.23 | Instituto de Cordoba | Platense | G 76:51 (16:16, 17:15, 18:12, 25:8) | 25 |
| 16.12.21 | Instituto de Cordoba | Platense | M 71:74 (23:16, 14:25, 19:15, 15:18) | 3 |
| Platense - Instituto de Cordoba - Teke Tek | ||||
| 15.10.25 | Platense | Instituto de Cordoba | M 77:82 (13:22, 26:22, 24:18, 14:20) | 5 |
| 19.01.25 | Platense | Instituto de Cordoba | G 69:67 (16:12, 27:14, 13:13, 13:28) | 2 |
| 08.12.23 | Platense | Instituto de Cordoba | G 88:67 (27:11, 27:19, 19:27, 15:10) | 21 |
| 28.03.23 | Platense | Instituto de Cordoba | M 66:71 (15:24, 17:14, 15:14, 19:19) | 5 |
| 02.02.22 | Platense | Instituto de Cordoba | M 77:84 (26:17, 10:23, 15:19, 26:25) | 7 |
| Instituto de Cordoba - Son Maç | ||||
| 14.02.26 | Instituto de Cordoba | Union De Santa Fe | M 78:80 (24:16, 24:19, 22:23, 8:22) | 2 |
| 31.01.26 | Instituto de Cordoba | San Martin | G 80:75 (10:23, 24:10, 22:14, 24:28) | 5 |
| 22.01.26 | Instituto de Cordoba | Argentino | G 91:56 (27:15, 28:16, 18:17, 18:8) | 35 |
| 13.01.26 | Instituto de Cordoba | Olimpico | M 69:93 (18:16, 12:41, 20:20, 19:16) | 24 |
| 09.01.26 | Argentino | Instituto de Cordoba | G 61:76 (18:19, 16:23, 9:14, 18:20) | 15 |
| 06.01.26 | Racing de Chivilcoy | Instituto de Cordoba | G 65:76 (16:15, 18:22, 22:16, 9:23) | 11 |
| 27.12.25 | Instituto de Cordoba | Atenas | G 68:57 (13:11, 10:11, 23:15, 22:20) | 11 |
| 22.12.25 | Instituto de Cordoba | Racing de Chivilcoy | M 78:87 (11:20, 22:17, 24:24, 21:26) | 9 |
| Platense - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Platense | Olimpico | G 82:68 (21:16, 16:15, 18:18, 27:19) | 14 |
| 02.02.26 | Platense | Obras Sanitarias | G 87:74 (15:17, 21:24, 20:23, 31:10) | 13 |
| 28.01.26 | Platense | Quimsa | M 85:86 (21:24, 29:17, 21:19, 14:26) | 1 |
| 23.01.26 | Ferro | Platense | G 85:86 (23:18, 17:12, 13:24, 21:20) | |
| 14.01.26 | La Union | Platense | M 79:68 (22:18, 22:19, 15:13, 20:18) | 11 |
| 12.01.26 | Obera TC | Platense | M 111:73 (35:20, 24:17, 23:16, 29:20) | 38 |
| 08.01.26 | Platense | Gimnasia | M 72:84 (20:22, 9:23, 24:29, 19:10) | 12 |
| 27.12.25 | Obras Sanitarias | Platense | M 80:72 (28:15, 17:20, 17:17, 18:20) | 8 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda