Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nymburk | Ortalama Performans | NH Ostrava | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.3 | 177.23 | Maç Başına Ortalama | 179.45 | 171.64 |
| 100.59 | 104.69 | Ortalama Atılan Gol | 86.72 | 80.79 |
| 76.7 | 72.54 | Ortalama Yenen Gol | 92.72 | 90.86 |
| 24.48 | 24.31 | 1. Çeyrek | 20.14 | 18.64 |
| 25.81 | 25.69 | 2. Çeyrek | 21.21 | 20.79 |
| 26.11 | 29.69 | 3. Çeyrek | 22.34 | 21.71 |
| 24.19 | 25 | 4. Çeyrek | 21 | 19.64 |
| Nymburk | Ortalama Performans | NH Ostrava | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179.05 | 177.9 | Maç Başına Ortalama | 183.35 | 174.67 |
| 101.5 | 104.6 | Ortalama Atılan Gol | 88.3 | 81.11 |
| 77.55 | 73.3 | Ortalama Yenen Gol | 95.05 | 93.56 |
| 24.8 | 24.4 | 1. Çeyrek | 20.55 | 18.89 |
| 26.15 | 26.4 | 2. Çeyrek | 21.35 | 20.56 |
| 25.8 | 29.2 | 3. Çeyrek | 23.15 | 23.33 |
| 24.75 | 24.6 | 4. Çeyrek | 20.3 | 18.33 |
| Nymburk | Ortalama Performans | NH Ostrava | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.5 | 162.25 | Maç Başına Ortalama | 184 | 177.4 |
| 103.2 | 102 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 82 |
| 75.3 | 60.25 | Ortalama Yenen Gol | 97.6 | 95.4 |
| 25.5 | 25 | 1. Çeyrek | 20.3 | 19.8 |
| 28 | 27.5 | 2. Çeyrek | 19.3 | 19.4 |
| 25.1 | 26.25 | 3. Çeyrek | 24.1 | 25.2 |
| 24.6 | 23.25 | 4. Çeyrek | 18.7 | 17.6 |
| Nymburk | Ortalama Performans | NH Ostrava | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 180.2 | 163 | Maç Başına Ortalama | 194.8 | 184.5 |
| 99.8 | 94 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 80 |
| 80.4 | 69 | Ortalama Yenen Gol | 108.4 | 104.5 |
| 26 | 24.5 | 1. Çeyrek | 16.8 | 18 |
| 28.6 | 27.5 | 2. Çeyrek | 17.4 | 16.5 |
| 21.6 | 23.5 | 3. Çeyrek | 25.8 | 27 |
| 23.6 | 18.5 | 4. Çeyrek | 18.4 | 18.5 |
| Nymburk |
Üst
Alt |
NH Ostrava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Nymburk |
Üst
Alt |
NH Ostrava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Nymburk |
Üst
Alt |
NH Ostrava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Nymburk |
Üst
Alt |
NH Ostrava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
Maç Sonucu
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Nymburk - NH Ostrava - Teke Tek | ||||
| 19.11.25 | Nymburk | NH Ostrava | G 112:84 (27:22, 28:13, 25:29, 32:20) | 28 |
| 19.04.25 | Nymburk | NH Ostrava | G 105:82 (28:26, 22:17, 28:25, 27:14) | 23 |
| 18.04.25 | Nymburk | NH Ostrava | G 107:80 (20:25, 27:20, 29:21, 31:14) | 27 |
| 29.12.24 | Nymburk | NH Ostrava | G 113:69 (28:9, 29:23, 30:21, 26:16) | 44 |
| 06.05.24 | Nymburk | NH Ostrava | G 112:60 (26:13, 29:14, 30:14, 27:19) | 52 |
| 05.05.24 | Nymburk | NH Ostrava | G 92:69 (19:16, 26:21, 23:14, 24:18) | 23 |
| 13.01.24 | Nymburk | NH Ostrava | G 96:49 (15:13, 33:11, 27:9, 21:16) | 47 |
| 04.03.23 | Nymburk | NH Ostrava | G 99:75 (26:18, 22:19, 21:16, 30:22) | 24 |
| NH Ostrava - Nymburk - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | NH Ostrava | Nymburk | M 84:113 (9:33, 21:34, 30:23, 24:23) | 29 |
| 01.10.25 | NH Ostrava | Nymburk | M 91:99 (23:22, 23:25, 17:30, 28:22) | 8 |
| 26.04.25 | NH Ostrava | Nymburk | M 69:105 (14:22, 27:27, 13:29, 15:27) | 36 |
| 25.04.25 | NH Ostrava | Nymburk | M 91:95 (39:29, 19:20, 19:22, 14:24) | 4 |
| 19.10.24 | NH Ostrava | Nymburk | M 65:92 (17:18, 22:23, 21:24, 5:27) | 27 |
| 10.05.24 | NH Ostrava | Nymburk | M 57:86 (19:21, 17:25, 18:17, 3:23) | 29 |
| 09.05.24 | NH Ostrava | Nymburk | M 69:92 (17:25, 18:22, 14:26, 20:19) | 23 |
| 29.11.23 | NH Ostrava | Nymburk | M 59:93 (15:22, 11:28, 22:12, 11:31) | 34 |
| Nymburk - Son Maç | ||||
| 07.03.26 | Nymburk | Opava | G 96:78 (28:23, 31:22, 20:12, 17:21) | 18 |
| 05.03.26 | Nymburk | Brno | G 92:60 (21:8, 24:14, 27:20, 20:18) | 32 |
| 18.02.26 | BK Pardubice | Nymburk | G 88:91 (20:24, 23:28, 23:11, 22:28) | 3 |
| 07.02.26 | Decin | Nymburk | G 92:107 (25:24, 24:26, 21:27, 22:30) | 15 |
| 31.01.26 | NH Ostrava | Nymburk | G 84:113 (9:33, 21:34, 30:23, 24:23) | 29 |
| 17.01.26 | USK Prague | Nymburk | G 79:109 (15:23, 20:31, 20:31, 24:24) | 30 |
| 10.01.26 | Nymburk | Usti n. Labem | G 89:60 (16:19, 26:16, 21:11, 26:14) | 29 |
| 03.01.26 | Opava | Nymburk | G 77:99 (20:26, 19:24, 14:34, 24:15) | 22 |
| 10.02.26 | Nymburk | Tenerife | M 55:69 (14:17, 15:18, 18:18, 8:16) | 14 |
| 04.02.26 | Trieste | Nymburk | G 85:91 (25:23, 21:25, 21:23, 18:20) | 6 |
| 27.01.26 | Nymburk | Gran Canaria | M 64:67 (16:22, 18:3, 17:27, 13:15) | 3 |
| 20.01.26 | Tenerife | Nymburk | M 104:80 (24:26, 25:24, 30:13, 25:17) | 24 |
| 08.01.26 | Nymburk | Heidelberg | G 78:71 (16:22, 22:16, 15:18, 25:15) | 7 |
| 06.01.26 | Heidelberg | Nymburk | G 63:72 (12:17, 17:20, 14:16, 20:19) | 9 |
| 16.12.25 | Chalon | Nymburk | M 97:84 (36:18, 24:16, 18:31, 19:19) | 13 |
| 09.12.25 | Sabah Baku | Nymburk | M 105:87 (30:21, 20:20, 22:21, 33:25) | 18 |
| NH Ostrava - Son Maç | ||||
| 04.03.26 | NH Ostrava | Opava | M 117:121 (20:19, 17:20, 24:20, 16:18) | |
| 17.02.26 | Brno | NH Ostrava | M 100:88 (30:18, 23:19, 20:27, 27:24) | 12 |
| 14.02.26 | BK Pardubice | NH Ostrava | M 109:72 (26:18, 29:14, 30:27, 24:13) | 37 |
| 07.02.26 | NH Ostrava | Srsni Pisek | M 71:99 (19:35, 16:23, 21:24, 15:17) | 28 |
| 31.01.26 | NH Ostrava | Nymburk | M 84:113 (9:33, 21:34, 30:23, 24:23) | 29 |
| 28.01.26 | NH Ostrava | Decin | G 82:78 (29:17, 14:18, 20:19, 19:24) | 4 |
| 25.01.26 | Usti n. Labem | NH Ostrava | M 105:82 (30:21, 33:15, 19:27, 23:19) | 23 |
| 17.01.26 | Slavia Prague | NH Ostrava | G 74:77 (16:21, 17:24, 20:17, 21:15) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda