Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.36 | 157.14 | Maç Başına Ortalama | 171.25 | 182.83 |
| 76.71 | 78.14 | Ortalama Atılan Gol | 87.92 | 91 |
| 83.64 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 83.33 | 91.83 |
| 20.43 | 20.57 | 1. Çeyrek | 20 | 18.5 |
| 18.86 | 18 | 2. Çeyrek | 23 | 25.33 |
| 17.57 | 19.71 | 3. Çeyrek | 24.58 | 25.67 |
| 19.86 | 19.86 | 4. Çeyrek | 20.33 | 21.5 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.15 | 159.27 | Maç Başına Ortalama | 171.35 | 177.4 |
| 77.25 | 78.91 | Ortalama Atılan Gol | 84.7 | 85.2 |
| 83.9 | 80.36 | Ortalama Yenen Gol | 86.65 | 92.2 |
| 19.55 | 19.82 | 1. Çeyrek | 19.95 | 18.7 |
| 19.35 | 20.82 | 2. Çeyrek | 22.5 | 23.1 |
| 18.25 | 18.91 | 3. Çeyrek | 23.3 | 25.1 |
| 20.1 | 19.36 | 4. Çeyrek | 18.95 | 18.3 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.7 | 154.83 | Maç Başına Ortalama | 169.5 | 177.2 |
| 75.4 | 77.83 | Ortalama Atılan Gol | 87.6 | 87.8 |
| 82.3 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 81.9 | 89.4 |
| 19.2 | 20 | 1. Çeyrek | 19.2 | 16.8 |
| 18.4 | 18.17 | 2. Çeyrek | 22.3 | 23.8 |
| 18.4 | 21 | 3. Çeyrek | 25.7 | 26.8 |
| 19.4 | 18.67 | 4. Çeyrek | 20.4 | 20.4 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.8 | 155.5 | Maç Başına Ortalama | 169.6 | 188 |
| 73.2 | 75.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.8 | 90 |
| 85.6 | 80 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 98 |
| 18.2 | 16 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21 |
| 18.6 | 20.5 | 2. Çeyrek | 23 | 25 |
| 17.4 | 24.5 | 3. Çeyrek | 23.6 | 22.5 |
| 19 | 14.5 | 4. Çeyrek | 20.6 | 21.5 |
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm - Dallas Wings - Teke Tek | ||||
| 23.07.25 | Seattle Storm | Dallas Wings | M 63:87 (19:15, 17:19, 15:32, 12:21) | 24 |
| 04.06.25 | Seattle Storm | Dallas Wings | G 83:77 (19:20, 11:18, 24:17, 29:22) | 6 |
| 02.07.24 | Seattle Storm | Dallas Wings | G 95:71 (19:20, 26:17, 34:13, 16:21) | 24 |
| 30.06.24 | Seattle Storm | Dallas Wings | G 97:76 (28:25, 26:16, 26:18, 17:17) | 21 |
| 03.08.23 | Seattle Storm | Dallas Wings | M 65:76 (19:22, 14:24, 22:19, 10:11) | 11 |
| 27.05.23 | Seattle Storm | Dallas Wings | M 91:95 (21:30, 20:22, 23:23, 27:20) | 4 |
| 12.07.22 | Seattle Storm | Dallas Wings | G 83:74 (25:19, 14:22, 27:17, 17:16) | 9 |
| 04.06.22 | Seattle Storm | Dallas Wings | M 51:68 (13:21, 14:10, 12:20, 12:17) | 17 |
| Dallas Wings - Seattle Storm - Teke Tek | ||||
| 02.06.26 | Dallas Wings | Seattle Storm | G 79:56 (16:10, 20:15, 21:12, 22:19) | 23 |
| 23.08.25 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 60:95 (16:27, 18:21, 11:19, 15:28) | 35 |
| 20.05.25 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 71:79 (26:25, 15:31, 20:10, 10:13) | 8 |
| 14.09.24 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 81:83 (28:19, 22:18, 13:34, 18:12) | 2 |
| 14.06.24 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 84:92 (19:21, 21:27, 22:23, 22:21) | 8 |
| 09.09.23 | Dallas Wings | Seattle Storm | G 106:91 (32:20, 24:25, 26:25, 24:21) | 15 |
| 17.06.23 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 103:109 (22:26, 25:29, 28:19, 28:35) | 6 |
| 12.06.22 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 79:84 (19:18, 19:21, 23:27, 18:18) | 5 |
| Seattle Storm - Son Maç | ||||
| 11.06.26 | Seattle Storm | Los Angeles Sparks | M 83:88 (17:22, 23:18, 27:26, 16:22) | 5 |
| 09.06.26 | Las Vegas Aces | Seattle Storm | M 101:91 (23:25, 27:18, 22:16, 29:32) | 10 |
| 06.06.26 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | M 88:68 (16:24, 29:19, 26:10, 17:15) | 20 |
| 04.06.26 | Seattle Storm | Phoenix | M 68:72 (15:21, 18:15, 22:16, 13:20) | 4 |
| 02.06.26 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 79:56 (16:10, 20:15, 21:12, 22:19) | 23 |
| 30.05.26 | Toronto Tempo | Seattle Storm | M 93:72 (21:13, 16:23, 33:20, 23:16) | 21 |
| 28.05.26 | Seattle Storm | Washington | M 64:78 (20:28, 9:20, 16:18, 19:12) | 14 |
| 25.05.26 | Seattle Storm | Washington | G 97:85 (26:24, 23:13, 27:17, 21:31) | 12 |
| Dallas Wings - Son Maç | ||||
| 12.06.26 | Dallas Wings | Phoenix | G 85:70 (24:20, 21:16, 25:16, 15:18) | 15 |
| 10.06.26 | Minnesota Lynks | Dallas Wings | M 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16) | 24 |
| 06.06.26 | Los Angeles Sparks | Dallas Wings | G 96:104 (28:24, 27:30, 23:23, 18:27) | 8 |
| 02.06.26 | Dallas Wings | Seattle Storm | G 79:56 (16:10, 20:15, 21:12, 22:19) | 23 |
| 29.05.26 | Dallas Wings | Las Vegas Aces | G 95:87 (21:26, 24:27, 27:19, 23:15) | 8 |
| 24.05.26 | NY Liberty | Dallas Wings | G 76:91 (20:17, 24:26, 17:28, 15:20) | 15 |
| 23.05.26 | Atlanta Dream | Dallas Wings | M 86:69 (19:9, 25:22, 19:27, 23:11) | 17 |
| 21.05.26 | Chicago Sky | Dallas Wings | G 89:99 (22:16, 16:21, 26:34, 25:28) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda