Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Connecticut Sun | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.5 | 173.4 | Maç Başına Ortalama | 171.25 | 182.83 |
| 78.07 | 81.8 | Ortalama Atılan Gol | 87.92 | 91 |
| 89.43 | 91.6 | Ortalama Yenen Gol | 83.33 | 91.83 |
| 21.93 | 20.2 | 1. Çeyrek | 20 | 18.5 |
| 18.43 | 20.6 | 2. Çeyrek | 23 | 25.33 |
| 19.36 | 19.8 | 3. Çeyrek | 24.58 | 25.67 |
| 17.93 | 21.2 | 4. Çeyrek | 20.33 | 21.5 |
| Connecticut Sun | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.4 | 169.89 | Maç Başına Ortalama | 171.35 | 177.4 |
| 76.1 | 79.11 | Ortalama Atılan Gol | 84.7 | 85.2 |
| 89.3 | 90.78 | Ortalama Yenen Gol | 86.65 | 92.2 |
| 21 | 20 | 1. Çeyrek | 19.95 | 18.7 |
| 18.35 | 19.56 | 2. Çeyrek | 22.5 | 23.1 |
| 19.35 | 21 | 3. Çeyrek | 23.3 | 25.1 |
| 17.1 | 18.56 | 4. Çeyrek | 18.95 | 18.3 |
| Connecticut Sun | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.1 | 167 | Maç Başına Ortalama | 169.5 | 177.2 |
| 77.3 | 82 | Ortalama Atılan Gol | 87.6 | 87.8 |
| 85.8 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 81.9 | 89.4 |
| 23.1 | 19 | 1. Çeyrek | 19.2 | 16.8 |
| 16.7 | 18 | 2. Çeyrek | 22.3 | 23.8 |
| 19.3 | 22 | 3. Çeyrek | 25.7 | 26.8 |
| 17.6 | 23 | 4. Çeyrek | 20.4 | 20.4 |
| Connecticut Sun | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.6 | 167 | Maç Başına Ortalama | 169.6 | 188 |
| 84.2 | 82 | Ortalama Atılan Gol | 87.8 | 90 |
| 90.4 | 85 | Ortalama Yenen Gol | 81.8 | 98 |
| 23.8 | 19 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21 |
| 21.2 | 18 | 2. Çeyrek | 23 | 25 |
| 19.6 | 22 | 3. Çeyrek | 23.6 | 22.5 |
| 18.4 | 23 | 4. Çeyrek | 20.6 | 21.5 |
| Connecticut Sun |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Connecticut Sun |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Connecticut Sun |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Connecticut Sun |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Connecticut Sun - Dallas Wings - Teke Tek | ||||
| 21.06.25 | Connecticut Sun | Dallas Wings | M 83:86 (15:21, 25:21, 24:23, 19:21) | 3 |
| 28.05.25 | Connecticut Sun | Dallas Wings | M 87:109 (24:23, 18:33, 32:32, 13:21) | 22 |
| 01.06.24 | Connecticut Sun | Dallas Wings | G 74:72 (18:21, 22:13, 19:16, 15:22) | 2 |
| 19.08.23 | Connecticut Sun | Dallas Wings | M 75:95 (21:18, 19:28, 23:20, 12:29) | 20 |
| 04.06.23 | Connecticut Sun | Dallas Wings | G 80:74 (23:13, 21:17, 19:22, 17:22) | 6 |
| 21.08.22 | Connecticut Sun | Dallas Wings | M 79:89 (7:22, 23:24, 17:30, 32:13) | 10 |
| 19.08.22 | Connecticut Sun | Dallas Wings | G 93:68 (22:19, 25:18, 21:13, 25:18) | 25 |
| 27.05.22 | Connecticut Sun | Dallas Wings | G 99:68 (24:17, 23:18, 23:17, 29:16) | 31 |
| Dallas Wings - Connecticut Sun - Teke Tek | ||||
| 28.08.25 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 95:101 (30:21, 19:33, 21:29, 25:18) | 6 |
| 17.08.24 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 91:109 (20:27, 18:23, 23:32, 30:27) | 18 |
| 15.06.24 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 67:85 (17:27, 16:16, 13:25, 21:17) | 18 |
| 13.08.23 | Dallas Wings | Connecticut Sun | G 91:81 (25:23, 27:20, 21:21, 18:17) | 10 |
| 26.07.23 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 83:88 (24:27, 18:13, 22:23, 19:25) | 5 |
| 25.08.22 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 58:73 (19:15, 15:19, 12:23, 12:16) | 15 |
| 06.07.22 | Dallas Wings | Connecticut Sun | G 82:71 (26:18, 15:20, 22:16, 19:17) | 11 |
| 08.09.21 | Dallas Wings | Connecticut Sun | M 56:83 (13:30, 12:18, 14:19, 17:16) | 27 |
| Connecticut Sun - Son Maç | ||||
| 11.06.26 | Toronto Tempo | Connecticut Sun | M 106:102 (30:31, 16:26, 26:22, 24:17) | |
| 09.06.26 | Connecticut Sun | NY Liberty | M 80:89 (18:23, 17:15, 21:27, 24:24) | 9 |
| 06.06.26 | Chicago Sky | Connecticut Sun | M 85:80 (11:25, 32:20, 22:16, 20:19) | 5 |
| 03.06.26 | Atlanta Dream | Connecticut Sun | M 91:75 (24:25, 26:24, 18:16, 23:10) | 16 |
| 31.05.26 | Connecticut Sun | Los Angeles Sparks | G 84:81 (20:18, 19:18, 23:24, 22:21) | 3 |
| 28.05.26 | Portland | Connecticut Sun | M 71:61 (17:16, 20:11, 13:23, 21:11) | 10 |
| 26.05.26 | Golden State | Connecticut Sun | M 97:70 (27:22, 20:8, 26:18, 24:22) | 27 |
| 23.05.26 | Seattle Storm | Connecticut Sun | M 77:59 (19:21, 18:7, 16:15, 24:16) | 18 |
| Dallas Wings - Son Maç | ||||
| 12.06.26 | Dallas Wings | Phoenix | G 85:70 (24:20, 21:16, 25:16, 15:18) | 15 |
| 10.06.26 | Minnesota Lynks | Dallas Wings | M 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16) | 24 |
| 06.06.26 | Los Angeles Sparks | Dallas Wings | G 96:104 (28:24, 27:30, 23:23, 18:27) | 8 |
| 02.06.26 | Dallas Wings | Seattle Storm | G 79:56 (16:10, 20:15, 21:12, 22:19) | 23 |
| 29.05.26 | Dallas Wings | Las Vegas Aces | G 95:87 (21:26, 24:27, 27:19, 23:15) | 8 |
| 24.05.26 | NY Liberty | Dallas Wings | G 76:91 (20:17, 24:26, 17:28, 15:20) | 15 |
| 23.05.26 | Atlanta Dream | Dallas Wings | M 86:69 (19:9, 25:22, 19:27, 23:11) | 17 |
| 21.05.26 | Chicago Sky | Dallas Wings | G 89:99 (22:16, 16:21, 26:34, 25:28) | 10 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda