Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Minnesota Lynks | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.53 | 156 | Maç Başına Ortalama | 169.25 | 166.6 |
| 76.4 | 77.38 | Ortalama Atılan Gol | 91.08 | 90.6 |
| 83.13 | 78.62 | Ortalama Yenen Gol | 78.17 | 76 |
| 20.47 | 20.62 | 1. Çeyrek | 22.92 | 23 |
| 18.73 | 17.88 | 2. Çeyrek | 24 | 23.6 |
| 17.4 | 19.12 | 3. Çeyrek | 23.08 | 24.6 |
| 19.8 | 19.75 | 4. Çeyrek | 21.08 | 19.4 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Minnesota Lynks | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.75 | 156.73 | Maç Başına Ortalama | 164.15 | 162.67 |
| 76.6 | 77.73 | Ortalama Atılan Gol | 86.75 | 84.11 |
| 83.15 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 77.4 | 78.56 |
| 19.35 | 19.45 | 1. Çeyrek | 21.8 | 21.67 |
| 18.8 | 19.82 | 2. Çeyrek | 22.1 | 20.44 |
| 18 | 18.45 | 3. Çeyrek | 22.3 | 23.78 |
| 20.45 | 20 | 4. Çeyrek | 20.35 | 18.22 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Minnesota Lynks | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.7 | 153.17 | Maç Başına Ortalama | 167.8 | 165.25 |
| 74.8 | 76.83 | Ortalama Atılan Gol | 91.5 | 91.25 |
| 81.9 | 76.33 | Ortalama Yenen Gol | 76.3 | 74 |
| 19 | 19.67 | 1. Çeyrek | 23.2 | 24 |
| 18.3 | 18 | 2. Çeyrek | 23.8 | 24 |
| 18.1 | 20.5 | 3. Çeyrek | 23.1 | 24 |
| 19.4 | 18.67 | 4. Çeyrek | 21.4 | 19.25 |
| Seattle Storm | Ortalama Performans | Minnesota Lynks | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.4 | 153 | Maç Başına Ortalama | 165.6 | 162.5 |
| 76.4 | 74.33 | Ortalama Atılan Gol | 93 | 95 |
| 85 | 78.67 | Ortalama Yenen Gol | 72.6 | 67.5 |
| 20.4 | 17.67 | 1. Çeyrek | 23.6 | 27 |
| 19 | 19.33 | 2. Çeyrek | 25.4 | 23 |
| 18 | 21.33 | 3. Çeyrek | 23.6 | 26 |
| 19 | 16 | 4. Çeyrek | 20.4 | 19 |
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Minnesota Lynks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Minnesota Lynks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Minnesota Lynks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm |
Üst
Alt |
Minnesota Lynks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Seattle Storm - Minnesota Lynks - Teke Tek | ||||
| 06.08.25 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | M 87:91 (19:20, 24:15, 21:28, 23:28) | 4 |
| 12.06.25 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | G 94:84 (32:27, 16:22, 20:16, 26:19) | 10 |
| 13.07.24 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | G 91:63 (25:22, 25:15, 22:19, 19:7) | 28 |
| 15.05.24 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | M 70:83 (28:26, 16:19, 16:18, 10:20) | 13 |
| 19.08.23 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | M 70:78 (18:23, 21:23, 11:18, 20:14) | 8 |
| 30.06.23 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | M 97:99 (17:25, 29:23, 27:25, 14:14) | |
| 04.08.22 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | G 89:77 (30:18, 26:14, 22:22, 11:23) | 12 |
| 07.05.22 | Seattle Storm | Minnesota Lynks | G 97:74 (18:20, 23:21, 34:14, 22:19) | 23 |
| Minnesota Lynks - Seattle Storm - Teke Tek | ||||
| 06.06.26 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 88:68 (16:24, 29:19, 26:10, 17:15) | 20 |
| 29.08.25 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | M 79:93 (25:12, 21:21, 17:34, 16:26) | 14 |
| 28.05.25 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 82:77 (26:11, 13:18, 15:22, 28:26) | 5 |
| 10.06.24 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 83:64 (21:20, 15:21, 23:11, 24:12) | 19 |
| 18.05.24 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 102:93 (22:16, 22:21, 19:19, 15:22) | |
| 21.08.23 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | M 74:88 (15:21, 25:26, 12:17, 22:24) | 14 |
| 28.06.23 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 104:93 (35:20, 18:27, 27:27, 24:19) | 11 |
| 13.08.22 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | M 69:96 (10:30, 18:15, 22:32, 19:19) | 27 |
| Seattle Storm - Son Maç | ||||
| 13.06.26 | Seattle Storm | Golden State | M 72:76 (21:21, 17:19, 15:26, 19:10) | 4 |
| 11.06.26 | Seattle Storm | Los Angeles Sparks | M 83:88 (17:22, 23:18, 27:26, 16:22) | 5 |
| 09.06.26 | Las Vegas Aces | Seattle Storm | M 101:91 (23:25, 27:18, 22:16, 29:32) | 10 |
| 06.06.26 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | M 88:68 (16:24, 29:19, 26:10, 17:15) | 20 |
| 04.06.26 | Seattle Storm | Phoenix | M 68:72 (15:21, 18:15, 22:16, 13:20) | 4 |
| 02.06.26 | Dallas Wings | Seattle Storm | M 79:56 (16:10, 20:15, 21:12, 22:19) | 23 |
| 30.05.26 | Toronto Tempo | Seattle Storm | M 93:72 (21:13, 16:23, 33:20, 23:16) | 21 |
| 28.05.26 | Seattle Storm | Washington | M 64:78 (20:28, 9:20, 16:18, 19:12) | 14 |
| Minnesota Lynks - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Minnesota Lynks | Dallas Wings | G 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16) | 24 |
| 06.06.26 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 88:68 (16:24, 29:19, 26:10, 17:15) | 20 |
| 05.06.26 | Minnesota Lynks | Golden State | G 87:84 (18:22, 24:22, 23:22, 22:18) | 3 |
| 02.06.26 | Phoenix | Minnesota Lynks | G 77:111 (22:35, 18:32, 16:21, 21:23) | 34 |
| 30.05.26 | Chicago Sky | Minnesota Lynks | G 58:79 (12:19, 18:14, 16:31, 12:15) | 21 |
| 28.05.26 | Minnesota Lynks | Atlanta Dream | G 96:81 (23:14, 19:23, 28:19, 26:25) | 15 |
| 23.05.26 | Chicago Sky | Minnesota Lynks | G 75:85 (22:24, 16:28, 20:16, 17:17) | 10 |
| 22.05.26 | Minnesota Lynks | Toronto Tempo | G 100:72 (27:14, 26:18, 23:16, 24:24) | 28 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda