Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Indiana Fever | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 186.61 | 190.82 | Maç Başına Ortalama | 174.71 | 181.41 |
| 96.1 | 99.53 | Ortalama Atılan Gol | 89.26 | 90.82 |
| 90.52 | 91.29 | Ortalama Yenen Gol | 85.45 | 90.59 |
| 25.81 | 25.29 | 1. Çeyrek | 20.9 | 20.29 |
| 22.32 | 22.82 | 2. Çeyrek | 21.94 | 22.47 |
| 23.94 | 25.59 | 3. Çeyrek | 24.16 | 25.47 |
| 22.81 | 23.59 | 4. Çeyrek | 21.26 | 21.65 |
| Indiana Fever | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 193.65 | 197.36 | Maç Başına Ortalama | 175.8 | 180.64 |
| 100.45 | 103.09 | Ortalama Atılan Gol | 89.85 | 90.73 |
| 93.2 | 94.27 | Ortalama Yenen Gol | 85.95 | 89.91 |
| 27.7 | 25.73 | 1. Çeyrek | 21.6 | 21.27 |
| 22.75 | 24 | 2. Çeyrek | 21.25 | 20.91 |
| 24.75 | 26.36 | 3. Çeyrek | 23.95 | 25.36 |
| 24 | 24.73 | 4. Çeyrek | 21.5 | 21.73 |
| Indiana Fever | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 194 | 191.4 | Maç Başına Ortalama | 177.5 | 182 |
| 101.8 | 100 | Ortalama Atılan Gol | 91.2 | 92.8 |
| 92.2 | 91.4 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 89.2 |
| 28.9 | 26.6 | 1. Çeyrek | 21.9 | 21.2 |
| 23 | 22.6 | 2. Çeyrek | 23.9 | 25.4 |
| 22.8 | 22 | 3. Çeyrek | 24.4 | 26.2 |
| 26.2 | 27 | 4. Çeyrek | 19.5 | 20 |
| Indiana Fever | Ortalama Performans | Dallas Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 199.8 | 190.5 | Maç Başına Ortalama | 170.2 | 180.67 |
| 104.8 | 103.5 | Ortalama Atılan Gol | 86.4 | 89.33 |
| 95 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 83.8 | 91.33 |
| 30.6 | 28 | 1. Çeyrek | 20.2 | 21 |
| 25.2 | 28 | 2. Çeyrek | 23.8 | 23.67 |
| 22.2 | 18 | 3. Çeyrek | 25.4 | 25.67 |
| 25 | 25 | 4. Çeyrek | 17 | 19 |
| Indiana Fever |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Indiana Fever |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Indiana Fever |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Indiana Fever |
Üst
Alt |
Dallas Wings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Indiana Fever - Dallas Wings - Teke Tek | ||||
| 09.05.26 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 104:107 (25:27, 26:33, 29:20, 24:27) | 3 |
| 13.08.25 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 80:81 (15:23, 27:19, 13:25, 25:14) | 1 |
| 13.07.25 | Indiana Fever | Dallas Wings | G 102:83 (28:27, 36:15, 20:21, 18:20) | 19 |
| 15.09.24 | Indiana Fever | Dallas Wings | G 110:109 (26:34, 31:25, 27:24, 26:26) | 1 |
| 02.09.23 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 100:110 (27:24, 19:30, 31:26, 23:30) | 10 |
| 09.07.23 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 76:77 (17:27, 21:11, 21:21, 17:18) | 1 |
| 24.07.22 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 86:96 (23:17, 16:28, 22:33, 25:18) | 10 |
| 25.06.21 | Indiana Fever | Dallas Wings | M 64:89 (12:24, 12:19, 23:19, 17:27) | 25 |
| Dallas Wings - Indiana Fever - Teke Tek | ||||
| 02.08.25 | Dallas Wings | Indiana Fever | M 78:88 (22:22, 20:26, 15:22, 21:18) | 10 |
| 28.06.25 | Dallas Wings | Indiana Fever | M 86:94 (13:33, 30:23, 26:18, 17:20) | 8 |
| 01.09.24 | Dallas Wings | Indiana Fever | M 93:100 (23:19, 23:26, 28:25, 19:30) | 7 |
| 18.07.24 | Dallas Wings | Indiana Fever | G 101:93 (27:20, 27:26, 18:24, 29:23) | 8 |
| 03.09.23 | Dallas Wings | Indiana Fever | M 84:97 (20:23, 16:16, 19:17, 23:22) | |
| 07.08.22 | Dallas Wings | Indiana Fever | G 95:91 (20:30, 18:20, 25:18, 20:15) | |
| 24.06.22 | Dallas Wings | Indiana Fever | G 94:68 (34:19, 21:19, 21:16, 18:14) | 26 |
| 21.08.21 | Dallas Wings | Indiana Fever | M 81:83 (26:17, 22:28, 22:20, 11:18) | 2 |
| Indiana Fever - Son Maç | ||||
| 07.08.26 | Indiana Fever | Las Vegas Aces | M 84:86 (20:18, 22:19, 9:19, 24:19) | |
| 02.08.26 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | M 108:100 (36:33, 28:20, 23:23, 21:24) | 8 |
| 01.08.26 | Portland | Indiana Fever | G 98:112 (25:27, 22:29, 25:34, 26:22) | 14 |
| 29.07.26 | Seattle Storm | Indiana Fever | G 95:105 (20:37, 27:21, 25:18, 23:29) | 10 |
| 23.07.26 | Indiana Fever | Connecticut Sun | G 123:88 (36:26, 34:20, 27:23, 26:19) | 35 |
| 19.07.26 | Indiana Fever | NY Liberty | G 108:88 (22:28, 23:21, 30:12, 33:27) | 20 |
| 18.07.26 | Indiana Fever | Seattle Storm | G 110:107 (37:26, 22:30, 23:32, 28:19) | 3 |
| 16.07.26 | Indiana Fever | Golden State | M 75:88 (18:20, 12:20, 21:18, 24:30) | 13 |
| Dallas Wings - Son Maç | ||||
| 06.08.26 | Washington | Dallas Wings | M 96:92 (28:31, 16:28, 28:21, 24:12) | 4 |
| 03.08.26 | Dallas Wings | Connecticut Sun | G 83:63 (22:16, 26:21, 24:8, 11:18) | 20 |
| 01.08.26 | Washington | Dallas Wings | M 81:75 (22:14, 16:21, 21:20, 22:20) | 6 |
| 30.07.26 | Dallas Wings | Atlanta Dream | M 81:82 (16:16, 22:16, 26:20, 17:30) | 1 |
| 23.07.26 | Portland | Dallas Wings | G 97:101 (17:18, 25:22, 27:36, 28:25) | 4 |
| 21.07.26 | Dallas Wings | NY Liberty | M 98:99 (22:25, 25:25, 21:9, 15:24) | |
| 19.07.26 | Dallas Wings | Los Angeles Sparks | G 90:82 (27:17, 19:23, 22:23, 22:19) | 8 |
| 13.07.26 | Dallas Wings | Chicago Sky | G 96:91 (26:20, 20:20, 20:33, 30:18) | 5 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda