Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Atlanta Dream | Ortalama Performans | Chicago Sky | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.27 | 177.29 | Maç Başına Ortalama | 172.33 | 171.5 |
| 90.2 | 93.57 | Ortalama Atılan Gol | 83.67 | 84.25 |
| 83.07 | 83.71 | Ortalama Yenen Gol | 88.67 | 87.25 |
| 19.13 | 22.29 | 1. Çeyrek | 18.73 | 17.88 |
| 23.8 | 23.57 | 2. Çeyrek | 20.53 | 20.25 |
| 21.73 | 21.14 | 3. Çeyrek | 22.8 | 24.12 |
| 25.53 | 26.57 | 4. Çeyrek | 21.07 | 21 |
| Atlanta Dream | Ortalama Performans | Chicago Sky | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.25 | 171 | Maç Başına Ortalama | 169.35 | 167.73 |
| 87.65 | 90.7 | Ortalama Atılan Gol | 81.65 | 79.82 |
| 80.6 | 80.3 | Ortalama Yenen Gol | 87.7 | 87.91 |
| 20.15 | 22.7 | 1. Çeyrek | 18.2 | 17 |
| 23.1 | 23.5 | 2. Çeyrek | 20.75 | 20.36 |
| 20.95 | 20.6 | 3. Çeyrek | 21.6 | 22.09 |
| 23.45 | 23.9 | 4. Çeyrek | 20.7 | 19.64 |
| Atlanta Dream | Ortalama Performans | Chicago Sky | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 178.3 | 188.75 | Maç Başına Ortalama | 174.5 | 180 |
| 93.3 | 100.75 | Ortalama Atılan Gol | 83 | 84.5 |
| 85 | 88 | Ortalama Yenen Gol | 91.5 | 95.5 |
| 20.1 | 25.25 | 1. Çeyrek | 19.7 | 20.25 |
| 24.3 | 23.75 | 2. Çeyrek | 20.5 | 18.75 |
| 23 | 24.5 | 3. Çeyrek | 22.8 | 26.25 |
| 25.9 | 27.25 | 4. Çeyrek | 19.2 | 17.25 |
| Atlanta Dream | Ortalama Performans | Chicago Sky | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.6 | 201.5 | Maç Başına Ortalama | 181.2 | 186 |
| 99 | 101.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 88.67 |
| 90.6 | 100 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 97.33 |
| 20.8 | 24.5 | 1. Çeyrek | 21.2 | 19 |
| 28 | 25.5 | 2. Çeyrek | 19.4 | 19.67 |
| 23.6 | 24 | 3. Çeyrek | 25.2 | 29 |
| 26.6 | 27.5 | 4. Çeyrek | 19.8 | 18.33 |
| Atlanta Dream |
Üst
Alt |
Chicago Sky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Atlanta Dream |
Üst
Alt |
Chicago Sky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Atlanta Dream |
Üst
Alt |
Chicago Sky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Atlanta Dream |
Üst
Alt |
Chicago Sky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Atlanta Dream - Chicago Sky - Teke Tek | ||||
| 22.06.25 | Atlanta Dream | Chicago Sky | G 93:80 (25:19, 21:26, 23:24, 24:11) | 13 |
| 14.06.25 | Atlanta Dream | Chicago Sky | G 88:70 (15:12, 23:27, 20:15, 30:16) | 18 |
| 18.09.24 | Atlanta Dream | Chicago Sky | G 86:70 (22:14, 24:18, 14:20, 26:18) | 16 |
| 03.07.24 | Atlanta Dream | Chicago Sky | M 77:85 (19:22, 22:21, 23:23, 13:19) | 8 |
| 19.08.23 | Atlanta Dream | Chicago Sky | G 78:67 (16:24, 23:13, 14:17, 25:13) | 11 |
| 31.05.23 | Atlanta Dream | Chicago Sky | G 83:65 (19:13, 21:12, 27:24, 16:16) | 18 |
| 04.06.22 | Atlanta Dream | Chicago Sky | M 65:73 (12:26, 19:13, 25:19, 9:15) | 8 |
| 25.08.21 | Atlanta Dream | Chicago Sky | M 79:86 (15:25, 18:15, 25:29, 21:17) | 7 |
| Chicago Sky - Atlanta Dream - Teke Tek | ||||
| 10.06.26 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 75:82 (17:18, 25:21, 16:18, 17:25) | 7 |
| 08.08.25 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 65:86 (18:15, 16:13, 18:32, 13:26) | 21 |
| 16.07.25 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 49:86 (10:23, 13:18, 13:33, 13:12) | 37 |
| 10.07.24 | Chicago Sky | Atlanta Dream | G 78:69 (18:22, 20:12, 16:20, 24:15) | 9 |
| 09.06.24 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 80:89 (15:29, 24:22, 18:21, 23:17) | 9 |
| 10.07.23 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 77:88 (21:24, 12:18, 34:26, 10:20) | 11 |
| 08.07.23 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 68:82 (15:21, 26:21, 17:17, 10:23) | 14 |
| 13.07.22 | Chicago Sky | Atlanta Dream | G 90:75 (25:23, 19:24, 16:18, 30:10) | 15 |
| Atlanta Dream - Son Maç | ||||
| 20.06.26 | Atlanta Dream | Indiana Fever | G 113:96 (30:37, 26:22, 28:15, 29:22) | 17 |
| 19.06.26 | Indiana Fever | Atlanta Dream | G 101:108 (29:24, 20:34, 29:29, 23:21) | 7 |
| 14.06.26 | Toronto Tempo | Atlanta Dream | G 77:102 (25:13, 14:34, 20:23, 18:32) | 25 |
| 12.06.26 | Atlanta Dream | NY Liberty | M 90:104 (19:21, 25:30, 20:29, 26:24) | 14 |
| 10.06.26 | Chicago Sky | Atlanta Dream | G 75:82 (17:18, 25:21, 16:18, 17:25) | 7 |
| 07.06.26 | Atlanta Dream | Washington | G 109:77 (28:20, 18:14, 32:18, 31:25) | 32 |
| 05.06.26 | Indiana Fever | Atlanta Dream | M 83:71 (15:15, 23:14, 24:22, 21:20) | 12 |
| 03.06.26 | Atlanta Dream | Connecticut Sun | G 91:75 (24:25, 26:24, 18:16, 23:10) | 16 |
| Chicago Sky - Son Maç | ||||
| 21.06.26 | Dallas Wings | Chicago Sky | M 93:92 (16:28, 22:15, 19:28, 36:21) | 1 |
| 18.06.26 | Chicago Sky | NY Liberty | M 95:96 (32:27, 13:20, 23:27, 27:22) | 1 |
| 12.06.26 | Indiana Fever | Chicago Sky | M 114:106 (27:14, 19:26, 27:39, 25:19) | |
| 10.06.26 | Chicago Sky | Atlanta Dream | M 75:82 (17:18, 25:21, 16:18, 17:25) | 7 |
| 07.06.26 | Toronto Tempo | Chicago Sky | M 85:68 (29:15, 19:18, 22:20, 15:15) | 17 |
| 06.06.26 | Chicago Sky | Connecticut Sun | G 85:80 (11:25, 32:20, 22:16, 20:19) | 5 |
| 03.06.26 | Washington | Chicago Sky | M 90:72 (25:24, 22:16, 27:18, 16:14) | 18 |
| 30.05.26 | Chicago Sky | Minnesota Lynks | M 58:79 (12:19, 18:14, 16:31, 12:15) | 21 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda