Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Minnesota Lynks | Ortalama Performans | Indiana Fever | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.25 | 171.14 | Maç Başına Ortalama | 177.67 | 167.8 |
| 91.08 | 91.43 | Ortalama Atılan Gol | 90.33 | 82.4 |
| 78.17 | 79.71 | Ortalama Yenen Gol | 87.33 | 85.4 |
| 22.92 | 22.86 | 1. Çeyrek | 22.75 | 19.8 |
| 24 | 24.29 | 2. Çeyrek | 21.33 | 22.6 |
| 23.08 | 22 | 3. Çeyrek | 22.83 | 20.4 |
| 21.08 | 22.29 | 4. Çeyrek | 21 | 19.6 |
| Minnesota Lynks | Ortalama Performans | Indiana Fever | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.15 | 165.36 | Maç Başına Ortalama | 172.15 | 168.4 |
| 86.75 | 88.91 | Ortalama Atılan Gol | 86.65 | 82.2 |
| 77.4 | 76.45 | Ortalama Yenen Gol | 85.5 | 86.2 |
| 21.8 | 21.91 | 1. Çeyrek | 22.05 | 20.8 |
| 22.1 | 23.45 | 2. Çeyrek | 20.3 | 20.7 |
| 22.3 | 21.09 | 3. Çeyrek | 22.2 | 20.5 |
| 20.35 | 22.09 | 4. Çeyrek | 20.05 | 19 |
| Minnesota Lynks | Ortalama Performans | Indiana Fever | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.8 | 169.5 | Maç Başına Ortalama | 175.6 | 168.5 |
| 91.5 | 91.67 | Ortalama Atılan Gol | 89.3 | 81.25 |
| 76.3 | 77.83 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 87.25 |
| 23.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | 22.4 | 18.75 |
| 23.8 | 23.67 | 2. Çeyrek | 20.6 | 22.25 |
| 23.1 | 22.5 | 3. Çeyrek | 22.5 | 20.5 |
| 21.4 | 22.83 | 4. Çeyrek | 20.9 | 19.75 |
| Minnesota Lynks | Ortalama Performans | Indiana Fever | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 167.67 | Maç Başına Ortalama | 174 | 165.33 |
| 93 | 91.67 | Ortalama Atılan Gol | 86.8 | 79 |
| 72.6 | 76 | Ortalama Yenen Gol | 87.2 | 86.33 |
| 23.6 | 21.33 | 1. Çeyrek | 20.6 | 20.33 |
| 25.4 | 27 | 2. Çeyrek | 20.2 | 19.67 |
| 23.6 | 22 | 3. Çeyrek | 22 | 19.67 |
| 20.4 | 21.33 | 4. Çeyrek | 20.8 | 19.33 |
| Minnesota Lynks |
Üst
Alt |
Indiana Fever | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Minnesota Lynks |
Üst
Alt |
Indiana Fever | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Minnesota Lynks |
Üst
Alt |
Indiana Fever | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Minnesota Lynks |
Üst
Alt |
Indiana Fever | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
162.5
163.5
164.5
165.5
166.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
| Minnesota Lynks - Indiana Fever - Teke Tek | ||||
| 25.08.25 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | G 97:84 (25:30, 27:15, 25:21, 20:18) | 13 |
| 02.07.25 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | M 59:74 (20:12, 7:20, 15:20, 17:22) | 15 |
| 25.08.24 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | G 90:80 (29:16, 16:28, 22:16, 23:20) | 10 |
| 14.07.24 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | M 74:81 (19:20, 19:18, 22:15, 14:28) | 7 |
| 06.07.23 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | G 90:83 (26:19, 21:23, 24:22, 19:19) | 7 |
| 10.06.23 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | M 69:71 (14:16, 20:20, 21:15, 14:20) | 2 |
| 13.06.22 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | M 80:84 (23:22, 13:21, 29:19, 15:22) | 4 |
| 13.09.21 | Minnesota Lynks | Indiana Fever | G 90:80 (24:14, 22:22, 15:27, 29:17) | 10 |
| Indiana Fever - Minnesota Lynks - Teke Tek | ||||
| 10.09.25 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | G 83:72 (28:14, 21:22, 21:17, 13:19) | 11 |
| 23.08.25 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | M 90:95 (27:22, 25:28, 17:32, 21:13) | 5 |
| 07.09.24 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | M 88:99 (27:19, 23:26, 12:29, 26:25) | 11 |
| 10.09.23 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | G 87:72 (32:22, 24:22, 7:19, 24:9) | 15 |
| 11.08.23 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | G 91:73 (20:21, 25:14, 26:24, 20:14) | 18 |
| 16.07.22 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | M 77:87 (22:22, 16:15, 19:30, 20:20) | 10 |
| 11.05.22 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | G 82:76 (12:21, 36:18, 17:19, 17:18) | 6 |
| 18.09.21 | Indiana Fever | Minnesota Lynks | M 73:92 (21:27, 23:24, 10:19, 19:22) | 19 |
| Minnesota Lynks - Son Maç | ||||
| 10.06.26 | Minnesota Lynks | Dallas Wings | G 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16) | 24 |
| 06.06.26 | Minnesota Lynks | Seattle Storm | G 88:68 (16:24, 29:19, 26:10, 17:15) | 20 |
| 05.06.26 | Minnesota Lynks | Golden State | G 87:84 (18:22, 24:22, 23:22, 22:18) | 3 |
| 02.06.26 | Phoenix | Minnesota Lynks | G 77:111 (22:35, 18:32, 16:21, 21:23) | 34 |
| 30.05.26 | Chicago Sky | Minnesota Lynks | G 58:79 (12:19, 18:14, 16:31, 12:15) | 21 |
| 28.05.26 | Minnesota Lynks | Atlanta Dream | G 96:81 (23:14, 19:23, 28:19, 26:25) | 15 |
| 23.05.26 | Chicago Sky | Minnesota Lynks | G 75:85 (22:24, 16:28, 20:16, 17:17) | 10 |
| 22.05.26 | Minnesota Lynks | Toronto Tempo | G 100:72 (27:14, 26:18, 23:16, 24:24) | 28 |
| Indiana Fever - Son Maç | ||||
| 12.06.26 | Indiana Fever | Chicago Sky | G 114:106 (27:14, 19:26, 27:39, 25:19) | |
| 09.06.26 | Washington | Indiana Fever | G 76:78 (16:21, 13:22, 24:17, 23:18) | 2 |
| 07.06.26 | NY Liberty | Indiana Fever | M 83:75 (21:25, 16:15, 17:17, 29:18) | 8 |
| 05.06.26 | Indiana Fever | Atlanta Dream | G 83:71 (15:15, 23:14, 24:22, 21:20) | 12 |
| 31.05.26 | Portland | Indiana Fever | M 100:84 (29:15, 21:22, 37:25, 13:22) | 16 |
| 29.05.26 | Golden State | Indiana Fever | M 90:88 (21:14, 23:30, 21:23, 25:21) | 2 |
| 23.05.26 | Indiana Fever | Golden State | G 90:82 (19:18, 18:26, 29:17, 24:21) | 8 |
| 21.05.26 | Indiana Fever | Portland | G 90:73 (28:20, 25:17, 20:14, 17:22) | 17 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda