Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Rostock | Ortalama Performans | Tortona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.25 | 181 | Maç Başına Ortalama | 166.5 | 163 |
| 77.25 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 82.5 | 76 |
| 93 | 98 | Ortalama Yenen Gol | 84 | 87 |
| 19 | 20 | 1. Çeyrek | 20.5 | 21 |
| 18.5 | 19.5 | 2. Çeyrek | 22.5 | 24 |
| 17.75 | 18 | 3. Çeyrek | 17.25 | 13.5 |
| 22 | 25.5 | 4. Çeyrek | 22.25 | 17.5 |
| Rostock | Ortalama Performans | Tortona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.55 | 170.2 | Maç Başına Ortalama | 154.6 | 155.82 |
| 83.4 | 88.3 | Ortalama Atılan Gol | 79.1 | 78.64 |
| 82.15 | 81.9 | Ortalama Yenen Gol | 75.5 | 77.18 |
| 20.45 | 22.3 | 1. Çeyrek | 19.6 | 18.82 |
| 21.4 | 22.4 | 2. Çeyrek | 19.15 | 19.55 |
| 19.65 | 20.2 | 3. Çeyrek | 20.15 | 18.36 |
| 21.9 | 23.4 | 4. Çeyrek | 19.75 | 21.09 |
| Rostock | Ortalama Performans | Tortona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.4 | 171 | Maç Başına Ortalama | 162.4 | 162.5 |
| 79.8 | 84 | Ortalama Atılan Gol | 82.5 | 80.75 |
| 85.6 | 87 | Ortalama Yenen Gol | 79.9 | 81.75 |
| 18.7 | 19.8 | 1. Çeyrek | 20.6 | 18 |
| 20.3 | 21.6 | 2. Çeyrek | 20.8 | 21.5 |
| 19.3 | 19.6 | 3. Çeyrek | 21.3 | 19.5 |
| 21.5 | 23 | 4. Çeyrek | 18.9 | 19.5 |
| Rostock | Ortalama Performans | Tortona | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.4 | 177.67 | Maç Başına Ortalama | 161.4 | 163 |
| 78.2 | 82.67 | Ortalama Atılan Gol | 78.8 | 76 |
| 92.2 | 95 | Ortalama Yenen Gol | 82.6 | 87 |
| 19.2 | 20 | 1. Çeyrek | 20.2 | 21 |
| 17.4 | 17.33 | 2. Çeyrek | 21.8 | 24 |
| 20.2 | 22 | 3. Çeyrek | 17 | 13.5 |
| 21.4 | 23.33 | 4. Çeyrek | 19.8 | 17.5 |
| Rostock |
Üst
Alt |
Tortona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Rostock |
Üst
Alt |
Tortona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Rostock |
Üst
Alt |
Tortona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Rostock |
Üst
Alt |
Tortona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Rostock - Tortona - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Tortona - Rostock - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Rostock - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Mitteldeutscher BC | Rostock | M 103:98 (21:23, 27:20, 17:29, 23:16) | |
| 10.10.26 | Rostock | Oliver Baskets | G 101:62 (19:21, 21:14, 35:6, 26:21) | 39 |
| 03.10.26 | Hamburg | Rostock | G 84:91 (13:21, 19:25, 19:21, 33:24) | 7 |
| 27.09.26 | Braunschweig | Rostock | M 83:82 (30:13, 16:21, 24:27, 13:21) | 1 |
| 24.09.26 | Ludwigsburg | Rostock | M 81:78 (10:20, 31:24, 16:20, 24:14) | 3 |
| 19.09.26 | Rostock | Hagen | G 102:92 (39:11, 22:22, 17:26, 24:33) | 10 |
| 14.05.26 | Trier | Rostock | M 76:69 (24:24, 23:19, 15:17, 14:9) | 7 |
| 12.05.26 | Rostock | Ludwigsburg | G 91:71 (21:17, 21:21, 25:9, 24:24) | 20 |
| 20.10.26 | Rostock | Aris | M 79:110 (20:29, 17:29, 14:25, 28:27) | 31 |
| 14.10.26 | Le Mans | Rostock | M 82:70 (19:18, 32:16, 20:18, 11:18) | 12 |
| 06.10.26 | Rostock | Rigas Zelli | G 87:86 (20:26, 22:15, 22:25, 23:20) | 1 |
| 29.09.26 | Hapoel J. | Rostock | M 94:73 (25:18, 24:19, 24:17, 21:19) | 21 |
| 11.02.26 | Rostock | CB Murcia | M 82:89 (20:22, 13:24, 30:17, 19:26) | 7 |
| 04.02.26 | Rostock | Szombathely | M 75:78 (18:21, 26:15, 11:22, 20:20) | 3 |
| 20.01.26 | Sopot | Rostock | M 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21) | 9 |
| 14.01.26 | CB Murcia | Rostock | M 85:77 (14:18, 24:21, 23:17, 24:21) | 8 |
| 17.12.25 | Szombathely | Rostock | G 77:84 (18:19, 16:21, 25:23, 18:21) | 7 |
| 10.12.25 | Rostock | Sopot | G 97:72 (21:20, 30:12, 21:23, 25:17) | 25 |
| 19.11.25 | Rostock | Porto | G 96:68 (23:14, 26:23, 20:20, 27:11) | 28 |
| 11.11.25 | Antwerp | Rostock | G 63:75 (18:22, 19:17, 19:14, 7:22) | 12 |
| Tortona - Son Maç | ||||
| 25.10.26 | Tortona | Napoli | M 90:92 (26:19, 21:22, 17:26, 26:25) | 2 |
| 18.10.26 | Tortona | Maxima Roma | M 75:89 (20:22, 18:25, 24:25, 13:17) | 14 |
| 11.10.26 | Reggiana | Tortona | M 93:86 (25:25, 22:23, 22:19, 24:19) | 7 |
| 04.10.26 | BC Roma | Tortona | M 108:70 (25:23, 31:21, 24:15, 28:11) | 38 |
| 27.09.26 | Tortona | Verona | G 101:93 (30:24, 22:24, 24:24, 25:21) | 8 |
| 26.05.26 | Venezia | Tortona | M 89:83 (23:23, 25:17, 20:26, 21:17) | 6 |
| 24.05.26 | Tortona | Venezia | G 89:71 (23:17, 15:16, 25:15, 26:23) | 18 |
| 22.05.26 | Tortona | Venezia | G 82:71 (20:15, 23:16, 15:23, 24:17) | 11 |
| 21.10.26 | Tortona | Burgos | G 89:79 (18:25, 18:20, 22:17, 31:17) | 10 |
| 14.10.26 | Aris | Tortona | M 88:68 (31:21, 14:23, 17:11, 26:13) | 20 |
| 07.10.26 | Tortona | Le Mans | G 89:83 (22:20, 24:24, 20:22, 23:17) | 6 |
| 30.09.26 | Rigas Zelli | Tortona | M 86:84 (31:21, 19:25, 13:16, 23:22) | 2 |
| 16.04.25 | Tortona | Tenerife | M 64:77 (19:24, 19:11, 16:24, 10:18) | 13 |
| 09.04.25 | Tenerife | Tortona | M 93:89 (23:10, 17:26, 19:19, 21:25) | |
| 26.03.25 | Tortona | Oliver Baskets | G 80:74 (18:17, 22:15, 25:24, 15:18) | 6 |
| 19.03.25 | Tortona | АЕK | G 83:82 (27:21, 18:16, 23:24, 15:21) | 1 |
| 12.03.25 | Asp Promitheas | Tortona | G 60:82 (19:20, 10:12, 16:32, 15:18) | 22 |
| 04.03.25 | Tortona | Asp Promitheas | G 97:77 (30:26, 21:13, 29:16, 17:22) | 20 |
| 04.02.25 | АЕK | Tortona | M 93:86 (27:20, 15:24, 23:19, 28:23) | 7 |
| 28.01.25 | Oliver Baskets | Tortona | M 80:79 (18:16, 21:20, 14:20, 27:23) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda