Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Tofas | Ortalama Performans | Bourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.33 | 166.33 | Maç Başına Ortalama | 171.17 | 171.75 |
| 91 | 88.67 | Ortalama Atılan Gol | 83.67 | 82.5 |
| 82.33 | 77.67 | Ortalama Yenen Gol | 87.5 | 89.25 |
| 20.5 | 21 | 1. Çeyrek | 19.5 | 19.25 |
| 27.33 | 26 | 2. Çeyrek | 22.5 | 20.5 |
| 19 | 19 | 3. Çeyrek | 19 | 17 |
| 22.83 | 22.67 | 4. Çeyrek | 22.67 | 25.75 |
| Tofas | Ortalama Performans | Bourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.55 | 172.1 | Maç Başına Ortalama | 165.85 | 163.3 |
| 86.05 | 87.2 | Ortalama Atılan Gol | 83.3 | 81 |
| 85.5 | 84.9 | Ortalama Yenen Gol | 82.55 | 82.3 |
| 20.35 | 20.8 | 1. Çeyrek | 19.5 | 19.1 |
| 23.6 | 22.3 | 2. Çeyrek | 20.25 | 18.8 |
| 19.05 | 19.1 | 3. Çeyrek | 21.45 | 19.7 |
| 21.25 | 22.2 | 4. Çeyrek | 22.1 | 23.4 |
| Tofas | Ortalama Performans | Bourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.4 | 174 | Maç Başına Ortalama | 162.4 | 161.33 |
| 87.4 | 89.2 | Ortalama Atılan Gol | 81.7 | 79.67 |
| 85 | 84.8 | Ortalama Yenen Gol | 80.7 | 81.67 |
| 20.5 | 21.8 | 1. Çeyrek | 21.2 | 20.17 |
| 25.7 | 24.6 | 2. Çeyrek | 19.1 | 18 |
| 17.3 | 17 | 3. Çeyrek | 19.7 | 18.17 |
| 21.8 | 23.2 | 4. Çeyrek | 21.7 | 23.33 |
| Tofas | Ortalama Performans | Bourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.8 | 174 | Maç Başına Ortalama | 173.4 | 175.67 |
| 92.8 | 92 | Ortalama Atılan Gol | 85.2 | 84.67 |
| 85 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 88.2 | 91 |
| 20.2 | 20.5 | 1. Çeyrek | 20 | 20 |
| 28 | 27 | 2. Çeyrek | 23 | 20.67 |
| 20 | 21.5 | 3. Çeyrek | 20.2 | 18.33 |
| 23 | 23 | 4. Çeyrek | 22 | 25.67 |
| Tofas |
Üst
Alt |
Bourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tofas |
Üst
Alt |
Bourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tofas |
Üst
Alt |
Bourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tofas |
Üst
Alt |
Bourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
156.5
157.5
158.5
159.5
160.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Tofas - Bourg - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Bourg - Tofas - Teke Tek | ||||
| 06.10.26 | Bourg | Tofas | M 82:89 (21:18, 19:31, 24:18, 18:22) | 7 |
| Tofas - Son Maç | ||||
| 08.11.26 | Anadolu Efes | Tofas | G 87:93 (21:21, 17:25, 31:21, 18:26) | 6 |
| 01.11.26 | Fenerbahçe | Tofas | M 88:77 (25:21, 22:22, 23:16, 18:18) | 11 |
| 25.10.26 | Tofas | Petkim Spor | M 72:74 (21:14, 19:24, 19:14, 13:22) | 2 |
| 17.10.26 | Manisa | Tofas | G 69:71 (20:19, 15:7, 19:15, 15:30) | 2 |
| 10.10.26 | Tofas | Erokspor | M 79:87 (17:29, 17:19, 25:11, 20:28) | 8 |
| 03.10.26 | Merkezefendi | Tofas | M 101:87 (30:22, 20:14, 25:25, 26:26) | 14 |
| 25.09.26 | Tofas | Bordo Sportif | G 90:89 (27:16, 21:31, 27:21, 15:21) | 1 |
| 10.05.26 | Tofas | Petkim Spor | G 73:71 (13:21, 22:26, 24:11, 14:13) | 2 |
| 03.11.26 | Tofas | Neptunas | G 94:79 (19:29, 24:20, 24:10, 27:20) | 15 |
| 28.10.26 | Slask Wroclaw | Tofas | G 74:90 (24:22, 14:33, 22:15, 14:20) | 16 |
| 21.10.26 | Napoli | Tofas | M 105:101 (29:20, 24:22, 20:24, 20:27) | |
| 14.10.26 | Tofas | Buducnost | G 90:85 (22:25, 30:19, 19:20, 19:21) | 5 |
| 06.10.26 | Bourg | Tofas | G 82:89 (21:18, 19:31, 24:18, 18:22) | 7 |
| 29.09.26 | Tofas | Chemnitz | G 82:69 (22:15, 24:15, 14:23, 22:16) | 13 |
| 18.03.26 | Tofas | AS Karditsas | M 90:98 (26:19, 21:30, 14:30, 29:19) | 8 |
| 11.03.26 | АЕK | Tofas | M 96:88 (19:18, 30:33, 23:17, 24:20) | 8 |
| 10.02.26 | Alba | Tofas | M 69:60 (11:18, 22:15, 18:14, 18:13) | 9 |
| 03.02.26 | Tofas | АЕK | M 90:93 (20:27, 24:15, 14:12, 19:23) | |
| 27.01.26 | AS Karditsas | Tofas | G 79:93 (22:19, 24:30, 16:26, 17:18) | 14 |
| 20.01.26 | Tofas | Alba | M 90:94 (20:12, 23:22, 25:26, 22:34) | 4 |
| 14.01.26 | Tofas | Cholet | G 84:82 (23:15, 19:18, 20:19, 22:30) | 2 |
| 08.01.26 | Cholet | Tofas | M 105:86 (25:16, 28:20, 24:24, 28:26) | 19 |
| 12.03.25 | Tofas | Bilbao Basket | G 102:93 (30:25, 23:21, 27:20, 22:27) | 9 |
| 05.03.25 | Bilbao Basket | Tofas | M 84:72 (26:14, 21:21, 18:15, 19:22) | 12 |
| 05.02.25 | Zaragoza | Tofas | G 79:80 (25:17, 24:22, 14:16, 16:25) | 1 |
| 29.01.25 | Tofas | Porto | M 82:90 (20:25, 29:20, 11:25, 22:20) | 8 |
| 15.01.25 | Maroussi | Tofas | G 74:77 (21:20, 26:23, 10:14, 17:20) | 3 |
| 08.01.25 | Tofas | Zaragoza | M 83:97 (13:29, 31:18, 17:23, 22:27) | 14 |
| 11.12.24 | Porto | Tofas | G 87:95 (20:29, 19:29, 23:20, 25:17) | 8 |
| 04.12.24 | Tofas | Maroussi | G 96:83 (21:20, 27:18, 24:21, 24:24) | 13 |
| Bourg - Son Maç | ||||
| 08.11.26 | Paris | Bourg | M 107:77 (25:24, 32:22, 22:19, 28:12) | 30 |
| 31.10.26 | Bourg | Nanterre | M 98:101 (31:13, 25:34, 18:24, 24:30) | 3 |
| 24.10.26 | Bourg | Gravelines | G 89:81 (33:28, 15:25, 18:15, 23:13) | 8 |
| 18.10.26 | Le Mans | Bourg | M 91:90 (26:28, 22:24, 26:20, 17:18) | 1 |
| 10.10.26 | Boulazac | Bourg | M 84:73 (19:14, 15:28, 28:15, 22:16) | 11 |
| 03.10.26 | Bourg | Chalon | G 90:77 (30:11, 27:22, 17:22, 16:22) | 13 |
| 26.09.26 | Saint Quentin | Bourg | M 106:103 (21:26, 26:28, 17:23, 30:17) | |
| 27.05.26 | Bourg | AS Monaco | M 103:114 (22:32, 27:33, 27:21, 27:28) | 11 |
| 04.11.26 | Slask Wroclaw | Bourg | G 84:88 (20:27, 19:20, 21:14, 24:27) | 4 |
| 28.10.26 | Chemnitz | Bourg | M 96:77 (25:19, 21:13, 29:17, 21:28) | 19 |
| 21.10.26 | Bourg | Trento | G 90:79 (19:24, 34:21, 22:15, 15:19) | 11 |
| 13.10.26 | Neptunas | Bourg | M 93:89 (32:14, 19:29, 17:24, 25:22) | 4 |
| 06.10.26 | Bourg | Tofas | M 82:89 (21:18, 19:31, 24:18, 18:22) | 7 |
| 30.09.26 | Napoli | Bourg | M 84:76 (19:17, 28:20, 18:13, 19:26) | 8 |
| 28.04.26 | Bourg | Beşiktaş | G 73:71 (25:17, 13:23, 17:12, 18:19) | 2 |
| 22.04.26 | Beşiktaş | Bourg | G 60:72 (10:18, 16:17, 15:20, 19:17) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda