BBC Nord - Kapfenberg 2 Ekim 2026 Avusturya Bundesliga 2026-2027

88:108
24:27, 25:27, 20:27, 19:27
Bitti
2 Ekim 2026 19:30 2. Hafta
1 2
- -
Son Maç
BBC Nord - Kapfenberg - Teke Tek
02.10.26 BBC Nord Kapfenberg M 88:108 (24:27, 25:27, 20:27, 19:27) 20
17.01.26 BBC Nord Kapfenberg M 64:91 (12:22, 19:30, 10:17, 23:22) 27
15.03.25 BBC Nord Kapfenberg G 85:81 (14:13, 27:24, 18:24, 26:20) 4
29.12.24 BBC Nord Kapfenberg G 84:80 (20:25, 24:19, 17:21, 23:15) 4
30.03.24 BBC Nord Kapfenberg M 86:112 (27:26, 18:24, 14:29, 27:33) 26
18.11.23 BBC Nord Kapfenberg M 85:93 (18:28, 22:28, 22:21, 23:16) 8
05.04.23 BBC Nord Kapfenberg M 55:93 (9:30, 15:15, 12:21, 19:27) 38
29.10.22 BBC Nord Kapfenberg M 75:77 (15:25, 14:20, 14:11, 32:21) 2
Kapfenberg - BBC Nord - Teke Tek
04.10.25 Kapfenberg BBC Nord G 91:74 (30:15, 23:14, 20:23, 18:22) 17
23.03.25 Kapfenberg BBC Nord G 73:55 (23:10, 15:15, 20:13, 15:17) 18
31.10.24 Kapfenberg BBC Nord M 98:99 (21:22, 27:27, 26:25, 24:25) 1
02.03.24 Kapfenberg BBC Nord G 100:90 (24:23, 26:19, 30:19, 20:29) 10
06.01.24 Kapfenberg BBC Nord G 105:84 (36:13, 25:21, 16:25, 28:25) 21
19.03.23 Kapfenberg BBC Nord G 98:92 (28:28, 25:19, 23:25, 22:20) 6
26.12.22 Kapfenberg BBC Nord G 88:70 (29:14, 24:15, 13:22, 22:19) 18
BBC Nord - Son Maç
07.11.26 BBC Nord Kufstein G 97:79 (23:14, 18:20, 35:22, 21:23) 18
01.11.26 WBC Wels BBC Nord M 99:79 (25:18, 27:14, 25:24, 22:23) 20
26.10.26 BBC Nord Swans Gmunden M 79:86 (17:25, 18:21, 19:20, 25:20) 7
24.10.26 Traiskirchen BBC Nord M 83:69 (18:14, 28:19, 17:19, 20:17) 14
18.10.26 Zepter Vienna BBC Nord G 75:98 (15:22, 12:23, 24:32, 24:21) 23
04.10.26 BBC Nord Oberwart G 93:87 (27:23, 19:22, 23:25, 24:17) 6
02.10.26 BBC Nord Kapfenberg M 88:108 (24:27, 25:27, 20:27, 19:27) 20
26.09.26 Dukes Klosterneuburg BBC Nord G 74:80 (20:22, 19:17, 21:25, 14:16) 6
Kapfenberg - Son Maç
07.11.26 Kapfenberg St Polten G 84:81 (23:16, 29:16, 15:28, 17:21) 3
31.10.26 Kufstein Kapfenberg G 82:94 (15:25, 22:20, 20:24, 25:25) 12
26.10.26 Kapfenberg Zepter Vienna G 101:80 (25:12, 25:25, 27:26, 24:17) 21
24.10.26 Swans Gmunden Kapfenberg M 86:72 (21:16, 22:23, 20:20, 23:13) 14
17.10.26 Kapfenberg Dukes Klosterneuburg G 96:75 (27:19, 19:12, 25:24, 25:20) 21
10.10.26 Oberwart Kapfenberg G 80:92 (16:19, 23:26, 18:23, 23:24) 12
04.10.26 Kapfenberg Graz G 96:72 (22:21, 20:13, 23:18, 31:20) 24
02.10.26 BBC Nord Kapfenberg G 88:108 (24:27, 25:27, 20:27, 19:27) 20