Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| WBC Wels | Ortalama Performans | Kufstein | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| WBC Wels | Ortalama Performans | Kufstein | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.1 | 168.91 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 85.1 | 88.55 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 81 | 80.36 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 22.75 | 22.91 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 21.9 | 21.91 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20.55 | 22 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.15 | 20.36 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| WBC Wels | Ortalama Performans | Kufstein | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.4 | 164.2 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 83.9 | 86.6 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 80.5 | 77.6 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 23.2 | 21.6 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 22.7 | 23.4 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20 | 21.4 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18 | 20.2 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| WBC Wels | Ortalama Performans | Kufstein | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.8 | 168.5 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 84.2 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 84.6 | 84 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 23.4 | 19.5 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 22.4 | 24 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20.8 | 21 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.6 | 20 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| WBC Wels |
Üst
Alt |
Kufstein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
| WBC Wels |
Üst
Alt |
Kufstein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
| WBC Wels |
Üst
Alt |
Kufstein | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
n/a | n/a | ||||||
| WBC Wels - Kufstein - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kufstein - WBC Wels - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| WBC Wels - Son Maç | ||||
| 30.04.26 | Graz | WBC Wels | M 87:85 (20:31, 26:25, 18:22, 23:7) | 2 |
| 25.04.26 | WBC Wels | Graz | M 79:100 (23:21, 19:36, 19:19, 18:24) | 21 |
| 22.04.26 | Graz | WBC Wels | M 85:79 (17:26, 22:10, 21:22, 25:21) | 6 |
| 18.04.26 | WBC Wels | Graz | G 90:68 (16:13, 29:11, 23:24, 22:20) | 22 |
| 11.04.26 | Kapfenberg | WBC Wels | G 83:88 (19:21, 23:29, 15:18, 26:20) | 5 |
| 06.04.26 | WBC Wels | Dukes Klosterneuburg | M 80:88 (19:24, 21:19, 24:24, 16:21) | 8 |
| 04.04.26 | Oberwart | WBC Wels | M 90:84 (26:28, 16:24, 23:17, 25:15) | 6 |
| 27.03.26 | WBC Wels | Graz | G 80:75 (23:21, 26:16, 17:15, 14:23) | 5 |
| Kufstein - Son Maç | ||||
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda