Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kufstein | Ortalama Performans | BBC Nord | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Kufstein | Ortalama Performans | BBC Nord | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 163.55 | 164.44 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 76.6 | 75.44 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 86.95 | 89 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 19.65 | 20.11 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 18.55 | 16.89 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 17.25 | 17.33 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 20.75 | 21.11 |
| Kufstein | Ortalama Performans | BBC Nord | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 173.1 | 171.6 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 81.1 | 79.4 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 92 | 92.2 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 19.7 | 20.4 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 20.5 | 18.4 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 19.2 | 18.8 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 21.7 | 21.8 |
| Kufstein | Ortalama Performans | BBC Nord | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 176 | 180.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 81.6 | 83.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 94.4 | 97 |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | 20.6 | 17 |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | 23 | 23 |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | 19.6 | 26 |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | 18.4 | 17.5 |
| Kufstein |
Üst
Alt |
BBC Nord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||
| n/a | n/a |
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| Kufstein |
Üst
Alt |
BBC Nord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||
| n/a | n/a |
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| Kufstein |
Üst
Alt |
BBC Nord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||
| n/a | n/a |
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| n/a | n/a |
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||
| n/a | n/a |
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||
| Kufstein - BBC Nord - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| BBC Nord - Kufstein - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kufstein - Son Maç | ||||
| BBC Nord - Son Maç | ||||
| 11.04.26 | St Polten | BBC Nord | M 101:90 (22:19, 29:23, 28:28, 22:20) | 11 |
| 06.04.26 | BBC Nord | Furstenfeld | G 91:81 (27:19, 27:25, 17:18, 20:19) | 10 |
| 28.03.26 | BBC Nord | Swans Gmunden | M 64:103 (21:22, 19:25, 10:25, 14:31) | 39 |
| 22.03.26 | Traiskirchen | BBC Nord | M 93:77 (23:15, 18:23, 27:24, 25:15) | 16 |
| 15.03.26 | BBC Nord | St Polten | M 86:94 (21:20, 23:20, 19:25, 23:29) | 8 |
| 06.03.26 | BBC Nord | Traiskirchen | M 84:89 (12:24, 22:23, 22:19, 28:23) | 5 |
| 21.02.26 | Swans Gmunden | BBC Nord | M 100:87 (24:24, 28:14, 25:22, 23:27) | 13 |
| 14.02.26 | Furstenfeld | BBC Nord | M 85:74 (20:21, 26:16, 20:14, 19:23) | 11 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda