Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bears Academy | Ortalama Performans | Naestved | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| n/a | n/a | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Bears Academy | Ortalama Performans | Naestved | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170 | 164.18 | Maç Başına Ortalama | 186.3 | 184.22 |
| 87.4 | 82.09 | Ortalama Atılan Gol | 92.3 | 89.33 |
| 82.6 | 82.09 | Ortalama Yenen Gol | 94 | 94.89 |
| 22 | 20.45 | 1. Çeyrek | 22.85 | 21.11 |
| 21.5 | 20.45 | 2. Çeyrek | 21.9 | 22 |
| 21.55 | 21.91 | 3. Çeyrek | 23.05 | 20.78 |
| 22.35 | 19.27 | 4. Çeyrek | 22.95 | 22 |
| Bears Academy | Ortalama Performans | Naestved | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 158.5 | Maç Başına Ortalama | 179.6 | 178.17 |
| 89.1 | 87.25 | Ortalama Atılan Gol | 89.6 | 89.17 |
| 76.5 | 71.25 | Ortalama Yenen Gol | 90 | 89 |
| 23.9 | 24.5 | 1. Çeyrek | 23.6 | 23 |
| 22.1 | 21 | 2. Çeyrek | 21.2 | 22.5 |
| 20.4 | 22 | 3. Çeyrek | 21 | 19.5 |
| 22.7 | 19.75 | 4. Çeyrek | 20.7 | 19 |
| Bears Academy | Ortalama Performans | Naestved | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 167 | Maç Başına Ortalama | 176.8 | 181.33 |
| 96.8 | 97 | Ortalama Atılan Gol | 87.2 | 91.33 |
| 77 | 70 | Ortalama Yenen Gol | 89.6 | 90 |
| 23.4 | 25 | 1. Çeyrek | 20.6 | 21.33 |
| 24 | 23.5 | 2. Çeyrek | 22 | 24.67 |
| 21.8 | 23.5 | 3. Çeyrek | 18.8 | 18 |
| 27.6 | 25 | 4. Çeyrek | 22.6 | 22 |
| Bears Academy |
Üst
Alt |
Naestved | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
172.5
173.5
174.5
175.5
176.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
n/a | n/a | ||||
| n/a | n/a |
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
n/a | n/a | ||||
| Bears Academy |
Üst
Alt |
Naestved | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
172.5
173.5
174.5
175.5
176.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
| Bears Academy |
Üst
Alt |
Naestved | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
172.5
173.5
174.5
175.5
176.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
| Bears Academy |
Üst
Alt |
Naestved | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
172.5
173.5
174.5
175.5
176.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
| Bears Academy - Naestved - Teke Tek | ||||
| 02.10.25 | Bears Academy | Naestved | M 78:116 (23:35, 19:29, 15:32, 21:20) | 38 |
| 21.09.24 | Bears Academy | Naestved | M 72:89 (16:18, 17:23, 14:23, 25:25) | 17 |
| 20.09.23 | Bears Academy | Naestved | M 82:96 (21:32, 17:33, 21:8, 23:23) | 14 |
| 30.12.22 | Bears Academy | Naestved | M 70:91 (16:32, 19:17, 16:23, 19:19) | 21 |
| 31.03.22 | Bears Academy | Naestved | M 74:84 (17:17, 20:17, 20:22, 17:28) | 10 |
| 10.02.22 | Bears Academy | Naestved | M 73:91 (16:22, 20:30, 22:13, 15:26) | 18 |
| 02.10.20 | Bears Academy | Naestved | M 71:78 (21:21, 23:13, 5:22, 22:22) | 7 |
| 27.09.19 | Bears Academy | Naestved | M 68:82 (20:25, 14:25, 23:14, 11:18) | 14 |
| Naestved - Bears Academy - Teke Tek | ||||
| 03.11.25 | Naestved | Bears Academy | G 108:84 (29:28, 28:17, 29:19, 22:20) | 24 |
| 04.12.24 | Naestved | Bears Academy | G 95:78 (18:27, 33:11, 27:16, 17:24) | 17 |
| 17.12.23 | Naestved | Bears Academy | G 105:77 (34:21, 34:19, 10:21, 27:16) | 28 |
| 01.12.22 | Naestved | Bears Academy | M 102:104 (26:21, 23:27, 29:18, 24:38) | 2 |
| 10.03.22 | Naestved | Bears Academy | G 91:72 (27:13, 24:19, 18:22, 22:18) | 19 |
| 14.11.21 | Naestved | Bears Academy | G 75:64 (21:17, 15:16, 27:17, 12:14) | 11 |
| 17.01.21 | Naestved | Bears Academy | G 88:81 (26:16, 20:19, 16:24, 26:22) | 7 |
| 24.11.19 | Naestved | Bears Academy | G 86:50 (24:12, 19:14, 23:15, 20:9) | 36 |
| Bears Academy - Son Maç | ||||
| 28.04.26 | Varlose | Bears Academy | G 70:91 (15:22, 17:28, 25:15, 13:26) | 21 |
| 21.04.26 | Bears Academy | Vejen | G 91:80 (29:28, 23:16, 17:15, 22:21) | 11 |
| 18.04.26 | Amager | Bears Academy | G 90:98 (26:22, 26:24, 22:20, 16:32) | 8 |
| 12.04.26 | Holbaek | Bears Academy | G 85:101 (20:23, 32:21, 18:27, 15:30) | 16 |
| 08.04.26 | Bears Academy | Falcon | G 103:60 (21:14, 24:10, 30:17, 28:19) | 43 |
| 31.03.26 | Bears Academy | Varlose | G 75:61 (21:26, 24:12, 17:15, 13:8) | 14 |
| 28.03.26 | Falcon | Bears Academy | G 57:81 (11:21, 19:18, 19:12, 8:30) | 24 |
| 21.03.26 | Varlose | Bears Academy | M 85:80 (22:26, 13:26, 29:15, 21:13) | 5 |
| Naestved - Son Maç | ||||
| 25.05.26 | Naestved | Bakken | M 81:87 (17:18, 21:19, 22:29, 21:21) | 6 |
| 21.05.26 | Bakken | Naestved | M 98:86 (26:21, 24:28, 29:13, 19:24) | 12 |
| 18.05.26 | Naestved | Bakken | M 81:91 (22:21, 15:36, 18:20, 26:14) | 10 |
| 14.05.26 | Bakken | Naestved | G 92:93 (22:24, 21:18, 14:19, 20:16) | |
| 07.05.26 | Svendborg | Naestved | G 80:95 (18:19, 17:28, 20:22, 25:26) | 15 |
| 04.05.26 | Naestved | Svendborg | G 111:87 (31:32, 19:27, 29:10, 32:18) | 24 |
| 30.04.26 | Svendborg | Naestved | G 63:75 (19:19, 17:23, 9:15, 18:18) | 12 |
| 27.04.26 | Naestved | Svendborg | M 88:101 (28:24, 22:21, 24:28, 14:28) | 13 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda