Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hradec Kralove | Ortalama Performans | Brno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.9 | 183.4 | Maç Başına Ortalama | 165.67 | 156.5 |
| 85.3 | 86.4 | Ortalama Atılan Gol | 80.89 | 76.5 |
| 92.6 | 97 | Ortalama Yenen Gol | 84.78 | 80 |
| 24.8 | 22.4 | 1. Çeyrek | 20.89 | 18 |
| 20.4 | 22 | 2. Çeyrek | 18.44 | 19.17 |
| 18.9 | 19.8 | 3. Çeyrek | 22.78 | 20.67 |
| 19.6 | 19 | 4. Çeyrek | 18.78 | 18.67 |
| Hradec Kralove | Ortalama Performans | Brno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.3 | 171 | Maç Başına Ortalama | 171.5 | 161.82 |
| 82.75 | 86.1 | Ortalama Atılan Gol | 83.9 | 78.36 |
| 85.55 | 84.9 | Ortalama Yenen Gol | 87.6 | 83.45 |
| 22.35 | 22.6 | 1. Çeyrek | 21.75 | 19.09 |
| 20.5 | 21.9 | 2. Çeyrek | 19.1 | 17.91 |
| 19.3 | 20.1 | 3. Çeyrek | 22 | 22.82 |
| 19.8 | 19.9 | 4. Çeyrek | 20.3 | 18.55 |
| Hradec Kralove | Ortalama Performans | Brno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.9 | 183.4 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 156.5 |
| 85.3 | 86.4 | Ortalama Atılan Gol | 82.9 | 76.5 |
| 92.6 | 97 | Ortalama Yenen Gol | 86.5 | 80 |
| 24.8 | 22.4 | 1. Çeyrek | 21.9 | 18 |
| 20.4 | 22 | 2. Çeyrek | 18.7 | 19.17 |
| 18.9 | 19.8 | 3. Çeyrek | 22.7 | 20.67 |
| 19.6 | 19 | 4. Çeyrek | 18.1 | 18.67 |
| Hradec Kralove | Ortalama Performans | Brno | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179 | 192 | Maç Başına Ortalama | 159.6 | 150 |
| 87.6 | 93 | Ortalama Atılan Gol | 79.8 | 75.33 |
| 91.4 | 99 | Ortalama Yenen Gol | 79.8 | 74.67 |
| 24.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | 23.6 | 20.67 |
| 19.8 | 21.67 | 2. Çeyrek | 19 | 21.67 |
| 18.8 | 22.33 | 3. Çeyrek | 19 | 16 |
| 21.6 | 21 | 4. Çeyrek | 18.2 | 17 |
| Hradec Kralove |
Üst
Alt |
Brno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hradec Kralove |
Üst
Alt |
Brno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hradec Kralove |
Üst
Alt |
Brno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hradec Kralove |
Üst
Alt |
Brno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hradec Kralove - Brno - Teke Tek | ||||
| 07.01.26 | Hradec Kralove | Brno | M 88:94 (21:25, 18:20, 20:25, 29:24) | 6 |
| 05.10.22 | Hradec Kralove | Brno | M 70:87 (21:24, 20:15, 13:24, 16:24) | 17 |
| 19.02.22 | Hradec Kralove | Brno | M 51:67 (14:17, 11:16, 12:19, 14:15) | 16 |
| 06.01.21 | Hradec Kralove | Brno | G 88:66 (27:15, 21:20, 14:14, 26:17) | 22 |
| 01.02.20 | Hradec Kralove | Brno | M 76:85 (16:19, 17:23, 21:18, 22:25) | 9 |
| 22.11.19 | Hradec Kralove | Brno | G 78:76 (20:23, 25:17, 17:19, 16:17) | 2 |
| 21.11.18 | Hradec Kralove | Brno | G 84:79 (25:10, 21:26, 14:18, 24:25) | 5 |
| Brno - Hradec Kralove - Teke Tek | ||||
| 30.12.25 | Brno | Hradec Kralove | G 75:73 (14:29, 16:14, 24:15, 21:15) | 2 |
| 17.12.22 | Brno | Hradec Kralove | G 96:73 (21:19, 24:15, 28:20, 23:19) | 23 |
| 30.03.22 | Brno | Hradec Kralove | G 84:63 (18:18, 20:10, 19:22, 27:13) | 21 |
| 16.11.21 | Brno | Hradec Kralove | G 92:76 (26:19, 23:12, 19:19, 24:26) | 16 |
| 19.12.20 | Brno | Hradec Kralove | G 93:82 (24:18, 25:28, 25:14, 19:22) | 11 |
| 04.03.20 | Brno | Hradec Kralove | G 89:71 (23:16, 17:18, 23:18, 26:19) | 18 |
| 29.01.20 | Brno | Hradec Kralove | M 82:98 (16:27, 22:21, 20:20, 24:30) | 16 |
| 02.02.19 | Brno | Hradec Kralove | G 89:77 (16:17, 16:25, 27:13, 30:22) | 12 |
| Hradec Kralove - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Opava | Hradec Kralove | M 83:75 (16:27, 23:12, 23:14, 21:22) | 8 |
| 28.10.26 | Hradec Kralove | USK Prague | M 85:93 (21:18, 22:27, 19:27, 23:21) | 8 |
| 25.10.26 | Lok. Plzen | Hradec Kralove | G 77:84 (22:26, 20:22, 17:13, 18:23) | 7 |
| 17.10.26 | Hradec Kralove | Usti n. Labem | M 95:111 (21:25, 22:31, 23:36, 29:19) | 16 |
| 10.10.26 | Hradec Kralove | Decin | G 99:93 (26:15, 21:21, 25:13, 11:34) | |
| 03.10.26 | Hradec Kralove | Slavia Prague | M 75:100 (15:30, 24:23, 14:32, 22:15) | 25 |
| 30.09.26 | NH Ostrava | Hradec Kralove | M 89:82 (28:21, 23:20, 19:23, 19:18) | 7 |
| 26.09.26 | Hradec Kralove | BK Pardubice | M 78:88 (29:27, 21:20, 18:25, 10:16) | 10 |
| Brno - Son Maç | ||||
| 28.10.26 | Brno | Srsni Pisek | M 82:95 (28:31, 17:21, 20:18, 17:25) | 13 |
| 24.10.26 | Opava | Brno | G 72:75 (25:20, 8:30, 21:11, 18:14) | 3 |
| 18.10.26 | Brno | USK Prague | G 91:80 (28:16, 13:15, 27:25, 23:24) | 11 |
| 11.10.26 | Lok. Plzen | Brno | G 69:83 (20:25, 8:23, 20:17, 21:18) | 14 |
| 04.10.26 | Usti n. Labem | Brno | M 83:68 (17:17, 25:12, 18:20, 23:19) | 15 |
| 30.09.26 | Decin | Brno | M 86:78 (32:17, 17:16, 21:23, 16:22) | 8 |
| 26.09.26 | Brno | Slavia Prague | M 96:108 (24:25, 21:28, 34:29, 17:26) | 12 |
| 23.09.26 | NH Ostrava | Brno | M 85:76 (24:15, 15:16, 22:29, 24:16) | 9 |
| 19.11.25 | Brno | Peristeri | M 73:87 (27:23, 15:28, 19:21, 12:15) | 14 |
| 11.11.25 | Bilbao Basket | Brno | M 115:100 (37:25, 28:21, 23:31, 27:23) | 15 |
| 04.11.25 | Brno | Kutaisi | M 73:80 (18:21, 13:16, 19:20, 23:23) | 7 |
| 29.10.25 | Peristeri | Brno | M 87:75 (31:16, 15:15, 12:18, 29:26) | 12 |
| 21.10.25 | Brno | Bilbao Basket | M 51:105 (15:24, 11:27, 14:28, 11:26) | 54 |
| 15.10.25 | Kutaisi | Brno | G 66:84 (16:23, 15:25, 8:20, 27:16) | 18 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda