Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.5 | 173.5 | Maç Başına Ortalama | 149.5 | 131 |
| 96.5 | 96.5 | Ortalama Atılan Gol | 68.5 | 57 |
| 77 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 81 | 74 |
| 20.5 | 20.5 | 1. Çeyrek | 16.5 | 15 |
| 21 | 21 | 2. Çeyrek | 21 | 17 |
| 28 | 28 | 3. Çeyrek | 16 | 14 |
| 27 | 27 | 4. Çeyrek | 15 | 11 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 175.35 | 173.5 | Maç Başına Ortalama | 167 | 162 |
| 87.45 | 90.1 | Ortalama Atılan Gol | 80.75 | 74.2 |
| 87.9 | 83.4 | Ortalama Yenen Gol | 86.25 | 87.8 |
| 21 | 23 | 1. Çeyrek | 19.95 | 18.7 |
| 22.15 | 21.7 | 2. Çeyrek | 21.5 | 20.7 |
| 22.7 | 23.3 | 3. Çeyrek | 19.45 | 18.2 |
| 20.85 | 22.1 | 4. Çeyrek | 19.85 | 16.6 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 173.6 | Maç Başına Ortalama | 160.3 | 153.6 |
| 86.3 | 91.6 | Ortalama Atılan Gol | 76 | 68.2 |
| 87.5 | 82 | Ortalama Yenen Gol | 84.3 | 85.4 |
| 20.7 | 22 | 1. Çeyrek | 19.9 | 18 |
| 22 | 21.6 | 2. Çeyrek | 20.3 | 18.6 |
| 21.8 | 23.2 | 3. Çeyrek | 19 | 17.8 |
| 21.8 | 24.8 | 4. Çeyrek | 16.8 | 13.8 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177 | 168.67 | Maç Başına Ortalama | 158.2 | 137 |
| 89.6 | 93.33 | Ortalama Atılan Gol | 74 | 61 |
| 87.4 | 75.33 | Ortalama Yenen Gol | 84.2 | 76 |
| 20 | 20.67 | 1. Çeyrek | 21 | 16.5 |
| 24 | 22.67 | 2. Çeyrek | 19.8 | 19.5 |
| 22.4 | 23.33 | 3. Çeyrek | 16.8 | 12 |
| 23.2 | 26.67 | 4. Çeyrek | 16.4 | 13 |
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Usti n. Labem - USK Prague - Teke Tek | ||||
| 30.12.25 | Usti n. Labem | USK Prague | G 88:79 (22:18, 27:22, 24:16, 15:23) | 9 |
| 30.03.25 | Usti n. Labem | USK Prague | G 75:72 (26:16, 14:19, 17:17, 18:20) | 3 |
| 13.10.24 | Usti n. Labem | USK Prague | G 87:57 (29:8, 22:10, 19:21, 17:18) | 30 |
| 04.02.24 | Usti n. Labem | USK Prague | G 85:73 (26:22, 21:26, 13:12, 25:13) | 12 |
| 22.10.23 | Usti n. Labem | USK Prague | G 81:66 (24:15, 22:17, 18:24, 17:10) | 15 |
| 30.10.22 | Usti n. Labem | USK Prague | G 67:65 (18:14, 25:23, 15:16, 9:12) | 2 |
| 30.03.22 | Usti n. Labem | USK Prague | G 93:82 (29:15, 25:19, 20:20, 19:28) | 11 |
| 21.11.21 | Usti n. Labem | USK Prague | G 102:94 (32:28, 25:25, 22:18, 23:23) | 8 |
| USK Prague - Usti n. Labem - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | USK Prague | Usti n. Labem | M 86:92 (25:23, 31:25, 19:17, 11:27) | 6 |
| 05.03.25 | USK Prague | Usti n. Labem | M 76:93 (15:23, 15:23, 17:24, 29:23) | 17 |
| 18.12.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 96:107 (24:29, 21:25, 26:27, 25:26) | 11 |
| 13.03.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 72:90 (15:21, 20:23, 17:28, 20:18) | 18 |
| 03.01.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 62:71 (19:20, 17:17, 15:17, 11:17) | 9 |
| 14.01.23 | USK Prague | Usti n. Labem | M 76:80 (13:19, 18:20, 24:20, 21:21) | 4 |
| 19.02.22 | USK Prague | Usti n. Labem | M 88:94 (19:27, 27:22, 26:18, 16:27) | 6 |
| 25.09.21 | USK Prague | Usti n. Labem | G 91:65 (18:22, 28:15, 26:13, 19:15) | 26 |
| Usti n. Labem - Son Maç | ||||
| 23.09.26 | Usti n. Labem | Lok. Plzen | G 115:74 (28:10, 23:20, 30:19, 34:25) | 41 |
| 20.09.26 | Usti n. Labem | Srsni Pisek | M 78:80 (13:8, 19:18, 26:22, 20:32) | 2 |
| 09.05.26 | Opava | Usti n. Labem | M 103:79 (24:20, 30:27, 21:19, 28:13) | 24 |
| 06.05.26 | Usti n. Labem | Opava | G 87:72 (21:18, 26:20, 14:16, 26:18) | 15 |
| 03.05.26 | Opava | Usti n. Labem | M 108:89 (25:18, 25:25, 28:23, 30:23) | 19 |
| 02.05.26 | Opava | Usti n. Labem | M 85:69 (26:10, 17:15, 20:22, 22:22) | 16 |
| 29.04.26 | Usti n. Labem | Opava | G 93:86 (24:25, 24:29, 24:20, 21:12) | 7 |
| 28.04.26 | Usti n. Labem | Opava | M 85:98 (24:21, 16:23, 22:27, 23:27) | 13 |
| USK Prague - Son Maç | ||||
| 23.09.26 | Decin | USK Prague | M 74:57 (14:15, 20:17, 16:14, 24:11) | 17 |
| 19.09.26 | USK Prague | Slavia Prague | M 80:88 (18:27, 25:16, 18:23, 19:22) | 8 |
| 23.04.26 | USK Prague | Srsni Pisek | M 92:100 (29:30, 19:25, 23:21, 21:24) | 8 |
| 21.04.26 | Srsni Pisek | USK Prague | M 78:65 (26:18, 13:22, 21:10, 18:15) | 13 |
| 11.04.26 | USK Prague | Slavia Prague | M 76:81 (25:15, 16:26, 19:18, 16:22) | 5 |
| 04.04.26 | Olomoucko | USK Prague | M 95:65 (28:17, 22:16, 24:25, 21:7) | 30 |
| 28.03.26 | Hradec Kralove | USK Prague | M 97:69 (28:14, 17:21, 29:16, 23:18) | 28 |
| 25.03.26 | Slavia Prague | USK Prague | G 83:85 (24:26, 16:17, 30:24, 13:18) | 2 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda