Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Decin | Ortalama Performans | BK Pardubice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.62 | 152.67 | Maç Başına Ortalama | 163.4 | 163 |
| 85.38 | 82.33 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 80.75 |
| 75.25 | 70.33 | Ortalama Yenen Gol | 81.4 | 82.25 |
| 19.62 | 24 | 1. Çeyrek | 22.4 | 24.25 |
| 23.38 | 20 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22 |
| 17.38 | 17.33 | 3. Çeyrek | 19.1 | 16 |
| 23.75 | 21 | 4. Çeyrek | 18.8 | 18.5 |
| Decin | Ortalama Performans | BK Pardubice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.35 | 155.89 | Maç Başına Ortalama | 165.25 | 165.7 |
| 82.45 | 80.67 | Ortalama Atılan Gol | 83 | 80.7 |
| 81.9 | 75.22 | Ortalama Yenen Gol | 82.25 | 85 |
| 20.95 | 24.11 | 1. Çeyrek | 20.2 | 19 |
| 20.55 | 19.67 | 2. Çeyrek | 22.1 | 22.9 |
| 18.45 | 17.11 | 3. Çeyrek | 21.05 | 18.9 |
| 22 | 19.78 | 4. Çeyrek | 19.65 | 19.9 |
| Decin | Ortalama Performans | BK Pardubice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.8 | 156.25 | Maç Başına Ortalama | 163.4 | 163 |
| 84.2 | 82 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 80.75 |
| 78.6 | 74.25 | Ortalama Yenen Gol | 81.4 | 82.25 |
| 20.7 | 26 | 1. Çeyrek | 22.4 | 24.25 |
| 22.7 | 19.5 | 2. Çeyrek | 21.7 | 22 |
| 17.5 | 16.5 | 3. Çeyrek | 19.1 | 16 |
| 22.3 | 20 | 4. Çeyrek | 18.8 | 18.5 |
| Decin | Ortalama Performans | BK Pardubice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.4 | 163.5 | Maç Başına Ortalama | 153.6 | 156 |
| 84.8 | 86.5 | Ortalama Atılan Gol | 78.2 | 71.5 |
| 76.6 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 75.4 | 84.5 |
| 20.8 | 29 | 1. Çeyrek | 22.8 | 24 |
| 22 | 20 | 2. Çeyrek | 23.2 | 20 |
| 16.6 | 18 | 3. Çeyrek | 17.6 | 9 |
| 23.4 | 19.5 | 4. Çeyrek | 14.6 | 18.5 |
| Decin |
Üst
Alt |
BK Pardubice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Decin |
Üst
Alt |
BK Pardubice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Decin |
Üst
Alt |
BK Pardubice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Decin |
Üst
Alt |
BK Pardubice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
168.5
169.5
170.5
171.5
172.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Decin - BK Pardubice - Teke Tek | ||||
| 14.03.26 | Decin | BK Pardubice | M 76:90 (22:29, 22:23, 15:14, 17:24) | 14 |
| 20.12.25 | Decin | BK Pardubice | M 87:92 (29:21, 21:26, 18:24, 19:21) | 5 |
| 05.01.25 | Decin | BK Pardubice | G 84:62 (20:14, 14:17, 30:16, 20:15) | 22 |
| 27.01.24 | Decin | BK Pardubice | M 76:79 (21:29, 19:15, 17:13, 19:22) | 3 |
| 23.09.23 | Decin | BK Pardubice | M 111:112 (25:37, 19:18, 19:16, 28:20) | |
| 21.05.23 | Decin | BK Pardubice | G 90:69 (19:23, 20:23, 23:12, 28:11) | 21 |
| 16.05.23 | Decin | BK Pardubice | G 83:62 (22:15, 13:20, 25:6, 23:21) | 21 |
| 09.05.23 | Decin | BK Pardubice | G 83:74 (18:19, 28:16, 15:23, 22:16) | 9 |
| BK Pardubice - Decin - Teke Tek | ||||
| 17.10.26 | BK Pardubice | Decin | M 79:82 (27:17, 27:23, 8:20, 17:22) | 3 |
| 24.01.26 | BK Pardubice | Decin | G 115:74 (22:17, 25:17, 32:18, 36:22) | 41 |
| 18.10.25 | BK Pardubice | Decin | G 125:77 (39:8, 32:27, 26:19, 28:23) | 48 |
| 26.10.24 | BK Pardubice | Decin | M 74:82 (13:26, 19:17, 19:16, 23:23) | 8 |
| 09.03.24 | BK Pardubice | Decin | G 83:57 (23:17, 19:15, 21:14, 20:11) | 26 |
| 11.11.23 | BK Pardubice | Decin | M 64:99 (14:19, 16:28, 16:24, 18:28) | 35 |
| 19.05.23 | BK Pardubice | Decin | G 81:78 (13:13, 20:18, 21:19, 17:21) | |
| 13.05.23 | BK Pardubice | Decin | G 81:75 (18:24, 17:18, 23:22, 23:11) | 6 |
| Decin - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Decin | NH Ostrava | G 87:76 (26:10, 23:21, 15:22, 23:23) | 11 |
| 17.10.26 | BK Pardubice | Decin | G 79:82 (27:17, 27:23, 8:20, 17:22) | 3 |
| 10.10.26 | Hradec Kralove | Decin | M 99:93 (26:15, 21:21, 25:13, 11:34) | |
| 04.10.26 | Olomoucko | Decin | G 51:76 (13:14, 17:26, 8:14, 13:22) | 25 |
| 30.09.26 | Decin | Brno | G 86:78 (32:17, 17:16, 21:23, 16:22) | 8 |
| 26.09.26 | Opava | Decin | M 83:76 (19:19, 25:29, 22:9, 17:19) | 7 |
| 23.09.26 | Decin | USK Prague | G 74:57 (14:15, 20:17, 16:14, 24:11) | 17 |
| 17.09.26 | Lok. Plzen | Decin | G 79:109 (13:20, 30:28, 19:31, 17:30) | 30 |
| BK Pardubice - Son Maç | ||||
| 28.10.26 | BK Pardubice | Lok. Plzen | G 81:65 (21:21, 24:18, 34:12, 2:14) | 16 |
| 25.10.26 | Usti n. Labem | BK Pardubice | G 64:83 (12:27, 21:23, 13:7, 18:26) | 19 |
| 17.10.26 | BK Pardubice | Decin | M 79:82 (27:17, 27:23, 8:20, 17:22) | 3 |
| 14.10.26 | BK Pardubice | Olomoucko | G 88:61 (18:13, 25:9, 28:16, 17:23) | 27 |
| 10.10.26 | Slavia Prague | BK Pardubice | M 105:60 (24:21, 30:17, 21:11, 30:11) | 45 |
| 03.10.26 | BK Pardubice | NH Ostrava | G 110:98 (29:23, 20:27, 30:18, 31:30) | 12 |
| 30.09.26 | Srsni Pisek | BK Pardubice | G 82:92 (27:22, 17:28, 21:21, 17:21) | 10 |
| 26.09.26 | Hradec Kralove | BK Pardubice | G 78:88 (29:27, 21:20, 18:25, 10:16) | 10 |
| 20.10.26 | BK Pardubice | Unicaja | M 63:79 (17:21, 16:24, 15:19, 15:15) | 16 |
| 06.10.26 | Reggiana | BK Pardubice | M 82:65 (15:15, 24:14, 25:22, 18:14) | 17 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda