Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Saga | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Saga | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 166.22 | Maç Başına Ortalama | 175.05 | 172.58 |
| 83.7 | 82.56 | Ortalama Atılan Gol | 90.6 | 88.17 |
| 81.3 | 83.67 | Ortalama Yenen Gol | 84.45 | 84.42 |
| 22.75 | 21.89 | 1. Çeyrek | 21.55 | 21.75 |
| 22.05 | 22.33 | 2. Çeyrek | 22.4 | 23.08 |
| 19.85 | 20.11 | 3. Çeyrek | 23.25 | 21.25 |
| 19.05 | 18.22 | 4. Çeyrek | 22.65 | 20.83 |
| Saga | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.5 | 161.5 | Maç Başına Ortalama | 174.2 | 166 |
| 84.8 | 80.25 | Ortalama Atılan Gol | 88.4 | 81.2 |
| 79.7 | 81.25 | Ortalama Yenen Gol | 85.8 | 84.8 |
| 20.8 | 19.75 | 1. Çeyrek | 20.9 | 20.2 |
| 23.3 | 23.25 | 2. Çeyrek | 19.8 | 20.4 |
| 21.3 | 20 | 3. Çeyrek | 24.3 | 21.4 |
| 19.4 | 17.25 | 4. Çeyrek | 23.4 | 19.2 |
| Saga | Ortalama Performans | NeoPhoenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.6 | 137 | Maç Başına Ortalama | 162 | 151.5 |
| 82.4 | 71 | Ortalama Atılan Gol | 83.2 | 70 |
| 79.2 | 66 | Ortalama Yenen Gol | 78.8 | 81.5 |
| 21.8 | 21 | 1. Çeyrek | 21.4 | 21 |
| 21 | 17 | 2. Çeyrek | 17.2 | 15 |
| 20.4 | 19 | 3. Çeyrek | 22.8 | 18.5 |
| 19.2 | 14 | 4. Çeyrek | 21.8 | 15.5 |
| Saga |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Saga |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Saga |
Üst
Alt |
NeoPhoenix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Saga - NeoPhoenix - Teke Tek | ||||
| 11.03.26 | Saga | NeoPhoenix | M 91:96 (27:23, 30:24, 15:17, 19:32) | 5 |
| 09.02.25 | Saga | NeoPhoenix | M 83:102 (27:25, 19:29, 18:23, 19:25) | 19 |
| 08.02.25 | Saga | NeoPhoenix | M 82:95 (19:23, 23:30, 20:28, 20:14) | 13 |
| NeoPhoenix - Saga - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | NeoPhoenix | Saga | M 73:85 (15:20, 20:25, 27:27, 11:13) | 12 |
| 17.12.23 | NeoPhoenix | Saga | G 108:77 (34:28, 28:21, 23:15, 23:13) | 31 |
| 16.12.23 | NeoPhoenix | Saga | G 105:95 (30:21, 27:27, 23:17, 25:30) | 10 |
| Saga - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Akita | Saga | G 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Akita | Saga | G 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Ryukyu | Saga | M 96:91 (26:22, 17:23, 29:19, 24:27) | 5 |
| 25.04.26 | Ryukyu | Saga | M 92:78 (23:23, 25:17, 21:24, 23:14) | 14 |
| 22.04.26 | Saga | Diamond Dolphins | G 71:66 (21:24, 17:11, 19:19, 14:12) | 5 |
| 19.04.26 | Nagoya | Saga | G 68:103 (20:27, 15:25, 19:29, 14:22) | 35 |
| 18.04.26 | Nagoya | Saga | G 74:83 (25:14, 24:27, 13:21, 12:21) | 9 |
| 15.04.26 | Saga | Mikawa | M 77:83 (12:22, 31:22, 19:16, 15:23) | 6 |
| NeoPhoenix - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 93:79 (17:20, 15:22, 29:21, 32:16) | 14 |
| 02.05.26 | NeoPhoenix | Diamond Dolphins | G 89:66 (21:24, 24:13, 24:16, 20:13) | 23 |
| 26.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 76:73 (19:19, 19:19, 14:17, 24:18) | 3 |
| 25.04.26 | Mikawa | NeoPhoenix | M 87:67 (21:23, 19:11, 28:20, 19:13) | 20 |
| 22.04.26 | NeoPhoenix | Toyama | G 94:86 (27:24, 17:28, 24:20, 26:14) | 8 |
| 19.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | G 68:86 (13:17, 16:21, 24:25, 15:23) | 18 |
| 18.04.26 | Ryukyu | NeoPhoenix | M 102:82 (23:13, 34:25, 18:24, 27:20) | 20 |
| 15.04.26 | Shiga | NeoPhoenix | G 91:98 (31:29, 23:26, 13:21, 24:22) | 7 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda