| Sendai - Tochigi Brex - Teke Tek | ||||
| 17.10.26 | Sendai | Tochigi Brex | G 85:81 (14:23, 20:22, 27:13, 24:23) | 4 |
| 04.01.26 | Sendai | Tochigi Brex | M 63:93 (19:15, 21:27, 13:24, 10:27) | 30 |
| 03.01.26 | Sendai | Tochigi Brex | G 92:75 (20:27, 17:19, 28:16, 27:13) | 17 |
| 11.12.24 | Sendai | Tochigi Brex | M 71:82 (16:28, 19:22, 18:19, 18:13) | 11 |
| 20.10.24 | Sendai | Tochigi Brex | M 76:87 (16:26, 15:7, 21:10, 17:26) | |
| 19.10.24 | Sendai | Tochigi Brex | M 72:76 (17:16, 22:15, 12:24, 21:21) | 4 |
| 31.01.24 | Sendai | Tochigi Brex | M 52:82 (9:21, 15:24, 14:20, 14:17) | 30 |
| 12.04.23 | Sendai | Tochigi Brex | M 69:74 (20:25, 11:16, 10:12, 28:21) | 5 |
| Tochigi Brex - Sendai - Teke Tek | ||||
| 26.03.25 | Tochigi Brex | Sendai | G 86:66 (21:18, 29:18, 19:20, 17:10) | 20 |
| 17.04.24 | Tochigi Brex | Sendai | G 81:75 (18:24, 26:21, 18:13, 19:17) | 6 |
| 24.03.24 | Tochigi Brex | Sendai | G 94:78 (22:16, 25:19, 16:20, 31:23) | 16 |
| 23.03.24 | Tochigi Brex | Sendai | G 104:83 (30:19, 27:21, 17:24, 30:19) | 21 |
| 11.01.23 | Tochigi Brex | Sendai | G 62:55 (13:9, 16:13, 20:15, 13:18) | 7 |
| Sendai - Son Maç | ||||
| 26.10.26 | Shimane | Sendai | G 85:86 (23:26, 21:18, 25:17, 16:25) | 1 |
| 24.10.26 | Brave Thunders | Sendai | G 82:93 (19:21, 26:26, 19:22, 18:24) | 11 |
| 22.10.26 | Sendai | Yokohama | G 91:72 (19:18, 31:17, 18:12, 23:25) | 19 |
| 19.10.26 | Sendai | Kobe | G 80:71 (23:17, 16:9, 28:16, 13:29) | 9 |
| 17.10.26 | Sendai | Tochigi Brex | G 85:81 (14:23, 20:22, 27:13, 24:23) | 4 |
| 11.10.26 | Tokyo Sunrockers | Sendai | G 68:70 (24:24, 18:6, 15:25, 11:15) | 2 |
| 09.10.26 | Sendai | Mikawa | G 105:90 (27:27, 36:21, 21:18, 21:24) | 15 |
| 07.10.26 | Sendai | Altiri Chiba | G 81:74 (16:15, 19:24, 16:14, 30:21) | 7 |
| Tochigi Brex - Son Maç | ||||
| 26.10.26 | Tochigi Brex | Brave Thunders | M 89:92 (26:17, 20:24, 25:22, 18:29) | 3 |
| 24.10.26 | Tochigi Brex | Shinshu | G 87:80 (22:12, 28:28, 10:21, 27:19) | 7 |
| 21.10.26 | Tochigi Brex | Diamond Dolphins | M 69:98 (19:24, 26:24, 15:31, 9:19) | 29 |
| 19.10.26 | Tochigi Brex | Gunma | G 83:80 (16:27, 21:14, 19:19, 27:20) | 3 |
| 17.10.26 | Sendai | Tochigi Brex | M 85:81 (14:23, 20:22, 27:13, 24:23) | 4 |
| 11.10.26 | Tochigi Brex | Akita | M 71:82 (18:21, 16:18, 15:17, 22:26) | 11 |
| 09.10.26 | Ibaraki Robots | Tochigi Brex | G 79:90 (20:22, 23:22, 19:18, 17:28) | 11 |
| 04.10.26 | Toyama | Tochigi Brex | G 77:99 (22:17, 16:26, 18:37, 21:19) | 22 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ