Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Alvark | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Alvark | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.05 | 159.56 | Maç Başına Ortalama | 158.7 | 153.83 |
| 81.15 | 84.78 | Ortalama Atılan Gol | 72.3 | 68.25 |
| 80.9 | 74.78 | Ortalama Yenen Gol | 86.4 | 85.58 |
| 21.4 | 24.44 | 1. Çeyrek | 18.4 | 16.33 |
| 20.45 | 20.33 | 2. Çeyrek | 19.35 | 19 |
| 18.2 | 18.33 | 3. Çeyrek | 15.3 | 15.75 |
| 20.55 | 20.44 | 4. Çeyrek | 18.75 | 17.17 |
| Alvark | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.8 | 167.33 | Maç Başına Ortalama | 159.6 | 149.4 |
| 85.6 | 93.33 | Ortalama Atılan Gol | 73.3 | 66.8 |
| 83.2 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 82.6 |
| 21.8 | 26.33 | 1. Çeyrek | 19.7 | 17.4 |
| 20.2 | 21.33 | 2. Çeyrek | 18.3 | 18.2 |
| 20.2 | 23 | 3. Çeyrek | 15.3 | 14.6 |
| 23.4 | 22.67 | 4. Çeyrek | 19 | 16.6 |
| Alvark | Ortalama Performans | Akita | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 179 | 164 | Maç Başına Ortalama | 164.6 | 162.5 |
| 85.6 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 73.4 | 74.5 |
| 93.4 | 77 | Ortalama Yenen Gol | 91.2 | 88 |
| 20.6 | 28 | 1. Çeyrek | 20.6 | 20 |
| 22.6 | 21 | 2. Çeyrek | 17.8 | 20 |
| 19.8 | 19 | 3. Çeyrek | 14.4 | 13 |
| 22.6 | 19 | 4. Çeyrek | 20.6 | 21.5 |
| Alvark |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alvark |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alvark |
Üst
Alt |
Akita | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Alvark - Akita - Teke Tek | ||||
| 05.04.26 | Alvark | Akita | G 86:72 (25:11, 21:19, 16:18, 24:24) | 14 |
| 04.04.26 | Alvark | Akita | G 85:68 (29:18, 20:14, 18:17, 18:19) | 17 |
| 15.10.25 | Alvark | Akita | G 86:75 (24:17, 16:20, 23:17, 23:21) | 11 |
| 25.10.23 | Alvark | Akita | G 67:51 (18:15, 10:14, 16:8, 23:14) | 16 |
| 15.03.23 | Alvark | Akita | G 83:52 (16:13, 23:17, 25:12, 19:10) | 31 |
| 16.03.22 | Alvark | Akita | G 79:69 (29:24, 16:15, 11:20, 23:10) | 10 |
| 25.04.21 | Alvark | Akita | G 93:75 (22:14, 23:19, 27:27, 21:15) | 18 |
| 24.04.21 | Alvark | Akita | G 90:77 (19:16, 25:24, 25:20, 21:17) | 13 |
| Akita - Alvark - Teke Tek | ||||
| 28.01.26 | Akita | Alvark | M 74:98 (18:32, 14:23, 22:22, 20:21) | 24 |
| 22.12.24 | Akita | Alvark | M 63:72 (14:18, 8:18, 20:11, 21:25) | 9 |
| 21.12.24 | Akita | Alvark | M 70:74 (18:12, 18:21, 13:20, 21:21) | 4 |
| 07.02.24 | Akita | Alvark | M 68:77 (23:19, 10:20, 19:14, 16:24) | 9 |
| 12.11.23 | Akita | Alvark | M 67:76 (20:27, 16:21, 11:17, 20:11) | 9 |
| 11.11.23 | Akita | Alvark | M 48:78 (8:23, 15:13, 17:28, 8:14) | 30 |
| 09.04.23 | Akita | Alvark | G 73:68 (22:16, 8:15, 27:20, 16:17) | 5 |
| 08.04.23 | Akita | Alvark | M 75:77 (18:17, 24:18, 15:15, 18:27) | 2 |
| Alvark - Son Maç | ||||
| 08.05.26 | Nagasaki | Alvark | M 96:56 (23:15, 22:12, 25:17, 26:12) | 40 |
| 07.05.26 | Nagasaki | Alvark | M 93:78 (22:20, 14:22, 30:15, 27:21) | 15 |
| 03.05.26 | Hokkaido | Alvark | M 97:96 (23:17, 34:26, 18:28, 22:25) | 1 |
| 02.05.26 | Hokkaido | Alvark | G 104:111 (30:23, 29:32, 19:20, 26:36) | 7 |
| 26.04.26 | Alvark | Shiga | G 87:77 (28:17, 21:22, 19:17, 19:21) | 10 |
| 25.04.26 | Alvark | Shiga | G 101:74 (24:18, 22:11, 28:20, 27:25) | 27 |
| 22.04.26 | Alvark | Nagoya | G 92:71 (27:21, 21:14, 22:18, 22:18) | 21 |
| 19.04.26 | Koshigaya | Alvark | G 69:79 (16:23, 14:23, 18:12, 21:21) | 10 |
| Akita - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Akita | Saga | M 70:87 (17:24, 14:25, 17:16, 22:22) | 17 |
| 02.05.26 | Akita | Saga | M 72:85 (22:19, 13:23, 13:24, 24:19) | 13 |
| 26.04.26 | Toyama | Akita | M 94:77 (18:30, 26:19, 28:12, 22:16) | 17 |
| 25.04.26 | Toyama | Akita | M 82:72 (21:10, 19:21, 19:14, 23:27) | 10 |
| 22.04.26 | Akita | Hokkaido | M 76:108 (24:35, 22:28, 16:23, 14:22) | 32 |
| 19.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 75:74 (18:15, 16:17, 19:22, 22:20) | 1 |
| 18.04.26 | Altiri Chiba | Akita | M 83:65 (19:19, 23:21, 23:10, 18:15) | 18 |
| 15.04.26 | Sendai | Akita | M 79:46 (19:13, 23:13, 22:15, 15:5) | 33 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda