Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Brave Thunders | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.83 | 166.67 | Maç Başına Ortalama | 156 | 165.67 |
| 80.33 | 74.33 | Ortalama Atılan Gol | 70.86 | 82.33 |
| 88.5 | 92.33 | Ortalama Yenen Gol | 85.14 | 83.33 |
| 19.67 | 17.33 | 1. Çeyrek | 18.86 | 24.67 |
| 21.83 | 21.33 | 2. Çeyrek | 18 | 18.33 |
| 21 | 17 | 3. Çeyrek | 15 | 19.33 |
| 17.83 | 18.67 | 4. Çeyrek | 19 | 20 |
| Brave Thunders | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.8 | 158.62 | Maç Başına Ortalama | 164.55 | 163.73 |
| 78.3 | 74.88 | Ortalama Atılan Gol | 80 | 80.55 |
| 86.5 | 83.75 | Ortalama Yenen Gol | 84.55 | 83.18 |
| 19.25 | 16.38 | 1. Çeyrek | 20.75 | 21.45 |
| 19.95 | 18.5 | 2. Çeyrek | 20.85 | 21.09 |
| 19.25 | 19.88 | 3. Çeyrek | 17.9 | 18.64 |
| 19.85 | 20.12 | 4. Çeyrek | 20.5 | 19.36 |
| Brave Thunders | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.2 | 166.67 | Maç Başına Ortalama | 160.5 | 168.33 |
| 80.7 | 74.33 | Ortalama Atılan Gol | 74.8 | 83.17 |
| 86.5 | 92.33 | Ortalama Yenen Gol | 85.7 | 85.17 |
| 20.8 | 17.33 | 1. Çeyrek | 20.1 | 23.83 |
| 20.7 | 21.33 | 2. Çeyrek | 20.4 | 22.17 |
| 20.3 | 17 | 3. Çeyrek | 15.4 | 17.83 |
| 18.9 | 18.67 | 4. Çeyrek | 18.9 | 19.33 |
| Brave Thunders | Ortalama Performans | Evessa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.4 | 172 | Maç Başına Ortalama | 156.4 | 187 |
| 83.8 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 67.8 | 90 |
| 87.6 | 92 | Ortalama Yenen Gol | 88.6 | 97 |
| 20.8 | 19 | 1. Çeyrek | 15.6 | 20 |
| 22.8 | 23.5 | 2. Çeyrek | 17 | 14 |
| 22.4 | 18.5 | 3. Çeyrek | 14.6 | 26 |
| 17.8 | 19 | 4. Çeyrek | 20.6 | 30 |
| Brave Thunders |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Brave Thunders |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Brave Thunders |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Brave Thunders |
Üst
Alt |
Evessa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Brave Thunders - Evessa - Teke Tek | ||||
| 23.03.25 | Brave Thunders | Evessa | M 78:85 (26:20, 13:22, 14:21, 25:22) | 7 |
| 22.03.25 | Brave Thunders | Evessa | G 99:92 (28:33, 20:19, 22:20, 29:20) | 7 |
| 25.12.21 | Brave Thunders | Evessa | M 84:95 (24:27, 16:29, 24:18, 20:21) | 11 |
| 24.12.21 | Brave Thunders | Evessa | G 90:81 (30:19, 18:11, 21:32, 21:19) | 9 |
| 11.10.20 | Brave Thunders | Evessa | G 88:53 (21:17, 29:8, 21:12, 17:16) | 35 |
| 10.10.20 | Brave Thunders | Evessa | G 77:62 (23:15, 16:12, 16:17, 22:18) | 15 |
| 23.12.17 | Brave Thunders | Evessa | G 79:71 (25:12, 20:15, 23:26, 11:18) | 8 |
| 22.12.17 | Brave Thunders | Evessa | G 89:73 (23:12, 18:21, 28:15, 20:25) | 16 |
| Evessa - Brave Thunders - Teke Tek | ||||
| 19.04.26 | Evessa | Brave Thunders | G 103:93 (30:18, 24:28, 28:19, 21:28) | 10 |
| 18.04.26 | Evessa | Brave Thunders | G 98:76 (26:19, 25:21, 20:15, 27:21) | 22 |
| 29.10.23 | Evessa | Brave Thunders | G 92:72 (29:16, 17:22, 24:18, 22:16) | 20 |
| 28.10.23 | Evessa | Brave Thunders | M 74:79 (19:16, 15:23, 19:15, 21:25) | 5 |
| 02.04.23 | Evessa | Brave Thunders | G 88:80 (19:14, 25:19, 30:25, 14:22) | 8 |
| 01.04.23 | Evessa | Brave Thunders | M 64:90 (17:20, 16:18, 19:22, 12:30) | 26 |
| 16.05.21 | Evessa | Brave Thunders | M 73:84 (16:18, 28:20, 13:24, 16:22) | 11 |
| 15.05.21 | Evessa | Brave Thunders | M 75:95 (16:18, 19:24, 23:28, 17:25) | 20 |
| Brave Thunders - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Brave Thunders | Alvark | M 82:94 (19:17, 24:26, 21:30, 18:21) | 12 |
| 08.10.26 | Akita | Brave Thunders | G 81:87 (16:26, 27:14, 22:27, 16:20) | 6 |
| 04.10.26 | Altiri Chiba | Brave Thunders | G 74:82 (15:18, 14:23, 25:27, 20:14) | 8 |
| 03.10.26 | Altiri Chiba | Brave Thunders | M 99:90 (23:22, 20:30, 26:21, 30:17) | 9 |
| 27.09.26 | Brave Thunders | Diamond Dolphins | M 78:90 (19:19, 23:27, 16:24, 20:20) | 12 |
| 26.09.26 | Brave Thunders | Diamond Dolphins | M 63:93 (14:16, 17:30, 14:25, 18:22) | 30 |
| 03.05.26 | Yokohama | Brave Thunders | G 84:88 (21:22, 19:23, 24:24, 20:19) | 4 |
| 02.05.26 | Yokohama | Brave Thunders | G 71:74 (18:24, 21:12, 11:18, 21:20) | 3 |
| Evessa - Son Maç | ||||
| 12.10.26 | Evessa | Alvark | M 78:103 (17:26, 21:25, 19:27, 21:25) | 25 |
| 09.10.26 | Altiri Chiba | Evessa | M 97:90 (32:20, 20:14, 12:26, 33:30) | 7 |
| 07.10.26 | Evessa | Yokohama | M 57:66 (18:18, 10:18, 13:12, 16:18) | 9 |
| 04.10.26 | Evessa | Mikawa | M 57:101 (6:17, 19:25, 11:29, 21:30) | 44 |
| 03.10.26 | Evessa | Mikawa | M 57:76 (17:14, 21:25, 4:22, 15:15) | 19 |
| 27.09.26 | Kobe | Evessa | M 84:78 (19:24, 22:26, 23:12, 20:16) | 6 |
| 26.09.26 | Kobe | Evessa | G 69:79 (12:30, 29:15, 15:20, 13:14) | 10 |
| 03.05.26 | Ibaraki Robots | Evessa | M 91:79 (25:19, 25:23, 24:21, 17:16) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda