Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ryukyu | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.8 | 161.36 | Maç Başına Ortalama | 156.3 | 151.1 |
| 81.8 | 86.36 | Ortalama Atılan Gol | 76.95 | 75.7 |
| 74 | 75 | Ortalama Yenen Gol | 79.35 | 75.4 |
| 19.45 | 20.27 | 1. Çeyrek | 20.45 | 19.4 |
| 20.65 | 22.18 | 2. Çeyrek | 20.35 | 20.8 |
| 20.05 | 21.36 | 3. Çeyrek | 17.25 | 17.4 |
| 21.65 | 22.55 | 4. Çeyrek | 18.35 | 17 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.5 | 167 | Maç Başına Ortalama | 149.9 | 146.67 |
| 80.1 | 90.33 | Ortalama Atılan Gol | 72.6 | 73.33 |
| 73.4 | 76.67 | Ortalama Yenen Gol | 77.3 | 73.33 |
| 18.5 | 20.33 | 1. Çeyrek | 19.3 | 18.83 |
| 19.6 | 22.67 | 2. Çeyrek | 20.1 | 20.67 |
| 19.7 | 22 | 3. Çeyrek | 16.3 | 15.83 |
| 22.3 | 25.33 | 4. Çeyrek | 15.8 | 16.17 |
| Ryukyu | Ortalama Performans | Tokyo Sunrockers | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.2 | 157 | Maç Başına Ortalama | 156.2 | 153.5 |
| 74 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 77.2 | 77 |
| 69.2 | 69.5 | Ortalama Yenen Gol | 79 | 76.5 |
| 15.8 | 17.5 | 1. Çeyrek | 19.2 | 18.5 |
| 19 | 25.5 | 2. Çeyrek | 22.2 | 23.5 |
| 17.2 | 18.5 | 3. Çeyrek | 18.4 | 20 |
| 22 | 26 | 4. Çeyrek | 17.4 | 15 |
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu |
Üst
Alt |
Tokyo Sunrockers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
160.5
161.5
162.5
163.5
164.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Ryukyu - Tokyo Sunrockers - Teke Tek | ||||
| 09.02.25 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | M 67:69 (16:24, 21:21, 12:15, 18:9) | 2 |
| 08.02.25 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 75:62 (23:16, 17:19, 19:12, 16:15) | 13 |
| 23.04.23 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 90:84 (18:19, 23:17, 23:21, 26:27) | 6 |
| 22.04.23 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 73:72 (16:14, 21:12, 19:18, 17:28) | 1 |
| 23.12.18 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 71:59 (8:24, 17:14, 23:11, 23:10) | 12 |
| 22.12.18 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 77:71 (16:16, 18:16, 25:23, 18:16) | 6 |
| 30.09.17 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | G 65:53 (17:9, 17:14, 19:19, 12:11) | 12 |
| 29.09.17 | Ryukyu | Tokyo Sunrockers | M 54:73 (17:26, 13:10, 20:9, 4:28) | 19 |
| Tokyo Sunrockers - Ryukyu - Teke Tek | ||||
| 29.03.26 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 77:83 (22:20, 16:21, 21:23, 18:19) | 6 |
| 28.03.26 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 85:90 (17:23, 27:23, 19:19, 22:25) | 5 |
| 15.10.23 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 82:84 (25:25, 18:20, 18:19, 21:20) | 2 |
| 14.10.23 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 86:93 (27:23, 14:15, 22:27, 23:28) | 7 |
| 19.12.21 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 85:89 (20:25, 20:23, 19:19, 26:22) | 4 |
| 18.12.21 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 60:80 (25:25, 13:13, 12:27, 10:15) | 20 |
| 04.04.21 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | M 87:101 (24:22, 14:25, 17:26, 32:28) | 14 |
| 03.04.21 | Tokyo Sunrockers | Ryukyu | G 96:85 (17:20, 26:26, 27:20, 26:19) | 11 |
| Ryukyu - Son Maç | ||||
| 26.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 72:64 (17:10, 19:13, 19:22, 17:19) | 8 |
| 24.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | M 66:60 (20:14, 11:15, 21:9, 14:22) | 6 |
| 23.05.26 | Nagasaki | Ryukyu | G 69:71 (9:20, 21:16, 21:18, 18:17) | 2 |
| 16.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 90:74 (17:14, 24:20, 21:13, 28:27) | 16 |
| 15.05.26 | Ryukyu | Diamond Dolphins | G 85:65 (18:17, 27:24, 16:10, 24:14) | 20 |
| 09.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 79:82 (18:24, 25:18, 15:22, 21:18) | 3 |
| 08.05.26 | Mikawa | Ryukyu | G 65:79 (20:20, 5:16, 25:18, 15:25) | 14 |
| 03.05.26 | Tochigi Brex | Ryukyu | G 70:92 (19:17, 24:25, 13:23, 14:27) | 22 |
| Tokyo Sunrockers - Son Maç | ||||
| 03.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | G 65:73 (21:15, 13:29, 17:18, 14:11) | 8 |
| 02.05.26 | Shiga | Tokyo Sunrockers | M 88:81 (24:22, 20:18, 28:22, 16:19) | 7 |
| 26.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | M 85:87 (25:26, 25:18, 20:25, 15:18) | 2 |
| 25.04.26 | Tokyo Sunrockers | Altiri Chiba | G 79:69 (21:18, 17:14, 17:24, 24:13) | 10 |
| 22.04.26 | Tokyo Sunrockers | Tochigi Brex | M 68:86 (13:23, 22:23, 15:23, 18:17) | 18 |
| 19.04.26 | Yokohama | Tokyo Sunrockers | G 67:70 (26:20, 14:23, 13:10, 14:17) | 3 |
| 18.04.26 | Yokohama | Tokyo Sunrockers | M 69:60 (17:28, 13:17, 25:6, 14:9) | 9 |
| 15.04.26 | Tokyo Sunrockers | Gunma | M 54:91 (21:26, 13:26, 16:19, 4:20) | 37 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda